Лига Европы 2026/27

Статистика Лиги Европы

Командные показатели и лидеры игроков по завершённым матчам. Пропуски в источнике не считаются нулевыми значениями.

Завершено матчей134
Команд в выборке76
Командных матчей116
Статистика игроков 868 26,9% матчей
SportViewLab Rating

Рейтинг команд

Собственный рейтинг SportViewLab 0–100. Команды сравниваются только внутри этого турнира, сезона и выбранного среза.

ATT Атака DEF Защита CTRL Контроль FORM Форма SET Стандарты DISC Дисциплина
# Команда Рейтинг ATT DEF CTRL FORM SET DISC Надёжность
1 Байер 92,4 97,1 94,7 94,9 95,1 78,2 49,5 45%
2 Маккаби Тель-Авив 88,1 98 85,3 — 94,5 — 54 50%
3 Карабах 85,7 73,3 94,7 — 84,9 — 64,3 50%
4 Милан 85,2 94,1 94,7 67,7 95,1 23,6 59 45%
5 Спарта Прага 83,6 94,8 64,7 86,9 93,9 100 73,4 45%
6 Юнион Сент-Жиллуаз 83 95,7 94,7 61,9 93,9 9,1 56,6 43%
7 Бешикташ 75,9 71,5 80 76,2 82,3 78,2 47,5 82%
8 Ювентус 75,3 80,7 64,7 73,9 91,7 90,9 47 45%
9 Сандерленд 75,2 79,2 64,7 80 91,7 96,4 29,4 45%
10 Зальцбург 73,5 78,3 64,7 89,3 82,2 78,2 52,6 70%
11 Ференцварош 73,2 76,1 78,7 20,6 86,1 65,5 43 86%
12 Ренн 72 49,2 94,7 78,3 62,8 65,5 87,3 45%
13 Андерлехт 71,6 60,2 85,3 73,2 79,5 58,2 19,6 82%
14 Градец-Кралове 71 38 85,3 — 71,2 — 74,2 50%
15 Шериф Тирасполь 70,3 38 85,3 — 71,2 — 64,3 50%
16 Университатя Клуж 68,9 16,7 94,7 — 62,8 — 74,2 35%
17 Алюминий 68,9 16,7 94,7 — 62,8 — 74,2 35%
18 Бенфика 68 71,4 64,7 56,7 79,5 44,5 65,7 79%
19 Омония 67,7 67,8 81,3 39,7 71,9 44,5 57,6 73%
20 Лион 66,2 77,1 64,7 25,6 91,7 65,5 55,1 45%
21 ЦСКА София 65,3 70,9 64,7 73,6 77,1 44,5 14,2 77%
22 Лех 64,2 86 40,7 72,6 70,9 83,6 47,6 73%
23 Олимпиакос 63,5 42,5 94,7 35,2 91,7 9,1 56,6 45%
24 Борнмут 61 64,3 64,7 31,2 91,7 44,5 36,2 43%
25 Университатя Крайова 58,5 51,1 64,7 57,5 54,6 72,7 52 58%
26 Сельта 58 41,1 64,7 88,1 31,5 98,2 67,8 45%
27 ОФИ 56,9 54,3 64,7 15,6 74,6 65,5 61,8 61%
28 Лиллестрём 56,8 29,7 85,3 42,5 62,8 33,6 62,6 61%
29 Торреэнсе 55,6 64,3 64,7 9,6 91,7 23,6 21,1 43%
30 Твенте 55,1 85,3 40,7 — 62,8 — 33,3 35%
31 ПАОК 53,6 93,3 30,7 — 71,2 — 27,5 50%
32 Реал Сосьедад 53,1 30,5 64,7 69,2 62,8 23,6 71 45%
33 Левски 53,1 42,1 64,7 48,2 62,8 9,1 78,4 45%
34 Динамо Киев 51,5 36,6 64,7 — 51,6 23,6 41,6 53%
35 Ягеллония 51,5 57,1 50,7 19,8 67,9 23,6 51,9 70%
36 Динамо Загреб 51,3 14 94,7 12,5 62,8 23,6 80,2 43%
37 Арарат-Армения 50,4 47,3 40,7 66,7 51,6 55,5 76,7 61%
38 АЗ Алкмар 49,2 28,2 64,7 67 31,5 78,2 53,8 45%
39 Рейнджерс 47,8 48 40,7 89,6 31,5 78,2 33 41%
40 Хоффенхайм 47,8 40,9 40,7 86,3 25,7 93,6 28,5 43%
41 Гурник Забже 47,1 16,7 64,7 — 31,5 — 74,2 35%
42 Мидтьюлланн 46,7 16,7 64,7 — 31,5 — 69,3 35%
43 Кристал Пэлас 44,9 69 20,7 59,7 31,5 44,5 42,3 45%
44 Линкольн Ред Импс 43,5 16,7 64,7 — 31,5 — 21,5 35%
45 Селтик 43,2 63,1 10 61,5 22,1 87,3 87 45%
46 Иберия 1999 42,2 32 40,7 65,1 45,8 87,3 32,5 54%
47 Сент-Трюйден 42 79,2 10 73,6 25,7 87,3 24,7 41%
48 КуПС 40,9 54 40,7 — 31,5 — 33,3 35%
49 Дерри Сити 40,8 85,3 20,7 — 31,5 — 74,2 35%
50 Виктория Пльзень 40 57,1 30,7 43,9 25,7 33,6 48,8 61%
51 Эгнатия 38,5 50,4 30,7 30,2 28,1 93,6 57,2 54%
52 Хайдук Сплит 38 38 40,7 — 28,1 — 54 50%
53 Пафос 37,6 20,5 49,3 50 28,1 55,5 32,5 59%
54 КИ Клаксвик 37,2 13 64,7 0 31,5 65,5 29 41%
55 Целе 36,1 23,1 40,7 51,2 25,7 23,6 85,1 45%
56 Хапоэль Беэр-Шева 35,8 46,1 40,7 23,3 31,5 9,1 20,9 45%
57 Жилина 34,2 16,7 40,7 — 25,7 — 74,2 35%
58 Марсель 34,1 49,3 10 54 22,1 44,5 72,3 43%
59 Тромсё 32,7 54 20,7 — 25,7 — 74,2 35%
60 Ларн 32,2 37 40,7 8,5 31,5 9,1 28,3 41%
61 Викингур Рейкьявик 31,3 17,9 20,7 80,2 22,1 65,5 56,6 41%
62 Хаммарбю 28,7 43,8 20,7 — 25,7 0,9 41,1 40%
63 НЕК Неймеген 26,9 25,6 4 77,3 18,1 9,1 64,2 43%
64 Орхус 25,8 37 20,7 3,8 25,7 9,1 65,7 41%
65 Кайрат 24,1 24 20,7 24,5 22,1 44,5 29 41%
66 Вестри 23,8 16,7 20,7 — 22,1 — 74,2 35%
67 Тун 23,7 53,7 4 34 19,5 44,5 32,5 54%
68 Войводина 22,7 16,7 20,7 — 22,1 — 58,5 35%
69 Црвена Звезда 22,1 41,9 4 37,7 19,5 44,5 5 41%
70 Шемрок Роверс 21,9 54 4 — 19,5 — 54 35%
71 Мьельбю 18,7 17,9 20,7 5,7 22,1 0,9 41,1 41%
72 Штурм 18,5 11,3 20,7 12,5 22,1 44,5 30,2 45%
73 Хартс 17,9 41,9 0 12,3 18,1 23,6 27,5 41%
74 Трабзонспор 17,3 17,9 10 8,5 19,5 65,5 19,7 41%
75 Кауно Жальгирис 16,7 10,7 20,7 1,9 22,1 23,6 21,9 41%
76 Санкт-Галлен 11 16,7 4 — 18,1 — 17,6 35%
Нормализация: турнир + сезон + выбранный срез. Пропущенные данные не считаются нулём. Модель: team-rating-v1.0
Покрытие источника

Доступность показателей

Средние для частично доступных метрик считаются только по матчам, где показатель присутствует.

Удары 40/116
Частично: 40 из 116
В створ 75/116
Частично: 75 из 116
Угловые 75/116
Частично: 75 из 116
Владение 73/116
Частично: 73 из 116
xG 26/116
Частично: 26 из 116
Фолы 74/116
Частично: 74 из 116
ЖК 116/116
Полное покрытие
КК 116/116
Полное покрытие
Команды

Голы и результативность

Голы учитывают все завершённые матчи выбранного среза.

#КомандаМГЗГП±ГЗ / матчГП / матч
1 Ференцварош 5 9 4 +5 1,8 0,8
2 Маккаби Тель-Авив 2 8 1 +7 4 0,5
3 Бенфика 4 7 4 +3 1,75 1
4 Лех 3 7 6 +1 2,33 2
5 Бешикташ 4 6 3 +3 1,5 0,75
6 Андерлехт 4 5 2 +3 1,25 0,5
7 Зальцбург 3 5 3 +2 1,67 1
8 ЦСКА София 4 5 4 +1 1,25 1
9 ПАОК 2 5 5 0 2,5 2,5
10 Байер 1 4 0 +4 4 0
11 Милан 1 4 0 +4 4 0
12 Спарта Прага 1 4 1 +3 4 1
13 Омония 3 4 2 +2 1,33 0,67
14 Ягеллония 3 4 4 0 1,33 1,33
15 Карабах 2 3 0 +3 1,5 0
16 Юнион Сент-Жиллуаз 1 3 0 +3 3 0
17 ОФИ 2 3 2 +1 1,5 1
18 Борнмут 1 2 1 +1 2 1
19 Лион 1 2 1 +1 2 1
20 Сандерленд 1 2 1 +1 2 1
21 Торреэнсе 1 2 1 +1 2 1
22 Ювентус 1 2 1 +1 2 1
23 Твенте 1 2 2 0 2 2
24 Дерри Сити 1 2 3 -1 2 3
25 Кристал Пэлас 1 2 3 -1 2 3
26 Арарат-Армения 2 2 4 -2 1 2
27 Сент-Трюйден 1 2 4 -2 2 4
28 Эгнатия 2 2 5 -3 1 2,5
29 Тун 2 2 10 -8 1 5
30 Олимпиакос 1 1 0 +1 1 0
31 Градец-Кралове 2 1 1 0 0,5 0,5
32 Левски 1 1 1 0 1 1
33 Лиллестрём 2 1 1 0 0,5 0,5
34 Реал Сосьедад 1 1 1 0 1 1
35 Шериф Тирасполь 2 1 1 0 0,5 0,5
36 КуПС 1 1 2 -1 1 2
37 Ларн 1 1 2 -1 1 2
38 Рейнджерс 1 1 2 -1 1 2
39 Университатя Крайова 2 1 2 -1 0,5 1
40 Хапоэль Беэр-Шева 1 1 2 -1 1 2
41 Орхус 1 1 3 -2 1 3
42 Тромсё 1 1 3 -2 1 3
43 Хаммарбю 1 1 3 -2 1 3
44 Марсель 1 1 4 -3 1 4
45 Селтик 1 1 4 -3 1 4
46 Хайдук Сплит 2 1 4 -3 0,5 2
47 Виктория Пльзень 2 1 5 -4 0,5 2,5
48 Црвена Звезда 1 1 5 -4 1 5
49 Шемрок Роверс 1 1 5 -4 1 5
50 Хартс 1 1 6 -5 1 6
51 Алюминий 1 0 0 0 0 0
52 Динамо Загреб 1 0 0 0 0 0
53 Ренн 1 0 0 0 0 0
54 Университатя Клуж 1 0 0 0 0 0
55 АЗ Алкмар 1 0 1 -1 0 1
56 Гурник Забже 1 0 1 -1 0 1
57 КИ Клаксвик 1 0 1 -1 0 1
58 Линкольн Ред Импс 1 0 1 -1 0 1
59 Мидтьюлланн 1 0 1 -1 0 1
60 Сельта 1 0 1 -1 0 1
61 Динамо Киев 2 0 2 -2 0 1
62 Жилина 1 0 2 -2 0 2
63 Хоффенхайм 1 0 2 -2 0 2
64 Целе 1 0 2 -2 0 2
65 Вестри 1 0 3 -3 0 3
66 Викингур Рейкьявик 1 0 3 -3 0 3
67 Войводина 1 0 3 -3 0 3
68 Кайрат 1 0 3 -3 0 3
69 Кауно Жальгирис 1 0 3 -3 0 3
70 Мьельбю 1 0 3 -3 0 3
71 Пафос 2 0 3 -3 0 1,5
72 Штурм 1 0 3 -3 0 3
73 Иберия 1999 2 0 4 -4 0 2
74 Трабзонспор 1 0 4 -4 0 4
75 НЕК Неймеген 1 0 5 -5 0 5
76 Санкт-Галлен 1 0 5 -5 0 5
Результаты

Победы, ничьи и поражения

Проценты рассчитаны по всем завершённым матчам выбранного среза.

КомандаМВНППобедыСухие матчи
АЗ Алкмар 1 0 0 1 0% 0%
Алюминий 1 0 1 0 0% 100%
Андерлехт 4 2 1 1 50% 50%
Арарат-Армения 2 0 1 1 0% 0%
Байер 1 1 0 0 100% 100%
Бенфика 4 2 1 1 50% 25%
Бешикташ 4 3 0 1 75% 50%
Борнмут 1 1 0 0 100% 0%
Вестри 1 0 0 1 0% 0%
Викингур Рейкьявик 1 0 0 1 0% 0%
Виктория Пльзень 2 0 0 2 0% 0%
Войводина 1 0 0 1 0% 0%
Градец-Кралове 2 1 0 1 50% 50%
Гурник Забже 1 0 0 1 0% 0%
Дерри Сити 1 0 0 1 0% 0%
Динамо Загреб 1 0 1 0 0% 100%
Динамо Киев 2 0 1 1 0% 50%
Жилина 1 0 0 1 0% 0%
Зальцбург 3 2 1 0 66,7% 66,7%
Иберия 1999 2 0 1 1 0% 50%
Кайрат 1 0 0 1 0% 0%
Карабах 2 1 1 0 50% 100%
Кауно Жальгирис 1 0 0 1 0% 0%
КИ Клаксвик 1 0 0 1 0% 0%
Кристал Пэлас 1 0 0 1 0% 0%
КуПС 1 0 0 1 0% 0%
Ларн 1 0 0 1 0% 0%
Левски 1 0 1 0 0% 0%
Лех 3 1 1 1 33,3% 33,3%
Лиллестрём 2 0 2 0 0% 50%
Линкольн Ред Импс 1 0 0 1 0% 0%
Лион 1 1 0 0 100% 0%
Маккаби Тель-Авив 2 2 0 0 100% 50%
Марсель 1 0 0 1 0% 0%
Мидтьюлланн 1 0 0 1 0% 0%
Милан 1 1 0 0 100% 100%
Мьельбю 1 0 0 1 0% 0%
НЕК Неймеген 1 0 0 1 0% 0%
Олимпиакос 1 1 0 0 100% 100%
Омония 3 1 1 1 33,3% 33,3%
Орхус 1 0 0 1 0% 0%
ОФИ 2 1 0 1 50% 50%
ПАОК 2 1 0 1 50% 0%
Пафос 2 0 0 2 0% 0%
Реал Сосьедад 1 0 1 0 0% 0%
Рейнджерс 1 0 0 1 0% 0%
Ренн 1 0 1 0 0% 100%
Сандерленд 1 1 0 0 100% 0%
Санкт-Галлен 1 0 0 1 0% 0%
Селтик 1 0 0 1 0% 0%
Сельта 1 0 0 1 0% 0%
Сент-Трюйден 1 0 0 1 0% 0%
Спарта Прага 1 1 0 0 100% 0%
Твенте 1 0 1 0 0% 0%
Торреэнсе 1 1 0 0 100% 0%
Трабзонспор 1 0 0 1 0% 0%
Тромсё 1 0 0 1 0% 0%
Тун 2 0 0 2 0% 0%
Университатя Клуж 1 0 1 0 0% 100%
Университатя Крайова 2 0 1 1 0% 0%
Ференцварош 5 4 1 0 80% 20%
Хайдук Сплит 2 0 0 2 0% 0%
Хаммарбю 1 0 0 1 0% 0%
Хапоэль Беэр-Шева 1 0 0 1 0% 0%
Хартс 1 0 0 1 0% 0%
Хоффенхайм 1 0 0 1 0% 0%
Целе 1 0 0 1 0% 0%
Црвена Звезда 1 0 0 1 0% 0%
ЦСКА София 4 2 1 1 50% 50%
Шемрок Роверс 1 0 0 1 0% 0%
Шериф Тирасполь 2 1 0 1 50% 50%
Штурм 1 0 0 1 0% 0%
Эгнатия 2 0 0 2 0% 0%
Ювентус 1 1 0 0 100% 0%
Юнион Сент-Жиллуаз 1 1 0 0 100% 100%
Ягеллония 3 1 1 1 33,3% 0%
Голы

Обе забьют и тоталы

Показана доля матчей выбранного среза, в которых выполнялось условие.

КомандаОЗНе забилиТБ 0.5ТБ 1.5ТБ 2.5ТБ 3.5
АЗ Алкмар 0% 100% 100% 0% 0% 0%
Алюминий 0% 100% 0% 0% 0% 0%
Андерлехт 25% 25% 100% 50% 25% 0%
Арарат-Армения 100% 0% 100% 100% 50% 50%
Байер 0% 0% 100% 100% 100% 100%
Бенфика 75% 0% 100% 100% 50% 25%
Бешикташ 25% 25% 100% 50% 25% 25%
Борнмут 100% 0% 100% 100% 100% 0%
Вестри 0% 100% 100% 100% 100% 0%
Викингур Рейкьявик 0% 100% 100% 100% 100% 0%
Виктория Пльзень 50% 50% 100% 100% 100% 0%
Войводина 0% 100% 100% 100% 100% 0%
Градец-Кралове 0% 50% 100% 0% 0% 0%
Гурник Забже 0% 100% 100% 0% 0% 0%
Дерри Сити 100% 0% 100% 100% 100% 100%
Динамо Загреб 0% 100% 0% 0% 0% 0%
Динамо Киев 0% 100% 50% 50% 0% 0%
Жилина 0% 100% 100% 100% 0% 0%
Зальцбург 33,3% 0% 100% 33,3% 33,3% 33,3%
Иберия 1999 0% 100% 50% 50% 50% 50%
Кайрат 0% 100% 100% 100% 100% 0%
Карабах 0% 50% 50% 50% 50% 0%
Кауно Жальгирис 0% 100% 100% 100% 100% 0%
КИ Клаксвик 0% 100% 100% 0% 0% 0%
Кристал Пэлас 100% 0% 100% 100% 100% 100%
КуПС 100% 0% 100% 100% 100% 0%
Ларн 100% 0% 100% 100% 100% 0%
Левски 100% 0% 100% 100% 0% 0%
Лех 33,3% 33,3% 100% 100% 100% 100%
Лиллестрём 50% 50% 50% 50% 0% 0%
Линкольн Ред Импс 0% 100% 100% 0% 0% 0%
Лион 100% 0% 100% 100% 100% 0%
Маккаби Тель-Авив 50% 0% 100% 100% 100% 100%
Марсель 100% 0% 100% 100% 100% 100%
Мидтьюлланн 0% 100% 100% 0% 0% 0%
Милан 0% 0% 100% 100% 100% 100%
Мьельбю 0% 100% 100% 100% 100% 0%
НЕК Неймеген 0% 100% 100% 100% 100% 100%
Олимпиакос 0% 0% 100% 0% 0% 0%
Омония 33,3% 33,3% 100% 66,7% 33,3% 0%
Орхус 100% 0% 100% 100% 100% 100%
ОФИ 50% 0% 100% 100% 50% 0%
ПАОК 100% 0% 100% 100% 100% 100%
Пафос 0% 100% 100% 50% 0% 0%
Реал Сосьедад 100% 0% 100% 100% 0% 0%
Рейнджерс 100% 0% 100% 100% 100% 0%
Ренн 0% 100% 0% 0% 0% 0%
Сандерленд 100% 0% 100% 100% 100% 0%
Санкт-Галлен 0% 100% 100% 100% 100% 100%
Селтик 100% 0% 100% 100% 100% 100%
Сельта 0% 100% 100% 0% 0% 0%
Сент-Трюйден 100% 0% 100% 100% 100% 100%
Спарта Прага 100% 0% 100% 100% 100% 100%
Твенте 100% 0% 100% 100% 100% 100%
Торреэнсе 100% 0% 100% 100% 100% 0%
Трабзонспор 0% 100% 100% 100% 100% 100%
Тромсё 100% 0% 100% 100% 100% 100%
Тун 50% 50% 100% 100% 100% 100%
Университатя Клуж 0% 100% 0% 0% 0% 0%
Университатя Крайова 50% 50% 100% 50% 0% 0%
Ференцварош 80% 0% 100% 80% 60% 20%
Хайдук Сплит 50% 50% 100% 100% 50% 0%
Хаммарбю 100% 0% 100% 100% 100% 100%
Хапоэль Беэр-Шева 100% 0% 100% 100% 100% 0%
Хартс 100% 0% 100% 100% 100% 100%
Хоффенхайм 0% 100% 100% 100% 0% 0%
Целе 0% 100% 100% 100% 0% 0%
Црвена Звезда 100% 0% 100% 100% 100% 100%
ЦСКА София 25% 50% 75% 75% 75% 0%
Шемрок Роверс 100% 0% 100% 100% 100% 100%
Шериф Тирасполь 0% 50% 100% 0% 0% 0%
Штурм 0% 100% 100% 100% 100% 0%
Эгнатия 100% 0% 100% 100% 100% 50%
Ювентус 100% 0% 100% 100% 100% 0%
Юнион Сент-Жиллуаз 0% 0% 100% 100% 100% 0%
Ягеллония 100% 0% 100% 100% 66,7% 0%
Первый тайм

Результаты и голы до перерыва

М — матчи с доступным счётом первого тайма. Проценты и средние рассчитаны только по ним.

КомандаМВНПГолы за матчПропущено за матчОЗТБ 0.5ТБ 1.5
АЗ Алкмар 1 0% 100% 0% 0 0 0% 0% 0%
Алюминий 1 0% 100% 0% 0 0 0% 0% 0%
Андерлехт 4 75% 25% 0% 1,25 0 0% 75% 25%
Арарат-Армения 2 0% 50% 50% 1 1,5 100% 100% 100%
Байер 1 100% 0% 0% 3 0 0% 100% 100%
Бенфика 4 50% 50% 0% 0,75 0,25 25% 75% 25%
Бешикташ 4 0% 100% 0% 0 0 0% 0% 0%
Борнмут 1 100% 0% 0% 2 0 0% 100% 100%
Вестри 1 0% 0% 100% 0 2 0% 100% 100%
Викингур Рейкьявик 1 0% 0% 100% 0 2 0% 100% 100%
Виктория Пльзень 2 0% 50% 50% 0 0,5 0% 50% 0%
Войводина 1 0% 0% 100% 0 2 0% 100% 100%
Градец-Кралове 2 0% 50% 50% 0 0,5 0% 50% 0%
Гурник Забже 1 0% 100% 0% 0 0 0% 0% 0%
Дерри Сити 1 0% 0% 100% 1 2 100% 100% 100%
Динамо Загреб 1 0% 100% 0% 0 0 0% 0% 0%
Динамо Киев 2 0% 50% 50% 0 0,5 0% 50% 0%
Жилина 1 0% 0% 100% 0 1 0% 100% 0%
Зальцбург 3 33,3% 33,3% 33,3% 0,33 0,67 0% 66,7% 33,3%
Иберия 1999 2 0% 50% 50% 0 1 0% 50% 50%
Кайрат 1 0% 0% 100% 0 1 0% 100% 0%
Карабах 2 50% 50% 0% 1 0 0% 50% 50%
Кауно Жальгирис 1 0% 0% 100% 0 2 0% 100% 100%
КИ Клаксвик 1 0% 100% 0% 0 0 0% 0% 0%
Кристал Пэлас 1 0% 0% 100% 0 2 0% 100% 100%
КуПС 1 0% 100% 0% 1 1 100% 100% 100%
Ларн 1 0% 100% 0% 0 0 0% 0% 0%
Левски 1 100% 0% 0% 1 0 0% 100% 0%
Лех 3 33,3% 0% 66,7% 0,67 1,67 33,3% 100% 66,7%
Лиллестрём 2 0% 100% 0% 0 0 0% 0% 0%
Линкольн Ред Импс 1 0% 0% 100% 0 1 0% 100% 0%
Лион 1 100% 0% 0% 2 0 0% 100% 100%
Маккаби Тель-Авив 2 100% 0% 0% 1,5 0 0% 100% 50%
Марсель 1 0% 100% 0% 1 1 100% 100% 100%
Мидтьюлланн 1 0% 0% 100% 0 1 0% 100% 0%
Милан 1 100% 0% 0% 2 0 0% 100% 100%
Мьельбю 1 0% 100% 0% 0 0 0% 0% 0%
НЕК Неймеген 1 0% 0% 100% 0 3 0% 100% 100%
Олимпиакос 1 100% 0% 0% 1 0 0% 100% 0%
Омония 3 33,3% 66,7% 0% 0,33 0 0% 33,3% 0%
Орхус 1 0% 0% 100% 1 3 100% 100% 100%
ОФИ 2 100% 0% 0% 1 0 0% 100% 0%
ПАОК 2 50% 50% 0% 1,5 1 100% 100% 100%
Пафос 2 0% 100% 0% 0 0 0% 0% 0%
Реал Сосьедад 1 0% 100% 0% 0 0 0% 0% 0%
Рейнджерс 1 0% 0% 100% 1 2 100% 100% 100%
Ренн 1 0% 100% 0% 0 0 0% 0% 0%
Сандерленд 1 0% 0% 100% 0 1 0% 100% 0%
Санкт-Галлен 1 0% 0% 100% 0 1 0% 100% 0%
Селтик 1 0% 0% 100% 0 3 0% 100% 100%
Сельта 1 0% 100% 0% 0 0 0% 0% 0%
Сент-Трюйден 1 0% 0% 100% 1 2 100% 100% 100%
Спарта Прага 1 100% 0% 0% 2 0 0% 100% 100%
Твенте 1 0% 0% 100% 0 1 0% 100% 0%
Торреэнсе 1 100% 0% 0% 1 0 0% 100% 0%
Трабзонспор 1 0% 0% 100% 0 1 0% 100% 0%
Тромсё 1 0% 100% 0% 1 1 100% 100% 100%
Тун 2 0% 50% 50% 1 3,5 50% 100% 100%
Университатя Клуж 1 0% 100% 0% 0 0 0% 0% 0%
Университатя Крайова 2 50% 50% 0% 0,5 0 0% 50% 0%
Ференцварош 5 40% 40% 20% 1 0,8 60% 100% 60%
Хайдук Сплит 2 50% 0% 50% 0,5 0,5 0% 100% 0%
Хаммарбю 1 100% 0% 0% 1 0 0% 100% 0%
Хапоэль Беэр-Шева 1 0% 100% 0% 0 0 0% 0% 0%
Хартс 1 0% 0% 100% 0 3 0% 100% 100%
Хоффенхайм 1 0% 0% 100% 0 1 0% 100% 0%
Целе 1 0% 0% 100% 0 1 0% 100% 0%
Црвена Звезда 1 0% 100% 0% 1 1 100% 100% 100%
ЦСКА София 4 25% 50% 25% 0,5 0,25 0% 50% 25%
Шемрок Роверс 1 0% 0% 100% 0 4 0% 100% 100%
Шериф Тирасполь 2 50% 0% 50% 0,5 0,5 0% 100% 0%
Штурм 1 0% 0% 100% 0 1 0% 100% 0%
Эгнатия 2 50% 50% 0% 1 0,5 50% 100% 50%
Ювентус 1 0% 0% 100% 0 1 0% 100% 0%
Юнион Сент-Жиллуаз 1 100% 0% 0% 2 0 0% 100% 100%
Ягеллония 3 0% 66,7% 33,3% 0,67 1 66,7% 100% 66,7%
Первый гол

Кто забивает первым

М — матчи с проверенными событиями, где исход первого гола определён. Матчи 0:0 включены в «Без голов».

КомандаМЗабила первойПропустила первойБез голов
АЗ Алкмар 1 0% 100% 0%
Алюминий 1 0% 0% 100%
Андерлехт 4 75% 25% 0%
Арарат-Армения 2 100% 0% 0%
Байер 1 100% 0% 0%
Бенфика 4 50% 50% 0%
Бешикташ 4 75% 25% 0%
Борнмут 1 100% 0% 0%
Вестри 1 0% 100% 0%
Викингур Рейкьявик 1 0% 100% 0%
Виктория Пльзень 2 0% 100% 0%
Войводина 1 0% 100% 0%
Градец-Кралове 2 50% 50% 0%
Гурник Забже 1 0% 100% 0%
Дерри Сити 1 0% 100% 0%
Динамо Загреб 1 0% 0% 100%
Динамо Киев 2 0% 50% 50%
Жилина 1 0% 100% 0%
Зальцбург 3 66,7% 33,3% 0%
Иберия 1999 2 0% 50% 50%
Кайрат 1 0% 100% 0%
Карабах 2 50% 0% 50%
Кауно Жальгирис 1 0% 100% 0%
КИ Клаксвик 1 0% 100% 0%
Кристал Пэлас 1 0% 100% 0%
КуПС 1 100% 0% 0%
Ларн 1 0% 100% 0%
Левски 1 100% 0% 0%
Лех 3 66,7% 33,3% 0%
Лиллестрём 2 0% 50% 50%
Линкольн Ред Импс 1 0% 100% 0%
Лион 1 100% 0% 0%
Маккаби Тель-Авив 1 100% 0% 0%
Марсель 1 0% 100% 0%
Мидтьюлланн 1 0% 100% 0%
Милан 1 100% 0% 0%
Мьельбю 1 0% 100% 0%
НЕК Неймеген 1 0% 100% 0%
Олимпиакос 1 100% 0% 0%
Омония 3 33,3% 66,7% 0%
Орхус 1 0% 100% 0%
ОФИ 2 100% 0% 0%
ПАОК 2 0% 100% 0%
Пафос 2 0% 100% 0%
Реал Сосьедад 1 100% 0% 0%
Рейнджерс 1 100% 0% 0%
Ренн 1 0% 0% 100%
Сандерленд 1 0% 100% 0%
Санкт-Галлен 1 0% 100% 0%
Селтик 1 0% 100% 0%
Сельта 1 0% 100% 0%
Сент-Трюйден 1 0% 100% 0%
Спарта Прага 1 100% 0% 0%
Твенте 1 0% 100% 0%
Торреэнсе 1 100% 0% 0%
Трабзонспор 1 0% 100% 0%
Тромсё 1 100% 0% 0%
Тун 2 50% 50% 0%
Университатя Клуж 1 0% 0% 100%
Университатя Крайова 2 50% 50% 0%
Ференцварош 5 80% 20% 0%
Хайдук Сплит 1 100% 0% 0%
Хаммарбю 1 100% 0% 0%
Хапоэль Беэр-Шева 1 0% 100% 0%
Хартс 1 0% 100% 0%
Хоффенхайм 1 0% 100% 0%
Целе 1 0% 100% 0%
Црвена Звезда 1 0% 100% 0%
ЦСКА София 4 25% 50% 25%
Шемрок Роверс 1 0% 100% 0%
Шериф Тирасполь 2 50% 50% 0%
Штурм 1 0% 100% 0%
Эгнатия 2 50% 50% 0%
Ювентус 1 0% 100% 0%
Юнион Сент-Жиллуаз 1 100% 0% 0%
Ягеллония 3 66,7% 33,3% 0%
Время голов

Голы по интервалам матча

М — матчи с проверенными событиями. Показано среднее число забитых и пропущенных голов за такой матч. Голы дополнительного времени 91–120 минут сюда не входят.

КомандаМЗабитоПропущено
0–1516–3031–45+46–6061–7576–90+ 0–1516–3031–45+46–6061–7576–90+
АЗ Алкмар 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Алюминий 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Андерлехт 4 0,75 0,25 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5
Арарат-Армения 2 0,5 0,5 0 0 0 0 0,5 0 1 0,5 0 0
Байер 1 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Бенфика 4 0 0,5 0,25 0,5 0,25 0,25 0 0 0,25 0,25 0 0,5
Бешикташ 4 0 0 0 0,25 0,5 0,75 0 0 0 0 0,5 0,25
Борнмут 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Вестри 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1
Викингур Рейкьявик 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1
