Лига Европы 2026/27

Статистика Лиги Европы

Командные показатели и лидеры игроков по завершённым матчам. Пропуски в источнике не считаются нулевыми значениями.

Завершено матчей134
Команд в выборке76
Командных матчей232
Статистика игроков 868 26,9% матчей
SportViewLab Rating

Рейтинг команд

Собственный рейтинг SportViewLab 0–100. Команды сравниваются только внутри этого турнира, сезона и выбранного среза.

ATT Атака DEF Защита CTRL Контроль FORM Форма SET Стандарты DISC Дисциплина
# Команда Рейтинг ATT DEF CTRL FORM SET DISC Надёжность
1 Байер 93,7 97,4 98 92,8 97,5 58,9 71,9 45%
2 Карабах 85,9 64,7 98 — 82,2 — 81,4 50%
3 Бенфика 84,8 95,1 78 86,9 91,7 77,4 62,2 80%
4 Бешикташ 83,9 76,7 89,3 84,4 90,4 81,5 59,5 80%
5 Ювентус 81,8 88 89,3 63,1 97,5 31,5 63,3 44%
6 Спарта Прага 78,8 87,1 68 79,5 82,2 98,4 61 45%
7 Ренн 78,5 63,7 89,3 85,3 76,4 96 70,8 45%
8 Ференцварош 78,3 84,7 81,3 36,1 89,9 70,2 43,6 86%
9 Борнмут 77 82,7 89,3 46,3 96,5 51,6 31,8 44%
10 Сандерленд 75,2 71,3 89,3 47,3 91,5 100 24,2 45%
11 Милан 75 84,6 68 81,7 68,1 70,2 63,7 45%
12 Юнион Сент-Жиллуаз 73,5 87,1 89,3 35,2 82,2 17,7 49,2 44%
13 Маккаби Тель-Авив 73,1 82,9 68 44,9 86,7 22,6 56 52%
14 Олимпиакос 72,8 63,3 89,3 42,8 91,5 85,5 52,8 45%
15 Андерлехт 72,3 71,3 78 75,1 78,4 62,1 26,5 81%
16 Омония 69,1 63 82,7 32,8 82,6 27,4 79,2 72%
17 Зальцбург 69,1 62,5 58,7 91,8 80 81,5 74 72%
18 ОФИ 67,5 61,3 89,3 11,4 88,7 25,8 78 60%
19 Градец-Кралове 67,4 50 80 39,8 64,5 92,7 59,3 52%
20 Ягеллония 63,9 76,5 68 17,7 84 14,5 50,3 72%
21 Кристал Пэлас 62,2 77,5 45,3 61,1 71,9 46 70,8 44%
22 Лион 61,4 77,3 45,3 33,3 91,5 46 72,3 45%
23 Университатя Клуж 61,1 13,7 98 — 50,1 70,2 45,2 38%
24 Хайдук Сплит 60,3 49,6 68 24,6 64,5 92,7 40,9 52%
25 АЗ Алкмар 59,8 52 68 69,1 62,7 51,6 29,3 45%
26 Лиллестрём 59 42,3 68 67,7 54,3 79 57,9 60%
27 Университатя Крайова 58,8 53,1 68 59,3 54,3 62,1 34 56%
28 Динамо Загреб 58,5 26,4 98 21,6 76,4 39,5 70,6 44%
29 ПАОК 55,6 67,4 45,3 100 64,5 51,6 32,4 52%
30 Алюминий 55,5 6 89,3 — 34,5 — 48,4 35%
31 Лех 54,8 82,9 34,7 20,3 73,7 56,5 60,3 73%
32 ЦСКА София 53,9 59 56 69,5 54,3 43,5 12,3 75%
33 Гурник Забже 51,5 22,7 68 — 34,5 — 86,5 35%
34 Эгнатия 51,2 68,1 45,3 30,5 51,9 85,5 25,3 54%
35 Жилина 49,5 43,3 45,3 — 58,3 — 67,7 35%
36 Сент-Трюйден 49,4 59,4 28,7 78,8 58,3 70,2 31,2 41%
37 Хапоэль Беэр-Шева 47,8 26,6 68 64,6 34,5 31,5 48,1 44%
38 Динамо Киев 45,5 33,8 57,3 — 31,5 8,9 65,6 52%
39 Реал Сосьедад 45,2 35,3 45,3 64,4 34,5 70,2 48,1 44%
40 Рейнджерс 45,2 41,8 45,3 88,1 34,5 51,6 46,8 38%
41 Линкольн Ред Импс 45 21,1 68 24,6 34,5 85,5 17 38%
42 Иберия 1999 44,9 44,4 33,3 96,6 40,7 90,3 23,3 56%
43 Пафос 44,8 47,8 45,3 39,8 48,7 31,5 28,7 55%
44 Левски 43,4 19,4 68 39,8 34,5 22,6 83,6 44%
45 Виктория Пльзень 43,1 72,9 24 37,7 39 35,5 48,1 60%
46 Сельта 42,2 32 45,3 66,6 15,5 70,2 64,5 45%
47 КуПС 41,7 34,4 45,3 63,6 34,5 70,2 31,6 38%
48 Ларн 41,2 18,3 68 5,1 34,5 2,4 31,1 38%
49 Твенте 40,5 64,7 28,7 — 34,5 — 67,7 35%
50 Црвена Звезда 39,5 72,4 18 33,9 58,3 8,9 13,7 41%
51 Селтик 38,8 53,4 0,7 85 8,5 96 84 44%
52 Шемрок Роверс 38,6 82,7 7,3 — 53,3 — 67,7 35%
53 Викингур Рейкьявик 37,9 53,9 18 69,5 53,3 39,5 26,1 38%
54 Торреэнсе 37,6 37,1 45,3 8,4 62,7 8,9 34,6 44%
55 Хоффенхайм 36,8 48 18 67,5 12,3 88,7 17,9 44%
56 Арарат-Армения 36,7 39,7 28,7 45,1 40,7 22,6 52,5 61%
57 Шериф Тирасполь 36,1 13,3 45,3 — 38,7 — 33,8 50%
58 НЕК Неймеген 33,5 48,1 7,3 58,6 22,5 31,5 71 44%
59 Тун 33 69,3 7,3 22 38,7 51,6 32,4 56%
60 Марсель 31,8 31,4 18 57,7 10,5 70,2 64,5 44%
61 Кауно Жальгирис 31,8 15,4 45,3 1,7 53,3 8,9 31,5 41%
62 Дерри Сити 31,7 64,7 18 — 15,5 — 81,4 35%
63 Хаммарбю 31,1 38,7 28,7 — 29,5 0 37,8 38%
64 Мидтьюлланн 28 6 45,3 — 12,3 — 31 35%
65 Тромсё 27 22,7 28,7 — 12,3 — 81,4 35%
66 Штурм 26,3 12,5 45,3 9,3 26,3 39,5 32,9 45%
67 Целе 25,5 15,3 18 70,9 8,5 17,7 54,4 45%
68 Санкт-Галлен 25,1 43,3 7,3 — 48,3 — 10,4 35%
69 Трабзонспор 22,8 13,7 18 44,9 8,5 58,9 56,9 41%
70 Войводина 20,4 22,7 18 — 10,5 — 65,5 35%
71 Орхус 17,8 33,3 7,3 8,5 10,5 8,9 63,3 41%
72 Мьельбю 17,1 6,2 28,7 3,4 10,5 2,4 51,9 41%
73 Хартс 16,5 37,2 0,7 6,8 22,5 8,9 36,2 38%
74 Вестри 12,3 6 7,3 — 6,9 — 86,5 35%
75 Кайрат 11 13,7 7,3 11,9 6,9 17,7 26 41%
76 КИ Клаксвик 10,3 10,5 7,3 0 6,9 39,5 26 42%
Нормализация: турнир + сезон + выбранный срез. Пропущенные данные не считаются нулём. Модель: team-rating-v1.0
Покрытие источника

Доступность показателей

Средние для частично доступных метрик считаются только по матчам, где показатель присутствует.

Удары 80/232
Частично: 80 из 232
В створ 150/232
Частично: 150 из 232
Угловые 150/232
Частично: 150 из 232
Владение 146/232
Частично: 146 из 232
xG 52/232
Частично: 52 из 232
Фолы 148/232
Частично: 148 из 232
ЖК 232/232
Полное покрытие
КК 232/232
Полное покрытие
Команды

Голы и результативность

Голы учитывают все завершённые матчи выбранного среза.

#КомандаМГЗГП±ГЗ / матчГП / матч
1 Бенфика 8 25 7 +18 3,13 0,88
2 Ференцварош 10 21 7 +14 2,1 0,7
3 Бешикташ 8 15 4 +11 1,88 0,5
4 Андерлехт 8 15 7 +8 1,88 0,88
5 Лех 6 15 10 +5 2,5 1,67
6 Ягеллония 6 13 6 +7 2,17 1
7 Омония 6 10 4 +6 1,67 0,67
8 Маккаби Тель-Авив 4 9 4 +5 2,25 1
9 Зальцбург 6 9 7 +2 1,5 1,17
10 ЦСКА София 8 9 11 -2 1,13 1,38
11 ОФИ 4 8 2 +6 2 0,5
12 Ювентус 2 7 1 +6 3,5 0,5
13 ПАОК 4 7 6 +1 1,75 1,5
14 Эгнатия 4 7 6 +1 1,75 1,5
15 Тун 4 7 12 -5 1,75 3
16 Байер 2 6 0 +6 3 0
17 Карабах 4 6 0 +6 1,5 0
18 Кристал Пэлас 2 6 3 +3 3 1,5
19 Виктория Пльзень 4 6 9 -3 1,5 2,25
20 Борнмут 2 5 1 +4 2,5 0,5
21 Спарта Прага 2 5 2 +3 2,5 1
22 Лион 2 5 3 +2 2,5 1,5
23 Хайдук Сплит 4 5 4 +1 1,25 1
24 Пафос 4 5 6 -1 1,25 1,5
25 Юнион Сент-Жиллуаз 2 4 1 +3 2 0,5
26 Милан 2 4 2 +2 2 1
27 Градец-Кралове 4 4 3 +1 1 0,75
28 Лиллестрём 4 4 4 0 1 1
29 Университатя Крайова 4 4 4 0 1 1
30 Црвена Звезда 2 4 5 -1 2 2,5
31 Шемрок Роверс 2 4 6 -2 2 3
32 Арарат-Армения 4 4 8 -4 1 2
33 Олимпиакос 2 3 1 +2 1,5 0,5
34 Сандерленд 2 3 1 +2 1,5 0,5
35 Торреэнсе 2 3 3 0 1,5 1,5
36 Сент-Трюйден 2 3 4 -1 1,5 2
37 Твенте 2 3 4 -1 1,5 2
38 Викингур Рейкьявик 2 3 5 -2 1,5 2,5
39 Дерри Сити 2 3 5 -2 1,5 2,5
40 Иберия 1999 4 3 7 -4 0,75 1,75
41 Ренн 2 2 1 +1 1 0,5
42 АЗ Алкмар 2 2 2 0 1 1
43 Жилина 2 2 3 -1 1 1,5
44 КуПС 2 2 3 -1 1 1,5
45 Реал Сосьедад 2 2 3 -1 1 1,5
46 Рейнджерс 2 2 3 -1 1 1,5
47 Хаммарбю 2 2 4 -2 1 2
48 Динамо Киев 4 2 5 -3 0,5 1,25
49 Хоффенхайм 2 2 5 -3 1 2,5
50 Орхус 2 2 6 -4 1 3
51 Санкт-Галлен 2 2 6 -4 1 3
52 Селтик 2 2 7 -5 1 3,5
53 Хартс 2 2 7 -5 1 3,5
54 Динамо Загреб 2 1 0 +1 0,5 0
55 Гурник Забже 2 1 2 -1 0,5 1
56 Ларн 2 1 2 -1 0,5 1
57 Левски 2 1 2 -1 0,5 1
58 Линкольн Ред Импс 2 1 2 -1 0,5 1
59 Хапоэль Беэр-Шева 2 1 2 -1 0,5 1
60 Кауно Жальгирис 2 1 3 -2 0,5 1,5
61 Сельта 2 1 3 -2 0,5 1,5
62 Тромсё 2 1 4 -3 0,5 2
63 Войводина 2 1 5 -4 0,5 2,5
64 Марсель 2 1 5 -4 0,5 2,5
65 НЕК Неймеген 2 1 6 -5 0,5 3
66 Шериф Тирасполь 4 1 6 -5 0,25 1,5
67 Университатя Клуж 2 0 0 0 0 0
68 Алюминий 2 0 1 -1 0 0,5
69 Мидтьюлланн 2 0 3 -3 0 1,5
70 Штурм 2 0 3 -3 0 1,5
71 Мьельбю 2 0 4 -4 0 2
72 Трабзонспор 2 0 5 -5 0 2,5
73 Целе 2 0 5 -5 0 2,5
74 Вестри 2 0 6 -6 0 3
75 КИ Клаксвик 2 0 6 -6 0 3
76 Кайрат 2 0 6 -6 0 3
Результаты

Победы, ничьи и поражения

Проценты рассчитаны по всем завершённым матчам выбранного среза.

КомандаМВНППобедыСухие матчи
АЗ Алкмар 2 1 0 1 50% 0%
Алюминий 2 0 1 1 0% 50%
Андерлехт 8 5 1 2 62,5% 37,5%
Арарат-Армения 4 1 1 2 25% 25%
Байер 2 2 0 0 100% 100%
Бенфика 8 6 1 1 75% 25%
Бешикташ 8 7 0 1 87,5% 62,5%
Борнмут 2 2 0 0 100% 50%
Вестри 2 0 0 2 0% 0%
Викингур Рейкьявик 2 1 0 1 50% 0%
Виктория Пльзень 4 1 0 3 25% 0%
Войводина 2 0 0 2 0% 0%
Градец-Кралове 4 2 0 2 50% 25%
Гурник Забже 2 0 1 1 0% 0%
Дерри Сити 2 0 0 2 0% 0%
Динамо Загреб 2 1 1 0 50% 100%
Динамо Киев 4 0 2 2 0% 50%
Жилина 2 1 0 1 50% 0%
Зальцбург 6 4 1 1 66,7% 66,7%
Иберия 1999 4 1 1 2 25% 25%
Кайрат 2 0 0 2 0% 0%
Карабах 4 2 2 0 50% 100%
Кауно Жальгирис 2 1 0 1 50% 50%
КИ Клаксвик 2 0 0 2 0% 0%
Кристал Пэлас 2 1 0 1 50% 50%
КуПС 2 0 1 1 0% 0%
Ларн 2 0 1 1 0% 50%
Левски 2 0 1 1 0% 0%
Лех 6 3 1 2 50% 50%
Лиллестрём 4 1 2 1 25% 25%
Линкольн Ред Импс 2 0 1 1 0% 0%
Лион 2 2 0 0 100% 0%
Маккаби Тель-Авив 4 3 0 1 75% 50%
Марсель 2 0 0 2 0% 0%
Мидтьюлланн 2 0 0 2 0% 0%
Милан 2 1 0 1 50% 50%
Мьельбю 2 0 0 2 0% 0%
НЕК Неймеген 2 0 1 1 0% 0%
Олимпиакос 2 2 0 0 100% 50%
Омония 6 4 1 1 66,7% 50%
Орхус 2 0 0 2 0% 0%
ОФИ 4 3 0 1 75% 75%
ПАОК 4 2 0 2 50% 25%
Пафос 4 1 1 2 25% 25%
Реал Сосьедад 2 0 1 1 0% 0%
Рейнджерс 2 0 1 1 0% 0%
Ренн 2 1 1 0 50% 50%
Сандерленд 2 2 0 0 100% 50%
Санкт-Галлен 2 1 0 1 50% 0%
Селтик 2 0 0 2 0% 0%
Сельта 2 0 0 2 0% 0%
Сент-Трюйден 2 1 0 1 50% 50%
Спарта Прага 2 1 1 0 50% 0%
Твенте 2 0 1 1 0% 0%
Торреэнсе 2 1 0 1 50% 0%
Трабзонспор 2 0 0 2 0% 0%
Тромсё 2 0 0 2 0% 0%
Тун 4 1 1 2 25% 25%
Университатя Клуж 2 0 2 0 0% 100%
Университатя Крайова 4 1 2 1 25% 0%
Ференцварош 10 8 2 0 80% 40%
Хайдук Сплит 4 2 0 2 50% 50%
Хаммарбю 2 0 1 1 0% 0%
Хапоэль Беэр-Шева 2 0 1 1 0% 50%
Хартс 2 0 1 1 0% 0%
Хоффенхайм 2 0 0 2 0% 0%
Целе 2 0 0 2 0% 0%
Црвена Звезда 2 1 0 1 50% 50%
ЦСКА София 8 3 2 3 37,5% 37,5%
Шемрок Роверс 2 1 0 1 50% 0%
Шериф Тирасполь 4 1 1 2 25% 50%
Штурм 2 0 1 1 0% 50%
Эгнатия 4 1 1 2 25% 25%
Ювентус 2 2 0 0 100% 50%
Юнион Сент-Жиллуаз 2 1 1 0 50% 50%
Ягеллония 6 4 1 1 66,7% 16,7%
Голы

Обе забьют и тоталы

Показана доля матчей выбранного среза, в которых выполнялось условие.

КомандаОЗНе забилиТБ 0.5ТБ 1.5ТБ 2.5ТБ 3.5
АЗ Алкмар 50% 50% 100% 50% 50% 0%
Алюминий 0% 100% 50% 0% 0% 0%
Андерлехт 50% 12,5% 100% 75% 62,5% 25%
Арарат-Армения 75% 0% 100% 75% 50% 50%
Байер 0% 0% 100% 100% 50% 50%
Бенфика 75% 0% 100% 100% 75% 62,5%
Бешикташ 25% 12,5% 100% 50% 37,5% 25%
Борнмут 50% 0% 100% 100% 100% 0%
Вестри 0% 100% 100% 100% 100% 0%
Викингур Рейкьявик 50% 50% 100% 100% 100% 50%
Виктория Пльзень 50% 50% 100% 100% 100% 25%
Войводина 50% 50% 100% 100% 100% 0%
Градец-Кралове 25% 50% 100% 25% 25% 25%
Гурник Забже 50% 50% 100% 50% 0% 0%
Дерри Сити 100% 0% 100% 100% 100% 50%
Динамо Загреб 0% 50% 50% 0% 0% 0%
Динамо Киев 25% 75% 50% 50% 25% 25%
Жилина 50% 50% 100% 100% 50% 0%
Зальцбург 16,7% 16,7% 100% 50% 50% 33,3%
Иберия 1999 50% 50% 75% 75% 75% 25%
Кайрат 0% 100% 100% 100% 100% 0%
Карабах 0% 50% 50% 50% 50% 0%
Кауно Жальгирис 0% 50% 100% 50% 50% 0%
КИ Клаксвик 0% 100% 100% 50% 50% 50%
Кристал Пэлас 50% 0% 100% 100% 100% 100%
КуПС 100% 0% 100% 100% 50% 0%
Ларн 50% 50% 50% 50% 50% 0%
Левски 50% 50% 100% 50% 0% 0%
Лех 16,7% 33,3% 100% 83,3% 83,3% 83,3%
Лиллестрём 75% 25% 75% 75% 50% 0%
Линкольн Ред Импс 50% 50% 100% 50% 0% 0%
Лион 100% 0% 100% 100% 100% 50%
Маккаби Тель-Авив 25% 25% 100% 75% 75% 50%
Марсель 50% 50% 100% 50% 50% 50%
Мидтьюлланн 0% 100% 100% 50% 0% 0%
Милан 0% 50% 100% 100% 50% 50%
Мьельбю 0% 100% 100% 50% 50% 0%
НЕК Неймеген 50% 50% 100% 100% 50% 50%
Олимпиакос 50% 0% 100% 50% 50% 0%
Омония 33,3% 16,7% 100% 50% 33,3% 16,7%
Орхус 100% 0% 100% 100% 100% 100%
ОФИ 25% 0% 100% 100% 50% 0%
ПАОК 50% 25% 100% 75% 50% 50%
Пафос 25% 50% 100% 75% 25% 25%
Реал Сосьедад 100% 0% 100% 100% 50% 0%
Рейнджерс 100% 0% 100% 100% 50% 0%
Ренн 50% 50% 50% 50% 50% 0%
Сандерленд 50% 0% 100% 50% 50% 0%
Санкт-Галлен 50% 50% 100% 100% 100% 50%
Селтик 100% 0% 100% 100% 100% 100%
Сельта 50% 50% 100% 50% 50% 0%
Сент-Трюйден 50% 0% 100% 50% 50% 50%
Спарта Прага 100% 0% 100% 100% 50% 50%
Твенте 100% 0% 100% 100% 100% 50%
Торреэнсе 100% 0% 100% 100% 100% 0%
Трабзонспор 0% 100% 100% 50% 50% 50%
Тромсё 50% 50% 100% 50% 50% 50%
Тун 50% 25% 100% 100% 100% 75%
Университатя Клуж 0% 100% 0% 0% 0% 0%
Университатя Крайова 75% 25% 100% 75% 25% 0%
Ференцварош 60% 0% 100% 80% 70% 30%
Хайдук Сплит 25% 25% 100% 100% 25% 0%
Хаммарбю 100% 0% 100% 100% 50% 50%
Хапоэль Беэр-Шева 50% 50% 50% 50% 50% 0%
Хартс 100% 0% 100% 100% 50% 50%
Хоффенхайм 50% 50% 100% 100% 50% 50%
Целе 0% 100% 100% 100% 50% 0%
Црвена Звезда 50% 0% 100% 100% 100% 50%
ЦСКА София 37,5% 50% 75% 75% 62,5% 25%
Шемрок Роверс 100% 0% 100% 100% 100% 100%
Шериф Тирасполь 0% 75% 75% 25% 25% 25%
Штурм 0% 100% 50% 50% 50% 0%
Эгнатия 75% 25% 75% 75% 75% 50%
Ювентус 50% 0% 100% 100% 100% 50%
Юнион Сент-Жиллуаз 50% 0% 100% 100% 50% 0%
Ягеллония 83,3% 0% 100% 100% 83,3% 33,3%
Первый тайм

Результаты и голы до перерыва

М — матчи с доступным счётом первого тайма. Проценты и средние рассчитаны только по ним.

КомандаМВНПГолы за матчПропущено за матчОЗТБ 0.5ТБ 1.5
АЗ Алкмар 2 0% 100% 0% 0 0 0% 0% 0%
Алюминий 2 0% 50% 50% 0 0,5 0% 50% 0%
Андерлехт 8 50% 25% 25% 0,88 0,5 12,5% 87,5% 37,5%
Арарат-Армения 4 0% 50% 50% 0,5 1,25 50% 75% 75%
Байер 2 100% 0% 0% 2 0 0% 100% 50%
Бенфика 8 75% 25% 0% 1,63 0,25 25% 87,5% 50%
Бешикташ 8 37,5% 62,5% 0% 0,63 0,13 12,5% 50% 25%
Борнмут 2 100% 0% 0% 1,5 0 0% 100% 50%
Вестри 2 0% 0% 100% 0 2 0% 100% 100%
Викингур Рейкьявик 2 0% 50% 50% 1 2 50% 100% 100%
Виктория Пльзень 4 0% 50% 50% 0,25 1 25% 75% 50%
Войводина 2 0% 50% 50% 0,5 1,5 50% 100% 100%
Градец-Кралове 4 0% 75% 25% 0,25 0,5 25% 50% 25%
Гурник Забже 2 50% 50% 0% 0,5 0 0% 50% 0%
Дерри Сити 2 0% 50% 50% 0,5 1 50% 50% 50%
Динамо Загреб 2 0% 100% 0% 0 0 0% 0% 0%
Динамо Киев 4 0% 50% 50% 0,25 0,75 25% 50% 25%
Жилина 2 0% 0% 100% 0 1 0% 100% 0%
Зальцбург 6 16,7% 50% 33,3% 0,17 0,67 0% 50% 33,3%
Иберия 1999 4 0% 75% 25% 0,25 0,75 25% 50% 50%
Кайрат 2 0% 0% 100% 0 2 0% 100% 50%
Карабах 4 50% 50% 0% 1 0 0% 50% 50%
Кауно Жальгирис 2 0% 50% 50% 0 1 0% 50% 50%
КИ Клаксвик 2 0% 50% 50% 0 0,5 0% 50% 0%
Кристал Пэлас 2 50% 0% 50% 1,5 1 0% 100% 100%
КуПС 2 0% 50% 50% 0,5 1 50% 100% 50%
Ларн 2 0% 100% 0% 0 0 0% 0% 0%
Левски 2 50% 0% 50% 0,5 0,5 0% 100% 0%
Лех 6 33,3% 16,7% 50% 1,17 1,33 16,7% 83,3% 66,7%
Лиллестрём 4 0% 50% 50% 0 0,5 0% 50% 0%
Линкольн Ред Импс 2 0% 50% 50% 0 0,5 0% 50% 0%
Лион 2 100% 0% 0% 2 0 0% 100% 100%
Маккаби Тель-Авив 4 75% 0% 25% 1 0,5 0% 100% 50%
Марсель 2 0% 50% 50% 0,5 1 50% 100% 50%
Мидтьюлланн 2 0% 50% 50% 0 0,5 0% 50% 0%
Милан 2 50% 0% 50% 1 0,5 0% 100% 50%
Мьельбю 2 0% 100% 0% 0 0 0% 0% 0%
НЕК Неймеген 2 0% 0% 100% 0 2 0% 100% 50%
Олимпиакос 2 50% 50% 0% 1 0,5 50% 100% 50%
Омония 6 50% 50% 0% 0,67 0,17 16,7% 50% 16,7%
Орхус 2 0% 0% 100% 0,5 2 50% 100% 50%
ОФИ 4 100% 0% 0% 1 0 0% 100% 0%
ПАОК 4 50% 25% 25% 1 0,75 50% 100% 50%
Пафос 4 50% 50% 0% 0,75 0 0% 50% 25%
Реал Сосьедад 2 0% 50% 50% 0 1 0% 50% 50%
Рейнджерс 2 50% 0% 50% 1 1 50% 100% 50%
Ренн 2 0% 50% 50% 0 0,5 0% 50% 0%
Сандерленд 2 0% 50% 50% 0 0,5 0% 50% 0%
Санкт-Галлен 2 0% 50% 50% 0,5 1 50% 100% 50%
Селтик 2 0% 0% 100% 0,5 2,5 50% 100% 100%
Сельта 2 50% 50% 0% 0,5 0 0% 50% 0%
Сент-Трюйден 2 0% 50% 50% 0,5 1 50% 50% 50%
Спарта Прага 2 50% 50% 0% 1 0 0% 50% 50%
Твенте 2 0% 50% 50% 0,5 1 50% 100% 50%
Торреэнсе 2 100% 0% 0% 1 0 0% 100% 0%
Трабзонспор 2 0% 0% 100% 0 1 0% 100% 0%
Тромсё 2 0% 100% 0% 0,5 0,5 50% 50% 50%
Тун 4 50% 25% 25% 1,5 2 50% 100% 100%
Университатя Клуж 2 0% 100% 0% 0 0 0% 0% 0%
Университатя Крайова 4 25% 75% 0% 0,75 0,5 50% 75% 50%
Ференцварош 10 50% 40% 10% 0,9 0,4 30% 80% 40%
Хайдук Сплит 4 50% 25% 25% 0,5 0,25 0% 75% 0%
Хаммарбю 2 50% 0% 50% 0,5 0,5 0% 100% 0%
Хапоэль Беэр-Шева 2 0% 100% 0% 0 0 0% 0% 0%
Хартс 2 0% 50% 50% 0 1,5 0% 50% 50%
Хоффенхайм 2 0% 50% 50% 0 0,5 0% 50% 0%
Целе 2 0% 0% 100% 0 1 0% 100% 0%
Црвена Звезда 2 50% 50% 0% 1 0,5 50% 100% 50%
ЦСКА София 8 25% 37,5% 37,5% 0,5 0,5 12,5% 62,5% 25%
Шемрок Роверс 2 0% 50% 50% 0,5 2,5 50% 100% 100%
Шериф Тирасполь 4 25% 25% 50% 0,25 0,75 0% 75% 25%
Штурм 2 0% 50% 50% 0 0,5 0% 50% 0%
Эгнатия 4 50% 50% 0% 1,5 0,25 25% 75% 50%
Ювентус 2 50% 0% 50% 1,5 0,5 0% 100% 50%
Юнион Сент-Жиллуаз 2 50% 50% 0% 1 0 0% 50% 50%
Ягеллония 6 50% 33,3% 16,7% 1,33 0,83 66,7% 100% 83,3%
Первый гол

Кто забивает первым

М — матчи с проверенными событиями, где исход первого гола определён. Матчи 0:0 включены в «Без голов».

КомандаМЗабила первойПропустила первойБез голов
АЗ Алкмар 2 50% 50% 0%
Алюминий 2 0% 50% 50%
Андерлехт 8 62,5% 37,5% 0%
Арарат-Армения 4 75% 25% 0%
Байер 2 100% 0% 0%
Бенфика 8 75% 25% 0%
Бешикташ 8 87,5% 12,5% 0%
Борнмут 2 100% 0% 0%
Вестри 2 0% 100% 0%
Викингур Рейкьявик 2 0% 100% 0%
Виктория Пльзень 4 25% 75% 0%
Войводина 2 0% 100% 0%
Градец-Кралове 4 25% 75% 0%
Гурник Забже 2 50% 50% 0%
Дерри Сити 2 50% 50% 0%
Динамо Загреб 2 50% 0% 50%
Динамо Киев 4 25% 25% 50%
Жилина 2 0% 100% 0%
Зальцбург 6 66,7% 33,3% 0%
Иберия 1999 4 25% 50% 25%
Кайрат 2 0% 100% 0%
Карабах 4 50% 0% 50%
Кауно Жальгирис 2 50% 50% 0%
КИ Клаксвик 2 0% 100% 0%
Кристал Пэлас 2 50% 50% 0%
КуПС 2 50% 50% 0%
Ларн 2 0% 50% 50%
Левски 2 50% 50% 0%
Лех 6 66,7% 33,3% 0%
Лиллестрём 4 0% 75% 25%
Линкольн Ред Импс 2 50% 50% 0%
Лион 2 100% 0% 0%
Маккаби Тель-Авив 3 66,7% 33,3% 0%
Марсель 2 0% 100% 0%
Мидтьюлланн 2 0% 100% 0%
Милан 2 50% 50% 0%
Мьельбю 2 0% 100% 0%
НЕК Неймеген 2 0% 100% 0%
Олимпиакос 2 50% 50% 0%
Омония 6 66,7% 33,3% 0%
Орхус 2 0% 100% 0%
ОФИ 4 100% 0% 0%
ПАОК 4 25% 75% 0%
Пафос 3 33,3% 66,7% 0%
Реал Сосьедад 2 50% 50% 0%
Рейнджерс 2 100% 0% 0%
Ренн 2 0% 50% 50%
Сандерленд 2 50% 50% 0%
Санкт-Галлен 2 50% 50% 0%
Селтик 2 0% 100% 0%
Сельта 2 50% 50% 0%
Сент-Трюйден 2 50% 50% 0%
Спарта Прага 2 100% 0% 0%
Твенте 2 0% 100% 0%
Торреэнсе 2 100% 0% 0%
Трабзонспор 2 0% 100% 0%
Тромсё 2 50% 50% 0%
Тун 4 50% 50% 0%
Университатя Клуж 2 0% 0% 100%
Университатя Крайова 4 25% 75% 0%
Ференцварош 10 90% 10% 0%
Хайдук Сплит 3 100% 0% 0%
Хаммарбю 2 50% 50% 0%
Хапоэль Беэр-Шева 2 0% 50% 50%
Хартс 2 50% 50% 0%
Хоффенхайм 2 0% 100% 0%
Целе 2 0% 100% 0%
Црвена Звезда 2 50% 50% 0%
ЦСКА София 7 28,6% 42,9% 28,6%
Шемрок Роверс 2 50% 50% 0%
Шериф Тирасполь 4 25% 50% 25%
Штурм 2 0% 50% 50%
Эгнатия 4 50% 25% 25%
Ювентус 2 50% 50% 0%
Юнион Сент-Жиллуаз 2 50% 50% 0%
Ягеллония 6 50% 50% 0%
Время голов

Голы по интервалам матча

М — матчи с проверенными событиями. Показано среднее число забитых и пропущенных голов за такой матч. Голы дополнительного времени 91–120 минут сюда не входят.

КомандаМЗабитоПропущено
0–1516–3031–45+46–6061–7576–90+ 0–1516–3031–45+46–6061–7576–90+
АЗ Алкмар 2 0 0 0 0,5 0 0,5 0 0 0 0,5 0,5 0
Алюминий 2 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0
