Статистика Лиги Европы
Командные показатели и лидеры игроков по завершённым матчам. Пропуски в источнике не считаются нулевыми значениями.
Доступность показателей
Средние для частично доступных метрик считаются только по матчам, где показатель присутствует.
Голы и результативность
Голы учитывают все завершённые матчи выбранного среза.
| # | Команда | М | ГЗ | ГП | ± | ГЗ / матч | ГП / матч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
8 | 25 | 7 | +18 | 3,13 | 0,88 |
| 2 |
|
10 | 21 | 7 | +14 | 2,1 | 0,7 |
| 3 |
|
8 | 15 | 4 | +11 | 1,88 | 0,5 |
| 4 |
|
8 | 15 | 7 | +8 | 1,88 | 0,88 |
| 5 |
|
6 | 15 | 10 | +5 | 2,5 | 1,67 |
| 6 |
|
6 | 13 | 6 | +7 | 2,17 | 1 |
| 7 |
|
6 | 10 | 4 | +6 | 1,67 | 0,67 |
| 8 |
|
4 | 9 | 4 | +5 | 2,25 | 1 |
| 9 |
|
6 | 9 | 7 | +2 | 1,5 | 1,17 |
| 10 |
|
8 | 9 | 11 | -2 | 1,13 | 1,38 |
| 11 |
|
4 | 8 | 2 | +6 | 2 | 0,5 |
| 12 |
|
2 | 7 | 1 | +6 | 3,5 | 0,5 |
| 13 |
|
4 | 7 | 6 | +1 | 1,75 | 1,5 |
| 14 |
|
4 | 7 | 6 | +1 | 1,75 | 1,5 |
| 15 |
|
4 | 7 | 12 | -5 | 1,75 | 3 |
| 16 |
|
2 | 6 | 0 | +6 | 3 | 0 |
| 17 |
|
4 | 6 | 0 | +6 | 1,5 | 0 |
| 18 |
|
2 | 6 | 3 | +3 | 3 | 1,5 |
| 19 |
|
4 | 6 | 9 | -3 | 1,5 | 2,25 |
| 20 |
|
2 | 5 | 1 | +4 | 2,5 | 0,5 |
| 21 |
|
2 | 5 | 2 | +3 | 2,5 | 1 |
| 22 |
|
2 | 5 | 3 | +2 | 2,5 | 1,5 |
| 23 |
|
4 | 5 | 4 | +1 | 1,25 | 1 |
| 24 |
|
4 | 5 | 6 | -1 | 1,25 | 1,5 |
| 25 |
|
2 | 4 | 1 | +3 | 2 | 0,5 |
| 26 |
|
2 | 4 | 2 | +2 | 2 | 1 |
| 27 |
|
4 | 4 | 3 | +1 | 1 | 0,75 |
| 28 |
|
4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| 29 |
|
4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| 30 |
|
2 | 4 | 5 | -1 | 2 | 2,5 |
| 31 |
|
2 | 4 | 6 | -2 | 2 | 3 |
| 32 |
|
4 | 4 | 8 | -4 | 1 | 2 |
| 33 |
|
2 | 3 | 1 | +2 | 1,5 | 0,5 |
| 34 |
|
2 | 3 | 1 | +2 | 1,5 | 0,5 |
| 35 |
|
2 | 3 | 3 | 0 | 1,5 | 1,5 |
| 36 |
|
2 | 3 | 4 | -1 | 1,5 | 2 |
| 37 |
|
2 | 3 | 4 | -1 | 1,5 | 2 |
| 38 |
|
2 | 3 | 5 | -2 | 1,5 | 2,5 |
| 39 |
|
2 | 3 | 5 | -2 | 1,5 | 2,5 |
| 40 |
|
4 | 3 | 7 | -4 | 0,75 | 1,75 |
| 41 |
|
2 | 2 | 1 | +1 | 1 | 0,5 |
| 42 |
|
2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 43 |
|
2 | 2 | 3 | -1 | 1 | 1,5 |
| 44 |
|
2 | 2 | 3 | -1 | 1 | 1,5 |
| 45 |
|
2 | 2 | 3 | -1 | 1 | 1,5 |
| 46 |
|
2 | 2 | 3 | -1 | 1 | 1,5 |
| 47 |
|
2 | 2 | 4 | -2 | 1 | 2 |
| 48 |
|
4 | 2 | 5 | -3 | 0,5 | 1,25 |
| 49 |
|
2 | 2 | 5 | -3 | 1 | 2,5 |
| 50 |
|
2 | 2 | 6 | -4 | 1 | 3 |
| 51 |
|
2 | 2 | 6 | -4 | 1 | 3 |
| 52 |
|
2 | 2 | 7 | -5 | 1 | 3,5 |
| 53 |
|
2 | 2 | 7 | -5 | 1 | 3,5 |
| 54 |
|
2 | 1 | 0 | +1 | 0,5 | 0 |
| 55 |
|
2 | 1 | 2 | -1 | 0,5 | 1 |
| 56 |
|
2 | 1 | 2 | -1 | 0,5 | 1 |
| 57 |
|
2 | 1 | 2 | -1 | 0,5 | 1 |
| 58 |
|
2 | 1 | 2 | -1 | 0,5 | 1 |
| 59 |
|
2 | 1 | 2 | -1 | 0,5 | 1 |
| 60 |
|
2 | 1 | 3 | -2 | 0,5 | 1,5 |
| 61 |
|
2 | 1 | 3 | -2 | 0,5 | 1,5 |
| 62 |
|
2 | 1 | 4 | -3 | 0,5 | 2 |
| 63 |
|
2 | 1 | 5 | -4 | 0,5 | 2,5 |
| 64 |
|
2 | 1 | 5 | -4 | 0,5 | 2,5 |
| 65 |
|
2 | 1 | 6 | -5 | 0,5 | 3 |
| 66 |
|
4 | 1 | 6 | -5 | 0,25 | 1,5 |
| 67 |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 |
|
2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0,5 |
| 69 |
|
2 | 0 | 3 | -3 | 0 | 1,5 |
| 70 |
|
2 | 0 | 3 | -3 | 0 | 1,5 |
| 71 |
|
2 | 0 | 4 | -4 | 0 | 2 |
| 72 |
|
2 | 0 | 5 | -5 | 0 | 2,5 |
| 73 |
|
2 | 0 | 5 | -5 | 0 | 2,5 |
| 74 |
|
2 | 0 | 6 | -6 | 0 | 3 |
| 75 |
|
2 | 0 | 6 | -6 | 0 | 3 |
| 76 |
|
2 | 0 | 6 | -6 | 0 | 3 |
Победы, ничьи и поражения
Проценты рассчитаны по всем завершённым матчам выбранного среза.
| Команда | М | В | Н | П | Победы | Сухие матчи |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 50% | 0% |
|
|
2 | 0 | 1 | 1 | 0% | 50% |
|
|
8 | 5 | 1 | 2 | 62,5% | 37,5% |
|
|
4 | 1 | 1 | 2 | 25% | 25% |
|
|
2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 100% |
|
|
8 | 6 | 1 | 1 | 75% | 25% |
|
|
8 | 7 | 0 | 1 | 87,5% | 62,5% |
|
|
2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 50% |
|
|
2 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0% |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 50% | 0% |
|
|
4 | 1 | 0 | 3 | 25% | 0% |
|
|
2 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0% |
|
|
4 | 2 | 0 | 2 | 50% | 25% |
|
|
2 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0% |
|
|
2 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0% |
|
|
2 | 1 | 1 | 0 | 50% | 100% |
|
|
4 | 0 | 2 | 2 | 0% | 50% |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 50% | 0% |
|
|
6 | 4 | 1 | 1 | 66,7% | 66,7% |
|
|
4 | 1 | 1 | 2 | 25% | 25% |
|
|
2 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0% |
|
|
4 | 2 | 2 | 0 | 50% | 100% |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 50% | 50% |
|
|
2 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0% |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 50% | 50% |
|
|
2 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0% |
|
|
2 | 0 | 1 | 1 | 0% | 50% |
|
|
2 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0% |
|
|
6 | 3 | 1 | 2 | 50% | 50% |
|
|
4 | 1 | 2 | 1 | 25% | 25% |
|
|
2 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0% |
|
|
2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 0% |
|
|
4 | 3 | 0 | 1 | 75% | 50% |
|
|
2 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0% |
|
|
2 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0% |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 50% | 50% |
|
|
2 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0% |
|
|
2 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0% |
|
|
2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 50% |
|
|
6 | 4 | 1 | 1 | 66,7% | 50% |
|
|
2 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0% |
|
|
4 | 3 | 0 | 1 | 75% | 75% |
|
|
4 | 2 | 0 | 2 | 50% | 25% |
|
|
4 | 1 | 1 | 2 | 25% | 25% |
|
|
2 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0% |
|
|
2 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0% |
|
|
2 | 1 | 1 | 0 | 50% | 50% |
|
|
2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 50% |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 50% | 0% |
|
|
2 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0% |
|
|
2 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0% |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 50% | 50% |
|
|
2 | 1 | 1 | 0 | 50% | 0% |
|
|
2 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0% |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 50% | 0% |
|
|
2 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0% |
|
|
2 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0% |
|
|
4 | 1 | 1 | 2 | 25% | 25% |
|
|
2 | 0 | 2 | 0 | 0% | 100% |
|
|
4 | 1 | 2 | 1 | 25% | 0% |
|
|
10 | 8 | 2 | 0 | 80% | 40% |
|
|
4 | 2 | 0 | 2 | 50% | 50% |
|
|
2 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0% |
|
|
2 | 0 | 1 | 1 | 0% | 50% |
|
|
2 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0% |
|
|
2 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0% |
|
|
2 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0% |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 50% | 50% |
|
|
8 | 3 | 2 | 3 | 37,5% | 37,5% |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 50% | 0% |
|
|
4 | 1 | 1 | 2 | 25% | 50% |
|
|
2 | 0 | 1 | 1 | 0% | 50% |
|
|
4 | 1 | 1 | 2 | 25% | 25% |
|
|
2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 50% |
|
|
2 | 1 | 1 | 0 | 50% | 50% |
|
|
6 | 4 | 1 | 1 | 66,7% | 16,7% |
Обе забьют и тоталы
Показана доля матчей выбранного среза, в которых выполнялось условие.
| Команда | ОЗ | Не забили | ТБ 0.5 | ТБ 1.5 | ТБ 2.5 | ТБ 3.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
50% | 50% | 100% | 50% | 50% | 0% |
|
|
0% | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% |
|
|
50% | 12,5% | 100% | 75% | 62,5% | 25% |
|
|
75% | 0% | 100% | 75% | 50% | 50% |
|
|
0% | 0% | 100% | 100% | 50% | 50% |
|
|
75% | 0% | 100% | 100% | 75% | 62,5% |
|
|
25% | 12,5% | 100% | 50% | 37,5% | 25% |
|
|
50% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% |
|
|
0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
|
|
50% | 50% | 100% | 100% | 100% | 50% |
|
|
50% | 50% | 100% | 100% | 100% | 25% |
|
|
50% | 50% | 100% | 100% | 100% | 0% |
|
|
25% | 50% | 100% | 25% | 25% | 25% |
|
|
50% | 50% | 100% | 50% | 0% | 0% |
|
|
100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 50% |
|
|
0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% |
|
|
25% | 75% | 50% | 50% | 25% | 25% |
|
|
50% | 50% | 100% | 100% | 50% | 0% |
|
|
16,7% | 16,7% | 100% | 50% | 50% | 33,3% |
|
|
50% | 50% | 75% | 75% | 75% | 25% |
|
|
0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
|
|
0% | 50% | 50% | 50% | 50% | 0% |
|
|
0% | 50% | 100% | 50% | 50% | 0% |
|
|
0% | 100% | 100% | 50% | 50% | 50% |
|
|
50% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|
|
100% | 0% | 100% | 100% | 50% | 0% |
|
|
50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 0% |
|
|
50% | 50% | 100% | 50% | 0% | 0% |
|
|
16,7% | 33,3% | 100% | 83,3% | 83,3% | 83,3% |
|
|
75% | 25% | 75% | 75% | 50% | 0% |
|
|
50% | 50% | 100% | 50% | 0% | 0% |
|
|
100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 50% |
|
|
25% | 25% | 100% | 75% | 75% | 50% |
|
|
50% | 50% | 100% | 50% | 50% | 50% |
|
|
0% | 100% | 100% | 50% | 0% | 0% |
|
|
0% | 50% | 100% | 100% | 50% | 50% |
|
|
0% | 100% | 100% | 50% | 50% | 0% |
|
|
50% | 50% | 100% | 100% | 50% | 50% |
|
|
50% | 0% | 100% | 50% | 50% | 0% |
|
|
33,3% | 16,7% | 100% | 50% | 33,3% | 16,7% |
|
|
100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|
|
25% | 0% | 100% | 100% | 50% | 0% |
|
|
50% | 25% | 100% | 75% | 50% | 50% |
|
|
25% | 50% | 100% | 75% | 25% | 25% |
|
|
100% | 0% | 100% | 100% | 50% | 0% |
|
|
100% | 0% | 100% | 100% | 50% | 0% |
|
|
50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 0% |
|
|
50% | 0% | 100% | 50% | 50% | 0% |
|
|
50% | 50% | 100% | 100% | 100% | 50% |
|
|
100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|
|
50% | 50% | 100% | 50% | 50% | 0% |
|
|
50% | 0% | 100% | 50% | 50% | 50% |
|
|
100% | 0% | 100% | 100% | 50% | 50% |
|
|
100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 50% |
|
|
100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% |
|
|
0% | 100% | 100% | 50% | 50% | 50% |
|
|
50% | 50% | 100% | 50% | 50% | 50% |
|
|
50% | 25% | 100% | 100% | 100% | 75% |
|
|
0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
|
|
75% | 25% | 100% | 75% | 25% | 0% |
|
|
60% | 0% | 100% | 80% | 70% | 30% |
|
|
25% | 25% | 100% | 100% | 25% | 0% |
|
|
100% | 0% | 100% | 100% | 50% | 50% |
|
|
50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 0% |
|
|
100% | 0% | 100% | 100% | 50% | 50% |
|
|
50% | 50% | 100% | 100% | 50% | 50% |
|
|
0% | 100% | 100% | 100% | 50% | 0% |
|
|
50% | 0% | 100% | 100% | 100% | 50% |
|
|
37,5% | 50% | 75% | 75% | 62,5% | 25% |
|
|
100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|
|
0% | 75% | 75% | 25% | 25% | 25% |
|
|
0% | 100% | 50% | 50% | 50% | 0% |
|
|
75% | 25% | 75% | 75% | 75% | 50% |
|
|
50% | 0% | 100% | 100% | 100% | 50% |
|
|
50% | 0% | 100% | 100% | 50% | 0% |
|
|
83,3% | 0% | 100% | 100% | 83,3% | 33,3% |
Результаты и голы до перерыва
М — матчи с доступным счётом первого тайма. Проценты и средние рассчитаны только по ним.
| Команда | М | В | Н | П | Голы за матч | Пропущено за матч | ОЗ | ТБ 0.5 | ТБ 1.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 0% | 100% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
|
|
2 | 0% | 50% | 50% | 0 | 0,5 | 0% | 50% | 0% |
|
|
8 | 50% | 25% | 25% | 0,88 | 0,5 | 12,5% | 87,5% | 37,5% |
|
|
4 | 0% | 50% | 50% | 0,5 | 1,25 | 50% | 75% | 75% |
|
|
2 | 100% | 0% | 0% | 2 | 0 | 0% | 100% | 50% |
|
|
8 | 75% | 25% | 0% | 1,63 | 0,25 | 25% | 87,5% | 50% |
|
|
8 | 37,5% | 62,5% | 0% | 0,63 | 0,13 | 12,5% | 50% | 25% |
|
|
2 | 100% | 0% | 0% | 1,5 | 0 | 0% | 100% | 50% |
|
|
2 | 0% | 0% | 100% | 0 | 2 | 0% | 100% | 100% |
|
|
2 | 0% | 50% | 50% | 1 | 2 | 50% | 100% | 100% |
|
|
4 | 0% | 50% | 50% | 0,25 | 1 | 25% | 75% | 50% |
|
|
2 | 0% | 50% | 50% | 0,5 | 1,5 | 50% | 100% | 100% |
|
|
4 | 0% | 75% | 25% | 0,25 | 0,5 | 25% | 50% | 25% |
|
|
2 | 50% | 50% | 0% | 0,5 | 0 | 0% | 50% | 0% |
|
|
2 | 0% | 50% | 50% | 0,5 | 1 | 50% | 50% | 50% |
|
|
2 | 0% | 100% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
|
|
4 | 0% | 50% | 50% | 0,25 | 0,75 | 25% | 50% | 25% |
|
|
2 | 0% | 0% | 100% | 0 | 1 | 0% | 100% | 0% |
|
|
6 | 16,7% | 50% | 33,3% | 0,17 | 0,67 | 0% | 50% | 33,3% |
|
|
4 | 0% | 75% | 25% | 0,25 | 0,75 | 25% | 50% | 50% |
|
|
2 | 0% | 0% | 100% | 0 | 2 | 0% | 100% | 50% |
|
|
4 | 50% | 50% | 0% | 1 | 0 | 0% | 50% | 50% |
|
|
2 | 0% | 50% | 50% | 0 | 1 | 0% | 50% | 50% |
|
|
2 | 0% | 50% | 50% | 0 | 0,5 | 0% | 50% | 0% |
|
|
2 | 50% | 0% | 50% | 1,5 | 1 | 0% | 100% | 100% |
|
|
2 | 0% | 50% | 50% | 0,5 | 1 | 50% | 100% | 50% |
|
|
2 | 0% | 100% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
|
|
2 | 50% | 0% | 50% | 0,5 | 0,5 | 0% | 100% | 0% |
|
|
6 | 33,3% | 16,7% | 50% | 1,17 | 1,33 | 16,7% | 83,3% | 66,7% |
|
|
4 | 0% | 50% | 50% | 0 | 0,5 | 0% | 50% | 0% |
|
|
2 | 0% | 50% | 50% | 0 | 0,5 | 0% | 50% | 0% |
|
|
2 | 100% | 0% | 0% | 2 | 0 | 0% | 100% | 100% |
|
|
4 | 75% | 0% | 25% | 1 | 0,5 | 0% | 100% | 50% |
|
|
2 | 0% | 50% | 50% | 0,5 | 1 | 50% | 100% | 50% |
|
|
2 | 0% | 50% | 50% | 0 | 0,5 | 0% | 50% | 0% |
|
|
2 | 50% | 0% | 50% | 1 | 0,5 | 0% | 100% | 50% |
|
|
2 | 0% | 100% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
|
|
2 | 0% | 0% | 100% | 0 | 2 | 0% | 100% | 50% |
|
|
2 | 50% | 50% | 0% | 1 | 0,5 | 50% | 100% | 50% |
|
|
6 | 50% | 50% | 0% | 0,67 | 0,17 | 16,7% | 50% | 16,7% |
|
|
2 | 0% | 0% | 100% | 0,5 | 2 | 50% | 100% | 50% |
|
|
4 | 100% | 0% | 0% | 1 | 0 | 0% | 100% | 0% |
|
|
4 | 50% | 25% | 25% | 1 | 0,75 | 50% | 100% | 50% |
|
|
4 | 50% | 50% | 0% | 0,75 | 0 | 0% | 50% | 25% |
|
|
2 | 0% | 50% | 50% | 0 | 1 | 0% | 50% | 50% |
|
|
2 | 50% | 0% | 50% | 1 | 1 | 50% | 100% | 50% |
|
|
2 | 0% | 50% | 50% | 0 | 0,5 | 0% | 50% | 0% |
|
|
2 | 0% | 50% | 50% | 0 | 0,5 | 0% | 50% | 0% |
|
|
2 | 0% | 50% | 50% | 0,5 | 1 | 50% | 100% | 50% |
|
|
2 | 0% | 0% | 100% | 0,5 | 2,5 | 50% | 100% | 100% |
|
|
2 | 50% | 50% | 0% | 0,5 | 0 | 0% | 50% | 0% |
|
|
2 | 0% | 50% | 50% | 0,5 | 1 | 50% | 50% | 50% |
|
|
2 | 50% | 50% | 0% | 1 | 0 | 0% | 50% | 50% |
|
|
2 | 0% | 50% | 50% | 0,5 | 1 | 50% | 100% | 50% |
|
|
2 | 100% | 0% | 0% | 1 | 0 | 0% | 100% | 0% |
|
|
2 | 0% | 0% | 100% | 0 | 1 | 0% | 100% | 0% |
|
|
2 | 0% | 100% | 0% | 0,5 | 0,5 | 50% | 50% | 50% |
|
|
4 | 50% | 25% | 25% | 1,5 | 2 | 50% | 100% | 100% |
|
|
2 | 0% | 100% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
|
|
4 | 25% | 75% | 0% | 0,75 | 0,5 | 50% | 75% | 50% |
|
|
10 | 50% | 40% | 10% | 0,9 | 0,4 | 30% | 80% | 40% |
|
|
4 | 50% | 25% | 25% | 0,5 | 0,25 | 0% | 75% | 0% |
|
|
2 | 50% | 0% | 50% | 0,5 | 0,5 | 0% | 100% | 0% |
|
|
2 | 0% | 100% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
|
|
2 | 0% | 50% | 50% | 0 | 1,5 | 0% | 50% | 50% |
|
|
2 | 0% | 50% | 50% | 0 | 0,5 | 0% | 50% | 0% |
|
|
2 | 0% | 0% | 100% | 0 | 1 | 0% | 100% | 0% |
|
|
2 | 50% | 50% | 0% | 1 | 0,5 | 50% | 100% | 50% |
|
|
8 | 25% | 37,5% | 37,5% | 0,5 | 0,5 | 12,5% | 62,5% | 25% |
|
|
2 | 0% | 50% | 50% | 0,5 | 2,5 | 50% | 100% | 100% |
|
|
4 | 25% | 25% | 50% | 0,25 | 0,75 | 0% | 75% | 25% |
|
|
2 | 0% | 50% | 50% | 0 | 0,5 | 0% | 50% | 0% |
|
|
4 | 50% | 50% | 0% | 1,5 | 0,25 | 25% | 75% | 50% |
|
|
2 | 50% | 0% | 50% | 1,5 | 0,5 | 0% | 100% | 50% |
|
|
2 | 50% | 50% | 0% | 1 | 0 | 0% | 50% | 50% |
|
|
6 | 50% | 33,3% | 16,7% | 1,33 | 0,83 | 66,7% | 100% | 83,3% |
Кто забивает первым
М — матчи с проверенными событиями, где исход первого гола определён. Матчи 0:0 включены в «Без голов».
| Команда | М | Забила первой | Пропустила первой | Без голов |
|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 50% | 50% | 0% |
|
|
2 | 0% | 50% | 50% |
|
|
8 | 62,5% | 37,5% | 0% |
|
|
4 | 75% | 25% | 0% |
|
|
2 | 100% | 0% | 0% |
|
|
8 | 75% | 25% | 0% |
|
|
8 | 87,5% | 12,5% | 0% |
|
|
2 | 100% | 0% | 0% |
|
|
2 | 0% | 100% | 0% |
|
|
2 | 0% | 100% | 0% |
|
|
4 | 25% | 75% | 0% |
|
|
2 | 0% | 100% | 0% |
|
|
4 | 25% | 75% | 0% |
|
|
2 | 50% | 50% | 0% |
|
|
2 | 50% | 50% | 0% |
|
|
2 | 50% | 0% | 50% |
|
|
4 | 25% | 25% | 50% |
|
|
2 | 0% | 100% | 0% |
|
|
6 | 66,7% | 33,3% | 0% |
|
|
4 | 25% | 50% | 25% |
|
|
2 | 0% | 100% | 0% |
|
|
4 | 50% | 0% | 50% |
|
|
2 | 50% | 50% | 0% |
|
|
2 | 0% | 100% | 0% |
|
|
2 | 50% | 50% | 0% |
|
|
2 | 50% | 50% | 0% |
|
|
2 | 0% | 50% | 50% |
|
|
2 | 50% | 50% | 0% |
|
|
6 | 66,7% | 33,3% | 0% |
|
|
4 | 0% | 75% | 25% |
|
|
2 | 50% | 50% | 0% |
|
|
2 | 100% | 0% | 0% |
|
|
3 | 66,7% | 33,3% | 0% |
|
|
2 | 0% | 100% | 0% |
|
|
2 | 0% | 100% | 0% |
|
|
2 | 50% | 50% | 0% |
|
|
2 | 0% | 100% | 0% |
|
|
2 | 0% | 100% | 0% |
|
|
2 | 50% | 50% | 0% |
|
|
6 | 66,7% | 33,3% | 0% |
|
|
2 | 0% | 100% | 0% |
|
|
4 | 100% | 0% | 0% |
|
|
4 | 25% | 75% | 0% |
|
|
3 | 33,3% | 66,7% | 0% |
|
|
2 | 50% | 50% | 0% |
|
|
2 | 100% | 0% | 0% |
|
|
2 | 0% | 50% | 50% |
|
|
2 | 50% | 50% | 0% |
|
|
2 | 50% | 50% | 0% |
|
|
2 | 0% | 100% | 0% |
|
|
2 | 50% | 50% | 0% |
|
|
2 | 50% | 50% | 0% |
|
|
2 | 100% | 0% | 0% |
|
|
2 | 0% | 100% | 0% |
|
|
2 | 100% | 0% | 0% |
|
|
2 | 0% | 100% | 0% |
|
|
2 | 50% | 50% | 0% |
|
|
4 | 50% | 50% | 0% |
|
|
2 | 0% | 0% | 100% |
|
|
4 | 25% | 75% | 0% |
|
|
10 | 90% | 10% | 0% |
|
|
3 | 100% | 0% | 0% |
|
|
2 | 50% | 50% | 0% |
|
|
2 | 0% | 50% | 50% |
|
|
2 | 50% | 50% | 0% |
|
|
2 | 0% | 100% | 0% |
|
|
2 | 0% | 100% | 0% |
|
|
2 | 50% | 50% | 0% |
|
|
7 | 28,6% | 42,9% | 28,6% |
|
|
2 | 50% | 50% | 0% |
|
|
4 | 25% | 50% | 25% |
|
|
2 | 0% | 50% | 50% |
|
|
4 | 50% | 25% | 25% |
|
|
2 | 50% | 50% | 0% |
|
|
2 | 50% | 50% | 0% |
|
|
6 | 50% | 50% | 0% |
Голы по интервалам матча
М — матчи с проверенными событиями. Показано среднее число забитых и пропущенных голов за такой матч. Голы дополнительного времени 91–120 минут сюда не входят.
| Команда | М | Забито | Пропущено | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0–15 | 16–30 | 31–45+ | 46–60 | 61–75 | 76–90+ | 0–15 | 16–30 | 31–45+ | 46–60 | 61–75 | 76–90+ | ||
|
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 |
|
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
8 | 0,38 | 0,25 | 0,25 | 0,5 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,13 | 0,13 | 0 | 0 | 0,38 |
|
|
4 | 0,25 | 0,25 | 0 | 0,25 | 0 | 0,25 | 0,25 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,25 | 0 |
|
|
2 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
8 | 0,5 | 0,5 | 0,63 | 0,5 | 0,38 | 0,63 | 0 | 0 | 0,25 | 0,13 | 0,25 | 0,25 |
|
|
8 | 0,38 | 0,13 | 0,13 | 0,5 | 0,25 | 0,5 | 0 | 0,13 | 0 | 0 | 0,25 | 0,13 |
|
|
2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 |
|
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 |
|
|
2 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 |
|
|
4 | 0,25 | 0 | 0 | 0,25 | 0,25 | 0,5 | 0,25 | 0,25 | 0,5 | 0,75 | 0 | 0,5 |
|
|
2 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 |
|
|
