Кубок Англии 2026

Статистика Кубка Англии

Командные показатели и лидеры игроков по завершённым матчам. Пропуски в источнике не считаются нулевыми значениями.

Завершено матчей326
Команд в выборке296
Командных матчей645
Статистика игроков — Пока недоступна
SportViewLab Rating

Рейтинг команд

Собственный рейтинг SportViewLab 0–100. Команды сравниваются только внутри этого турнира, сезона и выбранного среза.

ATT Атака DEF Защита CTRL Контроль FORM Форма SET Стандарты DISC Дисциплина
# Команда Рейтинг ATT DEF CTRL FORM SET DISC Надёжность
1 Саут Шиелдс 97,2 99,1 99,4 — 97 — 54,7 49%
2 Салисбури 95,2 99,1 95,6 — 96,8 — 54,7 49%
3 Оксфорд Сити 94,9 98 95,6 — 96,6 — 54,7 49%
4 Спеннимур Таун 94,9 98 95,6 — 96,6 — 54,7 49%
5 Торки 94,6 96,9 95,6 — 96,3 — 54,7 49%
6 Моркам 93,9 85,2 99,4 — 96 — 54,7 49%
7 Бери 93,7 99,6 91,3 — 96,9 — 54,7 60%
8 Юнайтед оф Манчестер 93,2 98 91,3 — 96,5 — 54,7 60%
9 Истбаурне Боро 91,9 89,3 91,3 — 95,3 — — 59%
10 Чорлеи 91,8 85,2 95,6 — 95,3 — 54,7 49%
11 Леистон 91,4 85,2 95,6 — 91,1 — 54,7 69%
12 Труро Сити 91,1 81,6 98 — 89,2 — 54,7 60%
13 АФК Рушден & Диамондс 91 89,3 91,3 — 95,3 — 54,7 60%
14 Глаукестер Сити 90,5 79,2 95,6 — 90,4 — — 68%
15 Хануорт Вилла 90,2 95,9 91,3 — 87,4 — 39,8 60%
16 Плимаут Паркуэй 89,9 81,6 91,3 — 94,4 — — 59%
17 Алвечурч 89 81,6 91,3 — 94,4 — 54,7 60%
18 Литерхид 88,6 61,4 99,4 — 94,4 — 54,7 60%
19 Уксбридж 87,6 85,2 88,4 — 90,4 — 54,7 69%
20 Шолинг 87,6 61,4 98 — 93,4 — 54,7 60%
21 Челмсфорд Сити 86,9 56,1 99,4 — 93,9 — 54,7 49%
22 Се Донс 86,6 95,9 77,7 — 95,9 — — 59%
23 Тадлеи Каллева 86,5 71,6 91,3 — 93,4 — 54,7 60%
24 Спалдинг Юнайтед 86 81,1 98 44,4 89,2 22,2 19,4 64%
25 Чатам Таун 85,4 61,4 98 — 84,6 — 54,7 60%
26 Крэй Уондерерс 85,1 65,3 93,7 — 85,6 — — 76%
27 Беркхамстед 85 93,2 77,7 — 95,3 — 54,7 60%
28 Анстеи Номадс 85 93,2 77,7 — 95,3 — 54,7 60%
29 Марине 82,6 85,2 77,7 — 93,9 — 54,7 49%
30 Уоркестер Сити 82 64 88,4 — 87,4 — 54,7 69%
31 Реддич Юнайтед 82 71,6 88,4 — 80,4 — 54,7 69%
32 Сент Албанс Сити 80,4 64 88,4 — 79,3 — — 68%
33 Лик Таун 80,4 93,2 77,7 — 74,4 — — 48%
34 Гуиселеи АФК 80,3 79,2 77,7 — 88,6 — 54,7 69%
35 Харборо Таун 79,9 71,6 77,7 — 91,7 — — 48%
36 Чертсеи Таун 78,8 71,6 77,7 — 87,4 — — 68%
37 Уаррингтон Таун 78,3 79,2 77,7 — 80,4 — 54,7 69%
38 Мулбартон Уондерерс 77,6 71,6 77,7 — 82,9 — — 59%
39 Уимборне Таун 77,2 52,4 87,5 — 79,1 — — 76%
40 Камбридж Сити 77 95,9 64,8 — 86,5 — 54,7 60%
41 Брентууд Таун 76,4 85,2 67,2 — 88,6 — 54,7 69%
42 Атертон Коллиерис 76,4 72 77,7 100 89,7 0 17,2 73%
43 Стаффорд Рейнджерс 75,8 79,8 77,7 11,1 88,6 44,4 15,5 73%
44 Брадфорд (Парк Авенуе) 75,1 36,9 91,3 — 79 — 54,7 60%
45 Хунгерфорд Таун 75 89,3 64,8 — 84,6 — 54,7 60%
46 Хоршам 74,5 71,6 77,7 — 70,7 — — 48%
47 Бромсгрове Спортинг 74,4 61,4 77,7 — 81,5 — 54,7 60%
48 Дувр 74,3 93,2 57,4 — 93,9 — 54,7 49%
49 Иате Таун 74 50,6 91,3 — 60,4 — — 59%
50 Халесоуен Таун 73,2 65,2 77,7 88,9 78,4 66,7 22,2 73%
51 Хануелл Таун 71,4 50,6 77,7 — 79 — 54,7 60%
52 Дартфорд 70,8 71,6 67,2 — 78,4 — 54,7 69%
53 Кингстониан 70,4 20,7 95,6 — 64,7 — — 48%
54 Рушалл Олимпик 70,2 56,1 77,7 — 68,1 — — 48%
55 Стратфорд Таун 70,2 56,1 77,7 — 68,1 — — 48%
56 Риландс 70,2 56,1 77,7 — 68,1 — — 48%
57 Снодланд 70,2 56,1 77,7 — 68,1 — — 48%
58 Ланкастер Сити 70,2 36,9 91,3 — 58 — — 59%
59 Уалтам Аббеи 70,1 89,3 64,8 — 63,5 — — 59%
60 Маклсфилд 70 76,6 64,8 66,7 84,2 66,7 15,5 65%
61 Лоуер Брек 69,6 93,2 57,4 — 73 — — 48%
62 Хичин Таун 69,5 61,4 77,7 — 60,4 — — 59%
63 Гэйнсборо Тринити 69,2 85,2 57,4 — 79,3 — 54,7 69%
64 Шеппеи Юнайтед 68,1 36,9 77,7 — 76,8 — — 59%
65 Аштон Юнайтед 67,2 85,2 57,4 — 70,7 — — 48%
66 Петерборо Спортс 67,2 85,2 57,4 — 70,7 — — 48%
67 Канвеи Исланд 66,9 24,9 91,3 — 55,8 — — 59%
68 Бартон Таун Олд Бойз 66,4 56,1 67,2 — 74,8 — 54,7 69%
69 Бургесс Хилл Таун 66,4 50,6 77,7 — 58 — — 59%
70 Бедфорд Таун 66 70,6 64,8 22,2 85,6 22,2 19,4 65%
71 Дунстон Утс 64,9 36,9 77,7 — 64,7 — — 48%
72 Прескот Каблес 64,9 36,9 77,7 — 64,7 — — 48%
73 Рамсгате 64,9 36,9 77,7 — 64,7 — — 48%
74 Тивертон Таун 64,9 36,9 77,7 — 64,7 — — 48%
75 АФК Порчестер 64,9 36,9 77,7 — 64,7 — — 48%
76 Бишоп'с Кливе 64,9 36,9 77,7 — 64,7 — — 48%
77 Хитон Станнингтон 64,9 36,9 77,7 — 64,7 — — 48%
78 Редкар Атлетик 64,9 36,9 77,7 — 64,7 — — 48%
79 Тонбридж Ангелс 64,6 36,9 77,7 — 64,7 — 54,7 49%
80 Ковентри Юнайтед 64,3 50,6 64,8 — 76,8 — 54,7 60%
81 Чиппенхам Таун 64,3 48,7 67,9 — 71,3 — — 76%
82 Уингате & Финчлеи 64,3 56,2 62,7 77,8 72,7 100 54,7 81%
83 Таме Юнайтед 63,5 79,2 49,8 — 76,7 — — 68%
84 Уудфорд Таун 63,4 71,6 57,4 — 68,1 — — 48%
85 Харлестон Таун 63,4 71,6 57,4 — 68,1 — — 48%
86 Кеттеринг Таун 63,2 64 57,4 — 74,8 — 54,7 69%
87 Еббсфлит Юнайтед 63,1 71,6 57,4 — 68,1 — 54,7 49%
88 Реал Бедфорд 62,8 93,2 39,5 — 82,9 — 54,7 60%
89 Доркинг Уондерерс 62,3 89,3 39,5 — 84,2 — 54,7 60%
90 Букхурст Хилл 62,2 61,4 64,8 — 58 — — 59%
91 Басингстоке Таун 62,2 8,3 95,6 — 44 — — 48%
92 Дагенхам & Редбридж 62,1 61,4 64,8 — 58 — 54,7 60%
93 Кроуборо Атлетик 61,9 77,9 48,7 — 73,9 — — 76%
94 Уестон-супер-маре 61,8 36,9 77,7 — 52,4 — — 48%
95 Дулуич Хамлет 61,6 89,3 39,5 — 81,5 — 54,7 60%
96 Чешам Юнайтед 61,4 100 27,1 — 96,3 — 54,7 49%
97 Брэйнтри 60,6 81,6 51,5 — 60,4 — 54,7 60%
98 Миклеовер Спортс 60,4 20,7 77,7 — 61,4 — — 48%
99 Браклеи Таун 60,2 20,7 77,7 — 61,4 — 54,7 49%
100 Букстон 60,2 20,7 77,7 — 61,4 — 54,7 49%
101 Чичестер Сити 59,9 93,2 39,5 — 70,7 — — 48%
102 Расинг Клуб Уаруик 59,9 93,2 39,5 — 70,7 — — 48%
103 Суиндон Супермарин 59,2 50,6 64,8 — 55,8 — — 59%
104 Киренкестер Таун 59 64 49,8 — 73,2 — 54,7 69%
105 Ньюкастле Таун 59 56,1 57,4 — 64,7 — — 48%
106 Евешам Юнайтед 59 56,1 57,4 — 64,7 — — 48%
107 Тонтон Таун 57,4 85,2 39,5 — 68,1 — — 48%
108 Слимбридж 57,4 85,2 39,5 — 68,1 — — 48%
109 Уиндсор 57,4 85,2 39,5 — 68,1 — — 48%
110 Скарборо Атлетик 57,3 50,6 64,8 33,3 58 88,9 22,2 65%
111 Уэймут 56,5 71,6 39,5 — 76,8 — — 59%
112 Енфиелд Таун 56,2 89,3 29,9 — 79 — 54,7 60%
113 Банбури Юнайтед 55,9 20,7 77,7 — 44 — — 48%
114 Ньюмаркет 55,9 20,7 77,7 — 44 — — 48%
115 Ноуле 55,9 20,7 77,7 — 44 — — 48%
116 Траффорд 55,2 60,1 49,8 0 73,2 66,7 19,4 73%
117 Горлестон 54,4 96,9 27,1 — 70,7 — — 48%
118 Ханлеи Таун 53,7 36,9 57,4 — 61,4 — — 48%
119 Кворн 53,7 36,9 57,4 — 61,4 — — 48%
120 Фроме Таун 53,4 71,6 39,5 — 64,7 — — 48%
121 Авелеи 52,9 93,2 27,1 — 68,1 — — 48%
122 Лимингтон 51,9 50,6 51,5 — 54 — — 59%
123 Болдмере Сент Мичаелс 51,9 50,6 51,5 — 54 — — 59%
124 Феликсстоуе & Уалтон Юнайтед 51,9 8,3 77,7 — 39,5 — — 48%
125 Хаштаг Юнайтед 51,9 8,3 77,7 — 39,5 — — 48%
126 Норт Ферриби 51,9 8,3 77,7 — 39,5 — — 48%
127 Нидхам Маркет 51,6 56,1 49,8 — 51,3 — — 68%
128 Ексмаут 51,6 56,1 49,8 — 51,3 — — 68%
129 Бури Таун 50,5 75,3 27,1 55,6 71,7 22,2 54,7 72%
130 Фавершам Таун 49,2 36,9 57,4 — 44 — — 48%
131 Каршалтон Атлетик 49,2 36,9 57,4 — 44 — — 48%
132 Льюес 49,2 36,9 57,4 — 44 — — 48%
133 Хемел Хемпстид Таун 49,2 36,9 57,4 — 44 — — 48%
134 Баурне Таун 49,2 36,9 57,4 — 44 — — 48%
135 Дорчестер Таун 48,9 56,1 39,5 — 61,4 — — 48%
136 Редкар Таун 48,9 56,1 39,5 — 61,4 — — 48%
137 Уорксоп Таун 48,6 81,6 29,9 — 55,8 — 54,7 60%
138 АФК Емлеи 48 36,9 51,5 — 51 — — 59%
139 Сауталл 47,6 89,3 24,7 — 55,8 — — 59%
140 Гринуич Боро 47,6 93,2 18,5 — 64,7 — — 48%
141 Сло Таун 47,5 8,3 77,7 — 22,5 — — 34%
142 Стамфорд 47,5 8,3 77,7 — 22,5 — — 34%
143 Понтефракт Коллиерис 47,5 8,3 77,7 — 22,5 — — 34%
144 Стоксбридж Парк Стилс 47,5 8,3 77,7 — 22,5 — — 34%
145 Бракнелл Таун 47,5 8,3 77,7 — 22,5 — — 34%
146 Три Бриджс 47,5 8,3 77,7 — 22,5 — — 34%
147 Хеднесфорд Таун 47,5 8,3 77,7 — 22,5 — — 34%
148 Блит Спартанс 47,5 8,3 77,7 — 22,5 — — 34%
149 Флакуелл Хит 47,5 8,3 77,7 — 22,5 — — 34%
150 Наресборо Таун 47,5 8,3 77,7 — 22,5 — — 34%
151 Дарлингтон 1883 46,5 71,6 27,1 — 61,4 — 54,7 49%
152 Уоркингтон 46,2 71,6 27,1 — 61,4 — — 48%
153 Хэйес & Иидинг Юнайтед 46,2 71,6 27,1 — 61,4 — — 48%
154 Хендон 46,1 98 11,8 — 68,1 — — 48%
155 Уеллинг Юнайтед 45 50,6 39,5 — 51 — — 59%
156 Саут Ливерпул 45 50,6 39,5 — 51 — — 59%
157 Уителифе 44,5 56,1 39,5 — 44 — — 48%
158 Фарнхам Таун 44,5 56,1 39,5 — 44 — — 48%
159 Стоктон Таун 44,5 56,1 39,5 — 44 — — 48%
160 Уеллингборо Таун 44,5 56,1 39,5 — 44 — — 48%
161 Престуич Хеис 44,5 56,1 39,5 — 44 — — 48%
162 Мэйдстоне Юнайтед 44,3 20,7 57,4 — 39,5 — — 48%
163 Уестфиелд (Сурреи) 44,3 20,7 57,4 — 39,5 — — 48%
164 Тадкастер Альбион 44,3 20,7 57,4 — 39,5 — — 48%
165 Мертир Таун 44,3 20,7 57,4 — 39,5 — — 48%
166 Аскот Юнайтед 44,3 20,7 57,4 — 39,5 — — 48%
167 Бишоп Окланд 44,3 20,7 57,4 — 39,5 — — 48%
168 Стануэй Роверс 44,3 20,7 57,4 — 39,5 — — 48%
169 Уинслоу Юнайтед 44,3 20,7 57,4 — 39,5 — — 48%
170 Джерсеи Буллс 44,3 20,7 57,4 — 39,5 — — 48%
171 Портишид Таун 44,3 20,7 57,4 — 39,5 — — 48%
172 Оссетт Юнайтед 43,4 36,9 39,5 — 56,9 — — 48%
173 Честер 41,9 56,1 27,1 — 56,9 — 54,7 49%
174 Уитам Таун 41,4 56,1 27,1 — 56,9 — — 48%
175 Хавант & Увилле 38,9 36,9 39,5 — 39,5 — — 48%
176 Фарнборо 38,9 36,9 39,5 — 39,5 — — 48%
177 Конкорд Рейнджерс 38,9 36,9 39,5 — 39,5 — — 48%
178 Уаре 38,6 89,3 11,1 — 48 — — 59%
179 АФК Стонехам 37,5 24,9 39,5 — 45 — — 59%
180 Хамптон & Ричмонд 36,1 71,6 18,5 — 39,5 — — 48%
181 Факенхам Таун 36,1 71,6 18,5 — 39,5 — — 48%
182 Пагхам 35,4 36,9 29,9 — 45 — — 59%
183 Курзон Аштон 34,5 36,9 39,5 — 22,5 — — 34%
184 Бедуорт Юнайтед 34,5 36,9 39,5 — 22,5 — — 34%
185 Клиторпес Таун 34,5 36,9 39,5 — 22,5 — — 34%
186 Пуле Таун 34,5 36,9 39,5 — 22,5 — — 34%
187 Кинг'с Линн Таун 34,5 36,9 39,5 — 22,5 — — 34%
188 Камберлеи Таун 34,5 36,9 39,5 — 22,5 — — 34%
189 Кобхам 34,5 36,9 39,5 — 22,5 — — 34%
190 Портланд Юнайтед 34,5 36,9 39,5 — 22,5 — — 34%
191 Редхилл 34,5 36,9 39,5 — 22,5 — — 34%
192 Шепшед Динамо 34,5 36,9 39,5 — 22,5 — — 34%
193 Аббеи Хултон 34,5 36,9 39,5 — 22,5 — — 34%
194 Сент Блазеи 34,5 36,9 39,5 — 22,5 — — 34%
195 Иакслеи 34,3 20,7 39,5 — 36,2 — — 48%
196 Бигглесуаде Таун 34,3 20,7 39,5 — 36,2 — — 48%
197 АФК Телфорд Юнайтед 31,9 71,6 11,8 — 36,2 — — 48%
198 Херефорд 31,8 71,6 18,5 — 22,5 — — 34%
199 Бишоп'с Стортфорд 31,8 71,6 18,5 — 22,5 — — 34%
200 Радклиффе 31,8 71,6 18,5 — 22,5 — — 34%
201 Нортуич Виктория 31,8 71,6 18,5 — 22,5 — — 34%
202 Ридинг Сити 31,8 71,6 18,5 — 22,5 — — 34%
203 Стотфолд 31,8 71,6 18,5 — 22,5 — — 34%
204 Бриксхам 31,8 71,6 18,5 — 22,5 — — 34%
205 Ситтингбаурне 31 93,2 7,2 — 22,5 — — 34%
206 Манготсфиелд Юнайтед 27,5 20,7 27,1 — 34,3 — — 48%
207 Малверн Таун 27,5 20,7 27,1 — 34,3 — — 48%
208 Уиттон Альбион 27,3 36,9 11,8 — 49,8 — — 48%
209 Шилдон АФК 26,8 36,9 18,5 — 34,3 — — 48%
210 Саутпорт 26,6 8,3 39,5 — 17,3 — — 34%
211 Алфретон Таун 26,6 8,3 39,5 — 17,3 — — 34%
212 АФК Тоттон 26,6 8,3 39,5 — 17,3 — — 34%
213 Бат Сити 26,6 8,3 39,5 — 17,3 — — 34%
214 Андовер Нью Стрит 26,6 8,3 39,5 — 17,3 — — 34%
215 Авро 26,6 8,3 39,5 — 17,3 — — 34%
216 Ерит Таун 26,6 8,3 39,5 — 17,3 — — 34%
217 Воксхалл Моторс 26,6 8,3 39,5 — 17,3 — — 34%
218 Нунитон Таун 26,6 8,3 39,5 — 17,3 — — 34%
219 Хорбури Таун 26,6 8,3 39,5 — 17,3 — — 34%
220 Уолверхамптон Сити 26,6 8,3 39,5 — 17,3 — — 34%
221 Хуллбридж Спортс 25,1 93,2 0,6 — 12,8 — — 34%
222 Уитехаук 24,7 71,6 7,2 — 17,3 — — 34%
223 Чешунт 24,7 71,6 7,2 — 17,3 — — 34%
224 Фолкестоне Инвикта 24,7 71,6 7,2 — 17,3 — — 34%
225 Шерууд Коллиери 24,7 71,6 7,2 — 17,3 — — 34%
226 Лондон Лионс 24,7 71,6 7,2 — 17,3 — — 34%
227 Фалмаут Таун 24,7 71,6 7,2 — 17,3 — — 34%
228 Грэйс Атлетик 24,1 8,3 27,1 — 32,4 — — 48%
229 Мэйденхид 22,4 36,9 18,5 — 17,3 — — 34%
230 Биллерикэй Таун 22,4 36,9 18,5 — 17,3 — — 34%
231 Хиде Юнайтед 22,4 36,9 18,5 — 17,3 — — 34%
232 Стаурбридж 22,4 36,9 18,5 — 17,3 — — 34%
233 Илкестон Таун 22,4 36,9 18,5 — 17,3 — — 34%
234 Ромфорд 22,4 36,9 18,5 — 17,3 — — 34%
235 АФК Дунстабле 22,4 36,9 18,5 — 17,3 — — 34%
236 Бамбер Бридж 22,4 36,9 18,5 — 17,3 — — 34%
237 Басфорд Юнайтед 22,4 36,9 18,5 — 17,3 — — 34%
238 Госпорт Боро 22,4 36,9 18,5 — 17,3 — — 34%
239 Маргате 22,4 36,9 18,5 — 17,3 — — 34%
240 Лаверсток & Форд 22,4 36,9 18,5 — 17,3 — — 34%
241 Уитби Таун 21,4 71,6 2,4 — 14,4 — — 34%
242 Уитстабле Таун 15,9 36,9 7,2 — 14,4 — — 34%
243 Ройстон Таун 15,9 36,9 7,2 — 14,4 — — 34%
244 Баффинс Милтон Роверс 15,9 36,9 7,2 — 14,4 — — 34%
245 Броадфиелдс Юнайтед 15,9 36,9 7,2 — 14,4 — — 34%
246 Хеббурн Таун 15,9 36,9 7,2 — 14,4 — — 34%
247 Лэйтон Таун 15,9 36,9 7,2 — 14,4 — — 34%
248 Белпер Таун 15,1 8,3 18,5 — 14,4 — — 34%
249 Хэйуардс Хит Таун 15,1 8,3 18,5 — 14,4 — — 34%
250 Марске Юнайтед 15,1 8,3 18,5 — 14,4 — — 34%
251 Десборо Таун 15,1 8,3 18,5 — 14,4 — — 34%
252 Нортамптон Он Ченекс 15,1 8,3 18,5 — 14,4 — — 34%
253 Уалтон & Хершам 15,1 8,3 18,5 — 14,4 — — 34%
254 Кройдон Атлетик 15,1 8,3 18,5 — 14,4 — — 34%
255 Корнард Юнайтед 15,1 8,3 18,5 — 14,4 — — 34%
256 Девизес Таун 15,1 8,3 18,5 — 14,4 — — 34%
257 Флитландс 15,1 8,3 18,5 — 14,4 — — 34%
258 Гарфорт Таун 13 36,9 2,4 — 12,8 — — 34%
259 Лие Таун 13 36,9 2,4 — 12,8 — — 34%
260 Торнаби 13 36,9 2,4 — 12,8 — — 34%
261 Холмесдале 13 36,9 2,4 — 12,8 — — 34%
262 Малдон & Типтри 12,2 36,9 1,1 — 12 — — 34%
263 Ист Гринстид Таун 8,9 8,3 7,2 — 12,8 — — 34%
264 Егхам Таун 8,9 8,3 7,2 — 12,8 — — 34%
265 Ипсуич Уондерерс 8,9 8,3 7,2 — 12,8 — — 34%
266 Силеби Рейнджерс 8,9 8,3 7,2 — 12,8 — — 34%
267 Уеллс Сити 8,9 8,3 7,2 — 12,8 — — 34%
268 Миллбрук 8,9 8,3 7,2 — 12,8 — — 34%
269 Френфорд 8,9 8,3 7,2 — 12,8 — — 34%
270 Спортинг Кхалса 6,2 8,3 2,4 — 12 — — 34%
271 Брантам Атлетик 5,2 8,3 0,6 — 11,9 — — 34%
272 Уитеншауе Аматеурс 4,9 8,3 0 — 11,8 — — 34%
Нормализация: турнир + сезон + выбранный срез. Пропущенные данные не считаются нулём. Модель: team-rating-v1.0
Покрытие источника

Доступность показателей

Средние для частично доступных метрик считаются только по матчам, где показатель присутствует.

Удары 62/645
Частично: 62 из 645
В створ 62/645
Частично: 62 из 645
Угловые 62/645
Частично: 62 из 645
Владение 62/645
Частично: 62 из 645
xG 0/645
Нет данных
Фолы 0/645
Нет данных
ЖК 158/645
Частично: 158 из 645
КК 158/645
Частично: 158 из 645
Команды

Голы и результативность

Голы учитывают все завершённые матчи выбранного среза.

#КомандаМГЗГП±ГЗ / матчГП / матч
1 Бери 5 17 6 +11 3,4 1,2
2 Юнайтед оф Манчестер 5 14 8 +6 2,8 1,6
3 Алвечурч 5 13 4 +9 2,6 0,8
4 Салисбури 3 12 1 +11 4 0,33
5 Гуиселеи АФК 5 12 4 +8 2,4 0,8
6 Стаффорд Рейнджерс 5 12 5 +7 2,4 1
7 Брентууд Таун 5 12 8 +4 2,4 1,6
8 Саут Шиелдс 3 11 3 +8 3,67 1
9 Беркхамстед 4 11 4 +7 2,75 1
10 Кроуборо Атлетик 5 11 9 +2 2,2 1,8
11 Чешам Юнайтед 4 11 10 +1 2,75 2,5
12 Хануорт Вилла 3 10 2 +8 3,33 0,67
13 АФК Рушден & Диамондс 4 10 3 +7 2,5 0,75
14 Камбридж Сити 3 10 4 +6 3,33 1,33
15 Леистон 5 10 5 +5 2 1
16 Маклсфилд 5 10 5 +5 2 1
17 Се Донс 4 10 5 +5 2,5 1,25
18 Гэйнсборо Тринити 4 10 6 +4 2,5 1,5
19 Анстеи Номадс 5 10 7 +3 2 1,4
20 Уксбридж 5 10 7 +3 2 1,4
21 Литерхид 5 10 8 +2 2 1,6
22 Атертон Коллиерис 5 10 9 +1 2 1,8
23 Доркинг Уондерерс 4 10 9 +1 2,5 2,25
24 Оксфорд Сити 3 9 1 +8 3 0,33
25 Плимаут Паркуэй 4 9 2 +7 2,25 0,5
26 Спеннимур Таун 3 9 4 +5 3 1,33
27 Уаррингтон Таун 4 9 4 +5 2,25 1
28 Дувр 3 9 5 +4 3 1,67
29 Бедфорд Таун 5 9 6 +3 1,8 1,2
30 Реал Бедфорд 3 9 6 +3 3 2
31 Спалдинг Юнайтед 5 9 7 +2 1,8 1,4
32 Таме Юнайтед 4 9 7 +2 2,25 1,75
33 Бури Таун 4 9 10 -1 2,25 2,5
34 Глаукестер Сити 5 8 3 +5 1,6 0,6
35 Крэй Уондерерс 5 8 3 +5 1,6 0,6
36 Реддич Юнайтед 4 8 3 +5 2 0,75
37 Уоркестер Сити 5 8 3 +5 1,6 0,6
38 Уалтам Аббеи 3 8 4 +4 2,67 1,33
39 Уимборне Таун 5 8 4 +4 1,6 0,8
40 Хунгерфорд Таун 3 8 4 +4 2,67 1,33
41 Yeovil Town 2 8 5 +3 4 2,5
42 Дартфорд 4 8 5 +3 2 1,25
43 Истбаурне Боро 4 8 5 +3 2 1,25
44 Дулуич Хамлет 3 8 6 +2 2,67 2
45 Тадлеи Каллева 5 8 6 +2 1,6 1,2
46 Чертсеи Таун 5 8 6 +2 1,6 1,2
47 Енфиелд Таун 3 8 7 +1 2,67 2,33
48 Уингате & Финчлеи 5 8 7 +1 1,6 1,4
49 Хендон 2 8 7 +1 4 3,5
50 Сауталл 3 8 8 0 2,67 2,67
51 Уаре 3 8 11 -3 2,67 3,67
52 Шолинг 4 7 1 +6 1,75 0,25
53 Марине 3 7 2 +5 2,33 0,67
54 Торки 3 7 2 +5 2,33 0,67
55 Труро Сити 4 7 2 +5 1,75 0,5
56 Сент Албанс Сити 4 7 3 +4 1,75 0,75
57 Харборо Таун 3 7 3 +4 2,33 1
58 Халесоуен Таун 4 7 4 +3 1,75 1
59 Брэйнтри 3 7 5 +2 2,33 1,67
60 Горлестон 2 7 5 +2 3,5 2,5
61 Кеттеринг Таун 4 7 6 +1 1,75 1,5
62 Киренкестер Таун 4 7 7 0 1,75 1,75
63 Траффорд 4 7 7 0 1,75 1,75
64 Уорксоп Таун 3 7 7 0 2,33 2,33
65 Altrincham 2 6 2 +4 3 1
66 Лик Таун 2 6 2 +4 3 1
67 Моркам 3 6 2 +4 2 0,67
68 Лоуер Брек 2 6 3 +3 3 1,5
69 Мулбартон Уондерерс 3 6 3 +3 2 1
70 Чорлеи 4 6 3 +3 1,5 0,75
71 Расинг Клуб Уаруик 2 6 4 +2 3 2
72 Чичестер Сити 2 6 4 +2 3 2
73 Авелеи 2 6 5 +1 3 2,5
74 Бартон Таун Олд Бойз 4 6 5 +1 1,5 1,25
75 Гринуич Боро 2 6 6 0 3 3
76 Уэймут 3 6 6 0 2 2
77 Чиппенхам Таун 5 6 6 0 1,2 1,2
78 Ексмаут 4 6 7 -1 1,5 1,75
79 Нидхам Маркет 4 6 7 -1 1,5 1,75
80 AFC Fylde 1 5 0 +5 5 0
81 Forest Green 2 5 0 +5 2,5 0
82 Чатам Таун 3 5 1 +4 1,67 0,33
83 Аштон Юнайтед 2 5 3 +2 2,5 1,5
84 Бромсгрове Спортинг 3 5 3 +2 1,67 1
85 Петерборо Спортс 2 5 3 +2 2,5 1,5
86 Хичин Таун 3 5 3 +2 1,67 1
87 Букхурст Хилл 3 5 4 +1 1,67 1,33
88 Дагенхам & Редбридж 3 5 4 +1 1,67 1,33
89 Скарборо Атлетик 3 5 4 +1 1,67 1,33
90 Слимбридж 2 5 4 +1 2,5 2
91 Тонтон Таун 2 5 4 +1 2,5 2
92 Уиндсор 2 5 4 +1 2,5 2
93 AFC Hornchurch 1 4 0 +4 4 0
94 Aldershot Town 2 4 2 +2 2 1
95 Harrogate Town 2 4 2 +2 2 1
96 Иате Таун 3 4 2 +2 1,33 0,67
97 Хоршам 2 4 2 +2 2 1
98 Бургесс Хилл Таун 3 4 3 +1 1,33 1
99 Еббсфлит Юнайтед 2 4 3 +1 2 1,5
100 Уудфорд Таун 2 4 3 +1 2 1,5
101 Хануелл Таун 3 4 3 +1 1,33 1
102 Харлестон Таун 2 4 3 +1 2 1,5
103 Ковентри Юнайтед 3 4 4 0 1,33 1,33
104 Суиндон Супермарин 3 4 4 0 1,33 1,33
105 Фроме Таун 2 4 4 0 2 2
106 Болдмере Сент Мичаелс 3 4 5 -1 1,33 1,67
107 Дарлингтон 1883 2 4 5 -1 2 2,5
108 Лимингтон 3 4 5 -1 1,33 1,67
109 Уоркингтон 2 4 5 -1 2 2,5
110 Хэйес & Иидинг Юнайтед 2 4 5 -1 2 2,5
111 Саут Ливерпул 3 4 6 -2 1,33 2
112 Уеллинг Юнайтед 3 4 6 -2 1,33 2
113 Факенхам Таун 2 4 6 -2 2 3
114 Хамптон & Ричмонд 2 4 6 -2 2 3
115 АФК Телфорд Юнайтед 2 4 7 -3 2 3,5
116 Wealdstone 1 3 0 +3 3 0
117 Scunthorpe 1 3 1 +2 3 1
118 Челмсфорд Сити 3 3 1 +2 1 0,33
119 Boreham Wood 1 3 2 +1 3 2
120 Eastleigh 1 3 2 +1 3 2
121 FC Halifax Town 1 3 2 +1 3 2
122 Брадфорд (Парк Авенуе) 3 3 2 +1 1 0,67
123 Ланкастер Сити 3 3 2 +1 1 0,67
124 Риландс 2 3 2 +1 1,5 1
125 Рушалл Олимпик 2 3 2 +1 1,5 1
126 Снодланд 2 3 2 +1 1,5 1
127 Стратфорд Таун 2 3 2 +1 1,5 1
128 Евешам Юнайтед 2 3 3 0 1,5 1,5
129 Ньюкастле Таун 2 3 3 0 1,5 1,5
130 Шеппеи Юнайтед 3 3 3 0 1 1
