Кубок Англии 2026

Статистика Кубка Англии

Командные показатели и лидеры игроков по завершённым матчам. Пропуски в источнике не считаются нулевыми значениями.

Завершено матчей326
Команд в выборке227
Командных матчей326
Статистика игроков — Пока недоступна
SportViewLab Rating

Рейтинг команд

Собственный рейтинг SportViewLab 0–100. Команды сравниваются только внутри этого турнира, сезона и выбранного среза.

ATT Атака DEF Защита CTRL Контроль FORM Форма SET Стандарты DISC Дисциплина
# Команда Рейтинг ATT DEF CTRL FORM SET DISC Надёжность
1 Саут Шиелдс 93,9 99,8 92,8 — 90,9 — — 34%
2 Тонтон Таун 92,5 94,4 92,8 — 90,1 — — 34%
3 Петерборо Спортс 92,5 94,4 92,8 — 90,1 — — 34%
4 Уаррингтон Таун 91,7 91,5 92,8 — 89,6 — — 48%
5 Дагенхам & Редбридж 90,2 86,7 92,8 — 88,4 — — 34%
6 Брэйнтри 90,2 86,7 92,8 — 88,4 — — 34%
7 Истбаурне Боро 90,2 86,7 92,8 — 88,4 — — 34%
8 Уоркингтон 90,2 86,7 92,8 — 88,4 — — 34%
9 Букхурст Хилл 90,2 86,7 92,8 — 88,4 — — 34%
10 Труро Сити 89 86,7 92,8 — 88,4 — 54 49%
11 Моркам 87,3 80,4 92,8 — 87,3 — 54 49%
12 Дулуич Хамлет 87,2 94,4 82,9 — 89,6 — — 48%
13 Салисбури 86,8 97,1 82,9 — 90,1 — 54 49%
14 Бери 86,2 97,6 80,4 — 90,4 — 54 60%
15 Леистон 86,1 94,4 82,9 — 89,6 — 54 49%
16 Прескот Каблес 85,1 66,7 92,8 — 86,5 — — 34%
17 Шолинг 85,1 66,7 92,8 — 86,5 — — 34%
18 Се Донс 85,1 66,7 92,8 — 86,5 — — 34%
19 Литерхид 84 66,7 92,8 — 86,5 — 54 49%
20 Алвечурч 83,2 80,4 82,9 — 86,5 — — 48%
21 Спалдинг Юнайтед 82,3 89,4 92,8 25 88,4 25 18,7 54%
22 Бромсгрове Спортинг 79,7 66,7 82,9 — 85,1 — — 48%
23 Торки 79,6 98,8 65,5 — 90,7 — — 34%
24 Атертон Коллиерис 78,3 60,4 92,8 100 87,3 0 14,7 54%
25 Иате Таун 78,3 52,2 92,8 — 72,8 — — 48%
26 Беркхамстед 78 94,4 65,5 — 88,4 — — 34%
27 Юнайтед оф Манчестер 78 94,4 65,5 — 88,4 — — 34%
28 Хануорт Вилла 78 94,4 65,5 — 88,4 — — 34%
29 Реал Бедфорд 78 94,4 65,5 — 88,4 — — 34%
30 Оксфорд Сити 77,9 98,8 65,5 — 90,7 — 54 35%
31 Реддич Юнайтед 77,5 78 80,4 — 73,4 — 54 60%
32 Оссетт Юнайтед 77,3 36,7 92,8 — 82,8 — — 34%
33 Рамсгате 77,3 36,7 92,8 — 82,8 — — 34%
34 Брадфорд (Парк Авенуе) 77,3 36,7 92,8 — 82,8 — — 34%
35 АФК Стонехам 77,3 36,7 92,8 — 82,8 — — 34%
36 Спеннимур Таун 76,4 94,4 65,5 — 88,4 — 54 35%
37 Дартфорд 75,8 86,7 65,5 — 86,5 — — 48%
38 Уоркестер Сити 75,7 52,2 82,9 — 82,8 — — 48%
39 Крэй Уондерерс 75,5 55,1 85 — 74,8 — — 59%
40 Гуиселеи АФК 75 52,2 82,9 — 82,8 — 54 49%
41 Марине 73,3 80,4 65,5 — 85,1 — 54 49%
42 АФК Рушден & Диамондс 73,3 80,4 65,5 — 85,1 — 54 49%
43 Тадлеи Каллева 73,3 80,4 65,5 — 85,1 — 54 49%
44 Уксбридж 71,7 82,6 65,5 — 75,9 — 54 60%
45 Стаффорд Рейнджерс 70,3 78 65,5 — 74,8 — 54 60%
46 Харборо Таун 70,2 66,7 65,5 — 82,8 — — 48%
47 Хэйес & Иидинг Юнайтед 70,2 66,7 65,5 — 82,8 — — 34%
48 Уеллинг Юнайтед 70,2 66,7 65,5 — 82,8 — — 34%
49 АФК Порчестер 70,2 66,7 65,5 — 82,8 — — 34%
50 Анстеи Номадс 70,2 66,7 65,5 — 82,8 — — 34%
51 Болдмере Сент Мичаелс 70,2 66,7 65,5 — 82,8 — — 34%
52 Ковентри Юнайтед 70,2 66,7 65,5 — 82,8 — — 34%
53 Ханлеи Таун 70,2 66,7 65,5 — 82,8 — — 34%
54 Плимаут Паркуэй 70,2 66,7 65,5 — 82,8 — — 34%
55 Кворн 70,2 66,7 65,5 — 82,8 — — 34%
56 Лимингтон 67 66,7 65,5 — 70,4 — — 48%
57 Брентууд Таун 67 91,5 47,1 — 86,5 — 54 49%
58 Халесоуен Таун 66,5 69,1 65,5 75 70,4 50 18,7 64%
59 Хичин Таун 65,6 66,7 65,5 — 65 — — 48%
60 Мулбартон Уондерерс 65,6 66,7 65,5 — 65 — — 48%
61 Камбридж Сити 65,3 90,8 50 — 74,2 — 54 60%
62 Чиппенхам Таун 63,1 52,2 65,5 — 68,2 — — 48%
63 Сент Албанс Сити 62,3 10,4 92,8 — 48,2 — — 34%
64 Бургесс Хилл Таун 62,3 10,4 92,8 — 48,2 — — 34%
65 Грэйс Атлетик 62,3 10,4 92,8 — 48,2 — — 34%
66 Басингстоке Таун 62,3 10,4 92,8 — 48,2 — — 34%
67 Банбури Юнайтед 62,3 10,4 92,8 — 48,2 — — 34%
68 Конкорд Рейнджерс 62,3 10,4 92,8 — 48,2 — — 34%
69 Стануэй Роверс 62,3 10,4 92,8 — 48,2 — — 34%
70 Уинслоу Юнайтед 62,3 10,4 92,8 — 48,2 — — 34%
71 Норт Ферриби 62,3 10,4 92,8 — 48,2 — — 34%
72 Дувр 61,8 94,4 34,8 — 86,5 — — 34%
73 Риландс 61,7 52,2 65,5 — 62,8 — — 48%
74 Лоуер Брек 61,4 86,7 47,1 — 67,4 — — 48%
75 Уимборне Таун 60 22,2 82,9 — 48,2 — — 48%
76 Гэйнсборо Тринити 59,2 80,4 47,1 — 65 — 54 49%
77 Доркинг Уондерерс 58,9 86,7 34,8 — 82,8 — 54 49%
78 Чешам Юнайтед 57,3 98,1 23,7 — 88,4 — 54 49%
79 Бишоп'с Кливе 57,1 36,7 65,5 — 58,7 — — 48%
80 Хитон Станнингтон 57,1 36,7 65,5 — 58,7 — — 48%
81 Редкар Атлетик 57,1 36,7 65,5 — 58,7 — — 48%
82 Чертсеи Таун 57 66,7 47,1 — 68,2 — — 48%
83 Сауталл 57 66,7 47,1 — 68,2 — — 48%
84 Тонбридж Ангелс 57 36,7 65,5 — 58,7 — 54 49%
85 Бедфорд Таун 56,9 66,7 47,1 — 68,2 — 54 49%
86 Нидхам Маркет 55,9 86,7 34,8 — 70,4 — — 48%
87 Бартон Таун Олд Бойз 55,7 66,7 44,9 — 67,5 — 54 60%
88 Харлестон Таун 55,6 66,7 47,1 — 62,8 — — 48%
89 Кеттеринг Таун 55,6 55,1 50 — 67,5 — 54 60%
90 Хендон 54,5 99,8 16,4 — 90,1 — — 34%
91 Уестон-супер-маре 54,4 36,7 65,5 — 48,2 — — 34%
92 Уалтам Аббеи 54,4 36,7 65,5 — 48,2 — — 34%
93 Уестфиелд (Сурреи) 54,4 36,7 65,5 — 48,2 — — 34%
94 Иакслеи 54,4 36,7 65,5 — 48,2 — — 34%
95 Бури Таун 54,4 36,7 65,5 — 48,2 — — 34%
96 Фавершам Таун 54,4 36,7 65,5 — 48,2 — — 34%
97 Бигглесуаде Таун 54,4 36,7 65,5 — 48,2 — — 34%
98 Ланкастер Сити 54,4 36,7 65,5 — 48,2 — — 34%
99 Мертир Таун 54,4 36,7 65,5 — 48,2 — — 34%
100 Глаукестер Сити 54,4 36,7 65,5 — 48,2 — — 34%
101 Хемел Хемпстид Таун 54,4 36,7 65,5 — 48,2 — — 34%
102 Аскот Юнайтед 54,4 36,7 65,5 — 48,2 — — 34%
103 Малверн Таун 54,4 36,7 65,5 — 48,2 — — 34%
104 Ноуле 54,4 36,7 65,5 — 48,2 — — 34%
105 Баурне Таун 54,4 36,7 65,5 — 48,2 — — 34%
106 Кроуборо Атлетик 53,3 55,1 50 — 58,2 — — 59%
107 Браклеи Таун 52,8 22,2 65,5 — 55 — 54 49%
108 Букстон 52,8 22,2 65,5 — 55 — 54 49%
109 Хануелл Таун 51,3 52,2 47,1 — 58,7 — 54 49%
110 Уингате & Финчлеи 49 39,5 50 50 51,5 100 54 64%
111 Канвеи Исланд 48,5 22,2 65,5 — 38,1 — — 48%
112 Суиндон Супермарин 48,3 66,7 34,8 — 58,7 — — 48%
113 Авелеи 48,3 86,7 23,7 — 62,8 — — 48%
114 Таме Юнайтед 47,3 66,7 34,8 — 54,8 — — 59%
115 Маклсфилд 46,2 66,7 34,8 — 48,2 — 54 35%
116 Траффорд 46,2 66,7 34,8 — 48,2 — 54 35%
117 Уорксоп Таун 46 80,4 23,7 — 58,7 — 54 49%
118 АФК Телфорд Юнайтед 45,6 66,7 34,8 — 48,2 — — 34%
119 Киренкестер Таун 45,6 66,7 34,8 — 48,2 — — 34%
120 Льюес 45,6 66,7 34,8 — 48,2 — — 34%
121 Шилдон АФК 45,6 66,7 34,8 — 48,2 — — 34%
122 Стоктон Таун 45,6 66,7 34,8 — 48,2 — — 34%
123 Уеллингборо Таун 45,6 66,7 34,8 — 48,2 — — 34%
124 Саут Ливерпул 45,6 66,7 34,8 — 48,2 — — 34%
125 Ексмаут 44 52,2 34,8 — 55 — — 48%
126 Редкар Таун 44 52,2 34,8 — 55 — — 48%
127 Сло Таун 41,7 10,4 65,5 — 22,4 — — 34%
128 Стамфорд 41,7 10,4 65,5 — 22,4 — — 34%
129 Три Бриджс 41,7 10,4 65,5 — 22,4 — — 34%
130 Хеднесфорд Таун 41,7 10,4 65,5 — 22,4 — — 34%
131 Кингстониан 41,7 10,4 65,5 — 22,4 — — 34%
132 Тивертон Таун 41,7 10,4 65,5 — 22,4 — — 34%
133 Флакуелл Хит 41,7 10,4 65,5 — 22,4 — — 34%
134 Ньюмаркет 41,7 10,4 65,5 — 22,4 — — 34%
135 Снодланд 41,7 10,4 65,5 — 22,4 — — 34%
136 Хамптон & Ричмонд 40,8 86,7 16,4 — 48,2 — — 34%
137 Уаре 40,8 86,7 16,4 — 48,2 — — 34%
138 Уитам Таун 37,7 52,2 23,7 — 52,7 — — 48%
139 Еббсфлит Юнайтед 33,5 36,7 34,8 — 22,4 — 54 35%
140 Курзон Аштон 32,1 36,7 34,8 — 22,4 — — 34%
141 Клиторпес Таун 32,1 36,7 34,8 — 22,4 — — 34%
142 Каршалтон Атлетик 32,1 36,7 34,8 — 22,4 — — 34%
143 Фарнхам Таун 32,1 36,7 34,8 — 22,4 — — 34%
144 Редхилл 32,1 36,7 34,8 — 22,4 — — 34%
145 Уудфорд Таун 32,1 36,7 34,8 — 22,4 — — 34%
146 Престуич Хеис 32,1 36,7 34,8 — 22,4 — — 34%
147 Сент Блазеи 32,1 36,7 34,8 — 22,4 — — 34%
148 Уителифе 29,6 66,7 16,4 — 22,4 — — 34%
149 Чичестер Сити 29,6 66,7 16,4 — 22,4 — — 34%
150 Бишоп'с Стортфорд 29,6 66,7 16,4 — 22,4 — — 34%
151 Нортуич Виктория 29,6 66,7 16,4 — 22,4 — — 34%
152 Бриксхам 29,6 66,7 16,4 — 22,4 — — 34%
153 Пагхам 29,3 36,7 16,4 — 48,3 — — 48%
154 Ситтингбаурне 29,2 86,7 6,8 — 22,4 — — 34%
155 Горлестон 29,2 86,7 6,8 — 22,4 — — 34%
156 Скарборо Атлетик 28,6 27,7 34,8 0 22,4 75 18,7 42%
157 АФК Емлеи 25,3 22,2 23,7 — 31,4 — — 48%
158 Мэйдстоне Юнайтед 24,9 10,4 34,8 — 18,1 — — 34%
159 Алфретон Таун 24,9 10,4 34,8 — 18,1 — — 34%
160 Фроме Таун 24,9 10,4 34,8 — 18,1 — — 34%
161 АФК Тоттон 24,9 10,4 34,8 — 18,1 — — 34%
162 Дунстон Утс 24,9 10,4 34,8 — 18,1 — — 34%
163 Феликсстоуе & Уалтон Юнайтед 24,9 10,4 34,8 — 18,1 — — 34%
164 Тадкастер Альбион 24,9 10,4 34,8 — 18,1 — — 34%
165 Дорчестер Таун 24,9 10,4 34,8 — 18,1 — — 34%
166 Фарнборо 24,9 10,4 34,8 — 18,1 — — 34%
167 Бат Сити 24,9 10,4 34,8 — 18,1 — — 34%
168 Авро 24,9 10,4 34,8 — 18,1 — — 34%
169 Бишоп Окланд 24,9 10,4 34,8 — 18,1 — — 34%
170 Шеппеи Юнайтед 24,9 10,4 34,8 — 18,1 — — 34%
171 Воксхалл Моторс 24,9 10,4 34,8 — 18,1 — — 34%
172 Хаштаг Юнайтед 24,9 10,4 34,8 — 18,1 — — 34%
173 Уитехаук 23,5 66,7 6,8 — 18,1 — — 34%
174 Шерууд Коллиери 23,5 66,7 6,8 — 18,1 — — 34%
175 Лондон Лионс 23,5 66,7 6,8 — 18,1 — — 34%
176 Фалмаут Таун 23,5 66,7 6,8 — 18,1 — — 34%
177 Мэйденхид 21,5 36,7 16,4 — 18,1 — — 34%
178 Хавант & Увилле 21,5 36,7 16,4 — 18,1 — — 34%
179 Биллерикэй Таун 21,5 36,7 16,4 — 18,1 — — 34%
180 Стаурбридж 21,5 36,7 16,4 — 18,1 — — 34%
181 АФК Дунстабле 21,5 36,7 16,4 — 18,1 — — 34%
182 Слимбридж 21,5 36,7 16,4 — 18,1 — — 34%
183 Бамбер Бридж 21,5 36,7 16,4 — 18,1 — — 34%
184 Госпорт Боро 21,5 36,7 16,4 — 18,1 — — 34%
185 Маргате 21,5 36,7 16,4 — 18,1 — — 34%
186 Факенхам Таун 21,5 36,7 16,4 — 18,1 — — 34%
187 Джерсеи Буллс 21,5 36,7 16,4 — 18,1 — — 34%
188 Портишид Таун 21,5 36,7 16,4 — 18,1 — — 34%
189 Уитби Таун 20,1 66,7 1,7 — 15 — — 34%
190 Баффинс Милтон Роверс 15,8 36,7 6,8 — 15 — — 34%
191 Броадфиелдс Юнайтед 15,8 36,7 6,8 — 15 — — 34%
192 Хеббурн Таун 15,8 36,7 6,8 — 15 — — 34%
193 Лэйтон Таун 15,8 36,7 6,8 — 15 — — 34%
194 Белпер Таун 14,7 10,4 16,4 — 15 — — 34%
195 Десборо Таун 14,7 10,4 16,4 — 15 — — 34%
196 Уалтон & Хершам 14,7 10,4 16,4 — 15 — — 34%
197 Флитландс 14,7 10,4 16,4 — 15 — — 34%
198 Уэймут 12,9 36,7 1,7 — 13,7 — — 34%
199 Гарфорт Таун 12,9 36,7 1,7 — 13,7 — — 34%
200 Лие Таун 12,9 36,7 1,7 — 13,7 — — 34%
201 Холмесдале 12,9 36,7 1,7 — 13,7 — — 34%
202 Манготсфиелд Юнайтед 9,4 10,4 6,8 — 13,7 — — 34%
203 Егхам Таун 9,4 10,4 6,8 — 13,7 — — 34%
204 Силеби Рейнджерс 9,4 10,4 6,8 — 13,7 — — 34%
205 Уеллс Сити 9,4 10,4 6,8 — 13,7 — — 34%
206 Френфорд 9,4 10,4 6,8 — 13,7 — — 34%
207 Спортинг Кхалса 6,6 10,4 1,7 — 13 — — 34%
208 Брантам Атлетик 5,7 10,4 0 — 12,9 — — 34%
Нормализация: турнир + сезон + выбранный срез. Пропущенные данные не считаются нулём. Модель: team-rating-v1.0
Покрытие источника

Доступность показателей

Средние для частично доступных метрик считаются только по матчам, где показатель присутствует.

Удары 31/326
Частично: 31 из 326
В створ 31/326
Частично: 31 из 326
Угловые 31/326
Частично: 31 из 326
Владение 31/326
Частично: 31 из 326
xG 0/326
Нет данных
Фолы 0/326
Нет данных
ЖК 79/326
Частично: 79 из 326
КК 79/326
Частично: 79 из 326
Команды

Голы и результативность

Голы учитывают все завершённые матчи выбранного среза.

#КомандаМГЗГП±ГЗ / матчГП / матч
1 Бери 4 16 3 +13 4 0,75
2 Салисбури 3 12 1 +11 4 0,33
3 Стаффорд Рейнджерс 4 12 3 +9 3 0,75
4 Чешам Юнайтед 3 11 5 +6 3,67 1,67
5 Камбридж Сити 3 10 4 +6 3,33 1,33
6 Алвечурч 3 9 1 +8 3 0,33
7 Дулуич Хамлет 2 8 1 +7 4 0,5
8 Спалдинг Юнайтед 3 8 2 +6 2,67 0,67
9 Леистон 3 8 4 +4 2,67 1,33
10 Уксбридж 4 8 7 +1 2 1,75
11 Саут Шиелдс 1 7 0 +7 7 0
12 Уаррингтон Таун 2 7 0 +7 3,5 0
13 Реддич Юнайтед 3 7 2 +5 2,33 0,67
14 АФК Рушден & Диамондс 3 7 3 +4 2,33 1
15 Брентууд Таун 2 7 3 +4 3,5 1,5
16 Крэй Уондерерс 4 7 3 +4 1,75 0,75
17 Литерхид 3 7 3 +4 2,33 1
18 Харборо Таун 3 7 3 +4 2,33 1
19 Хендон 1 7 3 +4 7 3
20 Дувр 2 7 4 +3 3,5 2
21 Труро Сити 2 6 0 +6 3 0
22 Оксфорд Сити 1 6 1 +5 6 1
23 Дартфорд 2 6 2 +4 3 1
24 Торки 2 6 2 +4 3 1
25 Лоуер Брек 2 6 3 +3 3 1,5
26 Халесоуен Таун 3 6 3 +3 2 1
27 Доркинг Уондерерс 2 6 4 +2 3 2
28 Нидхам Маркет 2 6 4 +2 3 2
29 Авелеи 2 6 5 +1 3 2,5
30 Бартон Таун Олд Бойз 3 6 5 +1 2 1,67
31 Таме Юнайтед 3 6 6 0 2 2
32 Юнайтед оф Манчестер 2 6 7 -1 3 3,5
33 AFC Fylde 1 5 0 +5 5 0
34 Forest Green 1 5 0 +5 5 0
35 Атертон Коллиерис 2 5 0 +5 2,5 0
36 Моркам 2 5 0 +5 2,5 0
37 Yeovil Town 1 5 2 +3 5 2
38 Марине 2 5 2 +3 2,5 1
39 Гэйнсборо Тринити 2 5 3 +2 2,5 1,5
40 Кеттеринг Таун 3 5 4 +1 1,67 1,33
41 Кроуборо Атлетик 3 5 4 +1 1,67 1,33
42 Тадлеи Каллева 3 5 4 +1 1,67 1,33
43 Уорксоп Таун 2 5 5 0 2,5 2,5
44 Петерборо Спортс 1 4 0 +4 4 0
45 Тонтон Таун 1 4 0 +4 4 0
46 Шолинг 2 4 0 +4 2 0
47 Беркхамстед 1 4 1 +3 4 1
48 Бромсгрове Спортинг 2 4 1 +3 2 0,5
49 Плимаут Паркуэй 2 4 1 +3 2 0,5
50 Реал Бедфорд 1 4 1 +3 4 1
51 Спеннимур Таун 1 4 1 +3 4 1
52 Уоркестер Сити 3 4 1 +3 1,33 0,33
53 Хануорт Вилла 1 4 1 +3 4 1
54 Лимингтон 2 4 2 +2 2 1
55 Мулбартон Уондерерс 2 4 2 +2 2 1
56 Хичин Таун 2 4 2 +2 2 1
57 Бедфорд Таун 3 4 3 +1 1,33 1
58 Сауталл 2 4 3 +1 2 1,5
59 Харлестон Таун 2 4 3 +1 2 1,5
60 Чертсеи Таун 2 4 3 +1 2 1,5
61 Суиндон Супермарин 2 4 4 0 2 2
62 Wealdstone 1 3 0 +3 3 0
63 Брэйнтри 1 3 0 +3 3 0
64 Букхурст Хилл 1 3 0 +3 3 0
65 Дагенхам & Редбридж 1 3 0 +3 3 0
66 Иате Таун 2 3 0 +3 1,5 0
67 Истбаурне Боро 1 3 0 +3 3 0
68 Уоркингтон 1 3 0 +3 3 0
69 Harrogate Town 1 3 1 +2 3 1
70 Гуиселеи АФК 2 3 1 +2 1,5 0,5
71 Boreham Wood 1 3 2 +1 3 2
72 Eastleigh 1 3 2 +1 3 2
73 FC Halifax Town 1 3 2 +1 3 2
74 Риландс 2 3 2 +1 1,5 1
75 Чиппенхам Таун 2 3 2 +1 1,5 1
76 Маклсфилд 2 3 3 0 1,5 1,5
77 Уаре 1 3 3 0 3 3
78 Хамптон & Ричмонд 1 3 3 0 3 3
79 Хануелл Таун 2 3 3 0 1,5 1,5
80 Горлестон 1 3 4 -1 3 4
81 Ексмаут 2 3 4 -1 1,5 2
82 Редкар Таун 2 3 4 -1 1,5 2
83 Ситтингбаурне 1 3 4 -1 3 4
84 Уингате & Финчлеи 3 3 4 -1 1 1,33
85 Уитам Таун 2 3 5 -2 1,5 2,5
86 Прескот Каблес 1 2 0 +2 2 0
87 Се Донс 1 2 0 +2 2 0
88 Carlisle 1 2 1 +1 2 1
89 Kidderminster Harriers 1 2 1 +1 2 1
90 АФК Порчестер 1 2 1 +1 2 1
91 Болдмере Сент Мичаелс 1 2 1 +1 2 1
92 Кворн 1 2 1 +1 2 1
93 Ковентри Юнайтед 1 2 1 +1 2 1
94 Уеллинг Юнайтед 1 2 1 +1 2 1
95 Уимборне Таун 3 2 1 +1 0,67 0,33
96 Ханлеи Таун 1 2 1 +1 2 1
97 Хэйес & Иидинг Юнайтед 1 2 1 +1 2 1
98 Aldershot Town 1 2 2 0 2 2
99 АФК Телфорд Юнайтед 1 2 2 0 2 2
100 Бишоп'с Кливе 2 2 2 0 1 1
101 Киренкестер Таун 1 2 2 0 2 2
102 Льюес 1 2 2 0 2 2
103 Редкар Атлетик 2 2 2 0 1 1
104 Саут Ливерпул 1 2 2 0 2 2
105 Стоктон Таун 1 2 2 0 2 2
106 Тонбридж Ангелс 2 2 2 0 1 1
107 Траффорд 1 2 2 0 2 2
108 Уеллингборо Таун 1 2 2 0 2 2
109 Хитон Станнингтон 2 2 2 0 1 1
110 Шилдон АФК 1 2 2 0 2 2
111 Бишоп'с Стортфорд 1 2 3 -1 2 3
112 Бриксхам 1 2 3 -1 2 3
113 Нортуич Виктория 1 2 3 -1 2 3
114 Уителифе 1 2 3 -1 2 3
115 Чичестер Сити 1 2 3 -1 2 3
116 Анстеи Номадс 2 2 4 -2 1 2
117 Лондон Лионс 1 2 4 -2 2 4
118 Уитехаук 1 2 4 -2 2 4
119 Фалмаут Таун 1 2 4 -2 2 4
120 Шерууд Коллиери 1 2 4 -2 2 4
121 Уитби Таун 1 2 5 -3 2 5
122 Пагхам 2 2 6 -4 1 3
123 Sutton Utd 1 1 0 +1 1 0
124 АФК Стонехам 1 1 0 +1 1 0
125 Брадфорд (Парк Авенуе) 1 1 0 +1 1 0
126 Оссетт Юнайтед 1 1 0 +1 1 0
127 Рамсгате 1 1 0 +1 1 0
128 Gateshead 1 1 1 0 1 1
129 Аскот Юнайтед 1 1 1 0 1 1
130 Баурне Таун 1 1 1 0 1 1
131 Бигглесуаде Таун 1 1 1 0 1 1
132 Бури Таун 1 1 1 0 1 1
133 Иакслеи 1 1 1 0 1 1
134 Ланкастер Сити 1 1 1 0 1 1
135 Малверн Таун 1 1 1 0 1 1
136 Мертир Таун 1 1 1 0 1 1
137 Ноуле 1 1 1 0 1 1
138 Уалтам Аббеи 1 1 1 0 1 1
139 Уестон-супер-маре 1 1 1 0 1 1
140 Уестфиелд (Сурреи) 1 1 1 0 1 1
141 Фавершам Таун 1 1 1 0 1 1
142 Хемел Хемпстид Таун 1 1 1 0 1 1
143 Чорлеи 1 1 1 0 1 1
144 Southend 1 1 2 -1 1 2
145 Браклеи Таун 2 1 2 -1 0,5 1
146 Букстон 2 1 2 -1 0,5 1
147 Еббсфлит Юнайтед 1 1 2 -1 1 2
148 Канвеи Исланд 2 1 2 -1 0,5 1
149 Каршалтон Атлетик 1 1 2 -1 1 2
150 Клиторпес Таун 1 1 2 -1 1 2
151 Курзон Аштон 1 1 2 -1 1 2
152 Престуич Хеис 1 1 2 -1 1 2
153 Редхилл 1 1 2 -1 1 2
154 Сент Блазеи 1 1 2 -1 1 2
155 Скарборо Атлетик 1 1 2 -1 1 2
156 Уудфорд Таун 1 1 2 -1 1 2
157 Фарнхам Таун 1 1 2 -1 1 2
158 Boston United 1 1 3 -2 1 3
159 АФК Дунстабле 1 1 3 -2 1 3
160 Бамбер Бридж 1 1 3 -2 1 3
161 Биллерикэй Таун 1 1 3 -2 1 3
162 Глаукестер Сити 2 1 3 -2 0,5 1,5
163 Госпорт Боро 1 1 3 -2 1 3
164 Джерсеи Буллс 1 1 3 -2 1 3
165 Маргате 1 1 3 -2 1 3
166 Мэйденхид 1 1 3 -2 1 3
167 Портишид Таун 1 1 3 -2 1 3
168 Слимбридж 1 1 3 -2 1 3
169 Стаурбридж 1 1 3 -2 1 3
170 Факенхам Таун 1 1 3 -2 1 3
171 Хавант & Увилле 1 1 3 -2 1 3
172 Баффинс Милтон Роверс 1 1 4 -3 1 4
173 Броадфиелдс Юнайтед 1 1 4 -3 1 4
174 Лэйтон Таун 1 1 4 -3 1 4
175 Хеббурн Таун 1 1 4 -3 1 4
176 АФК Емлеи 2 1 5 -4 0,5 2,5
177 Гарфорт Таун 1 1 5 -4 1 5
178 Лие Таун 1 1 5 -4 1 5
179 Уэймут 1 1 5 -4 1 5
180 Холмесдале 1 1 5 -4 1 5
181 Altrincham 1 0 0 0 0 0
182 Barrow 1 0 0 0 0 0
183 Банбури Юнайтед 1 0 0 0 0 0
184 Басингстоке Таун 1 0 0 0 0 0
185 Бургесс Хилл Таун 1 0 0 0 0 0
186 Грэйс Атлетик 1 0 0 0 0 0
187 Конкорд Рейнджерс 1 0 0 0 0 0
188 Норт Ферриби 1 0 0 0 0 0
189 Сент Албанс Сити 1 0 0 0 0 0
190 Стануэй Роверс 1 0 0 0 0 0
191 Уинслоу Юнайтед 1 0 0 0 0 0
192 Кингстониан 1 0 1 -1 0 1
193 Ньюмаркет 1 0 1 -1 0 1
194 Сло Таун 1 0 1 -1 0 1
195 Снодланд 1 0 1 -1 0 1
196 Стамфорд 1 0 1 -1 0 1
197 Тивертон Таун 1 0 1 -1 0 1
198 Три Бриджс 1 0 1 -1 0 1
199 Флакуелл Хит 1 0 1 -1 0 1
200 Хеднесфорд Таун 1 0 1 -1 0 1
201 Hartlepool 1 0 2 -2 0 2
202 АФК Тоттон 1 0 2 -2 0 2
203 Авро 1 0 2 -2 0 2
204 Алфретон Таун 1 0 2 -2 0 2
205 Бат Сити 1 0 2 -2 0 2
206 Бишоп Окланд 1 0 2 -2 0 2
207 Воксхалл Моторс 1 0 2 -2 0 2
208 Дорчестер Таун 1 0 2 -2 0 2
209 Дунстон Утс 1 0 2 -2 0 2
210 Мэйдстоне Юнайтед 1 0 2 -2 0 2
211 Тадкастер Альбион 1 0 2 -2 0 2
212 Фарнборо 1 0 2 -2 0 2
213 Феликсстоуе & Уалтон Юнайтед 1 0 2 -2 0 2
214 Фроме Таун 1 0 2 -2 0 2
215 Хаштаг Юнайтед 1 0 2 -2 0 2
216 Шеппеи Юнайтед 1 0 2 -2 0 2
217 Белпер Таун 1 0 3 -3 0 3
218 Десборо Таун 1 0 3 -3 0 3
219 Уалтон & Хершам 1 0 3 -3 0 3
220 Флитландс 1 0 3 -3 0 3
221 Егхам Таун 1 0 4 -4 0 4
222 Манготсфиелд Юнайтед 1 0 4 -4 0 4
223 Силеби Рейнджерс 1 0 4 -4 0 4
224 Уеллс Сити 1 0 4 -4 0 4
225 Френфорд 1 0 4 -4 0 4
226 Спортинг Кхалса 1 0 5 -5 0 5
227 Брантам Атлетик 1 0 7 -7 0 7
Результаты

Победы, ничьи и поражения

Проценты рассчитаны по всем завершённым матчам выбранного среза.

КомандаМВНППобедыСухие матчи
AFC Fylde 1 1 0 0 100% 100%
Aldershot Town 1 0 1 0 0% 0%
Altrincham 1 0 1 0 0% 100%
Barrow 1 0 1 0 0% 100%
Boreham Wood 1 1 0 0 100% 0%
Boston United 1 0 0 1 0% 0%
