Статистика Лиги чемпионов
Командные показатели и лидеры игроков по завершённым матчам. Пропуски в источнике не считаются нулевыми значениями.
Доступность показателей
Средние для частично доступных метрик считаются только по матчам, где показатель присутствует.
Голы и результативность
Голы учитывают все завершённые матчи выбранного среза.
| # | Команда | М | ГЗ | ГП | ± | ГЗ / матч | ГП / матч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
3 | 14 | 5 | +9 | 4,67 | 1,67 |
| 2 |
|
5 | 13 | 8 | +5 | 2,6 | 1,6 |
| 3 |
|
3 | 12 | 7 | +5 | 4 | 2,33 |
| 4 |
|
3 | 11 | 6 | +5 | 3,67 | 2 |
| 5 |
|
4 | 11 | 6 | +5 | 2,75 | 1,5 |
| 6 |
|
5 | 10 | 10 | 0 | 2 | 2 |
| 7 |
|
2 | 9 | 2 | +7 | 4,5 | 1 |
| 8 |
|
4 | 9 | 3 | +6 | 2,25 | 0,75 |
| 9 |
|
3 | 9 | 5 | +4 | 3 | 1,67 |
| 10 |
|
5 | 9 | 6 | +3 | 1,8 | 1,2 |
| 11 |
|
4 | 9 | 9 | 0 | 2,25 | 2,25 |
| 12 |
|
5 | 9 | 10 | -1 | 1,8 | 2 |
| 13 |
|
2 | 8 | 3 | +5 | 4 | 1,5 |
| 14 |
|
3 | 8 | 5 | +3 | 2,67 | 1,67 |
| 15 |
|
3 | 8 | 8 | 0 | 2,67 | 2,67 |
| 16 |
|
4 | 8 | 11 | -3 | 2 | 2,75 |
| 17 |
|
3 | 7 | 2 | +5 | 2,33 | 0,67 |
| 18 |
|
4 | 7 | 4 | +3 | 1,75 | 1 |
| 19 |
|
4 | 7 | 6 | +1 | 1,75 | 1,5 |
| 20 |
|
5 | 7 | 8 | -1 | 1,4 | 1,6 |
| 21 |
|
5 | 7 | 8 | -1 | 1,4 | 1,6 |
| 22 |
|
4 | 6 | 3 | +3 | 1,5 | 0,75 |
| 23 |
|
2 | 6 | 4 | +2 | 3 | 2 |
| 24 |
|
2 | 6 | 4 | +2 | 3 | 2 |
| 25 |
|
2 | 6 | 4 | +2 | 3 | 2 |
| 26 |
|
4 | 6 | 5 | +1 | 1,5 | 1,25 |
| 27 |
|
2 | 6 | 6 | 0 | 3 | 3 |
| 28 |
|
5 | 6 | 6 | 0 | 1,2 | 1,2 |
| 29 |
|
4 | 6 | 7 | -1 | 1,5 | 1,75 |
| 30 |
|
4 | 6 | 9 | -3 | 1,5 | 2,25 |
| 31 |
|
5 | 6 | 11 | -5 | 1,2 | 2,2 |
| 32 |
|
2 | 5 | 1 | +4 | 2,5 | 0,5 |
| 33 |
|
3 | 5 | 4 | +1 | 1,67 | 1,33 |
| 34 |
|
4 | 5 | 5 | 0 | 1,25 | 1,25 |
| 35 |
|
2 | 5 | 6 | -1 | 2,5 | 3 |
| 36 |
|
3 | 5 | 7 | -2 | 1,67 | 2,33 |
| 37 |
|
5 | 5 | 9 | -4 | 1 | 1,8 |
| 38 |
|
2 | 4 | 0 | +4 | 2 | 0 |
| 39 |
|
2 | 4 | 2 | +2 | 2 | 1 |
| 40 |
|
2 | 4 | 2 | +2 | 2 | 1 |
| 41 |
|
3 | 4 | 3 | +1 | 1,33 | 1 |
| 42 |
|
4 | 4 | 3 | +1 | 1 | 0,75 |
| 43 |
|
2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 |
| 44 |
|
4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| 45 |
|
4 | 4 | 5 | -1 | 1 | 1,25 |
| 46 |
|
2 | 4 | 5 | -1 | 2 | 2,5 |
| 47 |
|
2 | 4 | 5 | -1 | 2 | 2,5 |
| 48 |
|
2 | 4 | 6 | -2 | 2 | 3 |
| 49 |
|
4 | 4 | 6 | -2 | 1 | 1,5 |
| 50 |
|
5 | 4 | 6 | -2 | 0,8 | 1,2 |
| 51 |
|
3 | 4 | 7 | -3 | 1,33 | 2,33 |
| 52 |
|
2 | 4 | 7 | -3 | 2 | 3,5 |
| 53 |
|
5 | 4 | 15 | -11 | 0,8 | 3 |
| 54 |
|
5 | 3 | 3 | 0 | 0,6 | 0,6 |
| 55 |
|
2 | 3 | 4 | -1 | 1,5 | 2 |
| 56 |
|
2 | 3 | 4 | -1 | 1,5 | 2 |
| 57 |
|
2 | 3 | 4 | -1 | 1,5 | 2 |
| 58 |
|
2 | 3 | 4 | -1 | 1,5 | 2 |
| 59 |
|
2 | 3 | 4 | -1 | 1,5 | 2 |
| 60 |
|
2 | 3 | 5 | -2 | 1,5 | 2,5 |
| 61 |
|
4 | 3 | 7 | -4 | 0,75 | 1,75 |
| 62 |
|
4 | 3 | 10 | -7 | 0,75 | 2,5 |
| 63 |
|
3 | 2 | 2 | 0 | 0,67 | 0,67 |
| 64 |
|
2 | 2 | 3 | -1 | 1 | 1,5 |
| 65 |
|
2 | 2 | 4 | -2 | 1 | 2 |
| 66 |
|
2 | 2 | 4 | -2 | 1 | 2 |
| 67 |
|
2 | 2 | 4 | -2 | 1 | 2 |
| 68 |
|
2 | 2 | 4 | -2 | 1 | 2 |
| 69 |
|
2 | 2 | 6 | -4 | 1 | 3 |
| 70 |
|
3 | 2 | 6 | -4 | 0,67 | 2 |
| 71 |
|
2 | 2 | 7 | -5 | 1 | 3,5 |
| 72 |
|
2 | 2 | 7 | -5 | 1 | 3,5 |
| 73 |
|
2 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 |
| 74 |
|
2 | 1 | 2 | -1 | 0,5 | 1 |
| 75 |
|
2 | 1 | 2 | -1 | 0,5 | 1 |
| 76 |
|
2 | 1 | 3 | -2 | 0,5 | 1,5 |
| 77 |
|
2 | 1 | 4 | -3 | 0,5 | 2 |
| 78 |
|
2 | 1 | 4 | -3 | 0,5 | 2 |
| 79 |
|
2 | 1 | 5 | -4 | 0,5 | 2,5 |
| 80 |
|
2 | 1 | 5 | -4 | 0,5 | 2,5 |
| 81 |
|
2 | 0 | 6 | -6 | 0 | 3 |
Победы, ничьи и поражения
Проценты рассчитаны по всем завершённым матчам выбранного среза.
| Команда | М | В | Н | П | Победы | Сухие матчи |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
5 | 2 | 1 | 2 | 40% | 60% |
|
|
5 | 2 | 0 | 3 | 40% | 20% |
|
|
2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 100% |
|
|
2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 50% |
|
|
2 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0% |
|
|
3 | 1 | 1 | 1 | 33,3% | 33,3% |
|
|
2 | 1 | 1 | 0 | 50% | 50% |
|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 66,7% | 0% |
|
|
2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 0% |
|
|
2 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0% |
|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 66,7% | 0% |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 50% | 0% |
|
|
5 | 3 | 0 | 2 | 60% | 40% |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 50% | 0% |
|
|
4 | 1 | 2 | 1 | 25% | 0% |
|
|
4 | 2 | 1 | 1 | 50% | 25% |
|
|
3 | 1 | 0 | 2 | 33,3% | 0% |
|
|
2 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0% |
|
|
2 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0% |
|
|
5 | 3 | 1 | 1 | 60% | 20% |
|
|
2 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0% |
|
|
2 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0% |
|
|
4 | 1 | 2 | 1 | 25% | 0% |
|
|
2 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0% |
|
|
2 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0% |
|
|
5 | 2 | 0 | 3 | 40% | 40% |
|
|
5 | 2 | 1 | 2 | 40% | 40% |
|
|
4 | 2 | 1 | 1 | 50% | 25% |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 50% | 0% |
|
|
4 | 1 | 0 | 3 | 25% | 25% |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 50% | 0% |
|
|
4 | 2 | 0 | 2 | 50% | 25% |
|
|
4 | 1 | 0 | 3 | 25% | 0% |
|
|
5 | 2 | 2 | 1 | 40% | 60% |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 50% | 0% |
|
|
3 | 3 | 0 | 0 | 100% | 0% |
|
|
2 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0% |
|
|
4 | 1 | 2 | 1 | 25% | 25% |
|
|
4 | 1 | 1 | 2 | 25% | 25% |
|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 66,7% | 33,3% |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 50% | 50% |
|
|
2 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0% |
|
|
4 | 1 | 1 | 2 | 25% | 50% |
|
|
3 | 1 | 0 | 2 | 33,3% | 0% |
|
|
4 | 1 | 1 | 2 | 25% | 25% |
|
|
2 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0% |
|
|
2 | 0 | 1 | 1 | 0% | 50% |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 50% | 50% |
|
|
4 | 2 | 0 | 2 | 50% | 25% |
|
|
3 | 3 | 0 | 0 | 100% | 0% |
|
|
2 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0% |
|
|
3 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0% |
|
|
3 | 1 | 1 | 1 | 33,3% | 33,3% |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 50% | 50% |
|
|
2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 0% |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 50% | 0% |
|
|
3 | 1 | 1 | 1 | 33,3% | 33,3% |
|
|
5 | 2 | 0 | 3 | 40% | 20% |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 50% | 50% |
|
|
3 | 0 | 1 | 2 | 0% | 0% |
|
|
5 | 1 | 1 | 3 | 20% | 0% |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 50% | 0% |
|
|
2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 50% |
|
|
2 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0% |
|
|
2 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0% |
|
|
2 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0% |
|
|
4 | 2 | 1 | 1 | 50% | 25% |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 50% | 0% |
|
|
5 | 1 | 3 | 1 | 20% | 0% |
|
|
2 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0% |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 50% | 50% |
|
|
5 | 4 | 0 | 1 | 80% | 60% |
|
|
2 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0% |
|
|
5 | 1 | 2 | 2 | 20% | 20% |
|
|
4 | 2 | 0 | 2 | 50% | 50% |
|
|
2 | 1 | 1 | 0 | 50% | 0% |
|
|
4 | 2 | 0 | 2 | 50% | 0% |
|
|
4 | 2 | 0 | 2 | 50% | 50% |
|
|
3 | 2 | 1 | 0 | 66,7% | 33,3% |
|
|
4 | 1 | 3 | 0 | 25% | 0% |
|
|
2 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0% |
Обе забьют и тоталы
Показана доля матчей выбранного среза, в которых выполнялось условие.
| Команда | ОЗ | Не забили | ТБ 0.5 | ТБ 1.5 | ТБ 2.5 | ТБ 3.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
40% | 20% | 80% | 60% | 60% | 60% |
|
|
60% | 20% | 100% | 100% | 60% | 20% |
|
|
0% | 0% | 100% | 50% | 50% | 0% |
|
|
50% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|
|
100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% |
|
|
66,7% | 0% | 100% | 100% | 33,3% | 0% |
|
|
50% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|
|
100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|
|
100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|
|
50% | 50% | 100% | 100% | 50% | 50% |
|
|
66,7% | 33,3% | 100% | 66,7% | 66,7% | 33,3% |
|
|
100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|
|
40% | 20% | 100% | 80% | 80% | 60% |
|
|
50% | 50% | 100% | 100% | 50% | 50% |
|
|
100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|
|
50% | 25% | 100% | 75% | 50% | 25% |
|
|
100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|
|
100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|
|
50% | 50% | 100% | 50% | 0% | 0% |
|
|
80% | 0% | 100% | 100% | 100% | 80% |
|
|
100% | 0% | 100% | 100% | 50% | 50% |
|
|
50% | 50% | 100% | 50% | 50% | 50% |
|
|
75% | 25% | 100% | 100% | 50% | 50% |
|
|
100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 50% |
|
|
100% | 0% | 100% | 100% | 50% | 50% |
|
|
0% | 60% | 100% | 20% | 0% | 0% |
|
|
40% | 40% | 80% | 60% | 60% | 40% |
|
|
50% | 50% | 75% | 50% | 50% | 0% |
|
|
100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|
|
25% | 50% | 100% | 75% | 25% | 25% |
|
|
50% | 50% | 100% | 100% | 50% | 50% |
|
|
25% | 50% | 100% | 75% | 75% | 50% |
|
|
50% | 50% | 100% | 75% | 75% | 50% |
|
|
20% | 40% | 80% | 40% | 40% | 40% |
|
|
50% | 50% | 100% | 100% | 100% | 50% |
|
|
100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 66,7% |
|
|
50% | 50% | 100% | 100% | 100% | 50% |
|
|
50% | 50% | 75% | 75% | 50% | 25% |
|
|
75% | 0% | 100% | 100% | 75% | 0% |
|
|
66,7% | 0% | 100% | 100% | 66,7% | 66,7% |
|
|
0% | 50% | 100% | 100% | 50% | 50% |
|
|
50% | 50% | 100% | 50% | 50% | 50% |
|
|
25% | 50% | 75% | 75% | 50% | 0% |
|
|
66,7% | 33,3% | 100% | 66,7% | 66,7% | 66,7% |
|
|
50% | 50% | 75% | 75% | 75% | 25% |
|
|
50% | 50% | 100% | 100% | 50% | 0% |
|
|
50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 0% |
|
|
0% | 50% | 100% | 0% | 0% | 0% |
|
|
50% | 25% | 100% | 100% | 100% | 50% |
|
|
100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|
|
100% | 0% | 100% | 100% | 50% | 50% |
|
|
33,3% | 66,7% | 100% | 66,7% | 33,3% | 33,3% |
|
|
33,3% | 33,3% | 100% | 33,3% | 0% | 0% |
|
|
50% | 0% | 100% | 50% | 50% | 50% |
|
|
100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 50% |
|
|
50% | 50% | 100% | 100% | 50% | 50% |
|
|
66,7% | 0% | 100% | 100% | 66,7% | 66,7% |
|
|
60% | 20% | 100% | 100% | 80% | 40% |
|
|
50% | 0% | 100% | 100% | 100% | 50% |
|
|
66,7% | 33,3% | 100% | 100% | 66,7% | 66,7% |
|
|
60% | 40% | 100% | 100% | 80% | 40% |
|
|
50% | 50% | 100% | 100% | 100% | 0% |
|
|
50% | 0% | 100% | 100% | 50% | 50% |
|
|
50% | 50% | 100% | 100% | 50% | 0% |
|
|
50% | 50% | 100% | 50% | 50% | 0% |
|
|
100% | 0% | 100% | 100% | 50% | 50% |
|
|
50% | 25% | 100% | 50% | 50% | 50% |
|
|
100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|
|
80% | 20% | 100% | 100% | 60% | 40% |
|
|
100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|
|
50% | 0% | 100% | 100% | 50% | 50% |
|
|
40% | 0% | 100% | 80% | 40% | 20% |
|
|
0% | 100% | 100% | 100% | 50% | 50% |
|
|
80% | 0% | 100% | 100% | 40% | 0% |
|
|
0% | 50% | 100% | 75% | 50% | 50% |
|
|
100% | 0% | 100% | 100% | 50% | 50% |
|
|
50% | 50% | 100% | 100% | 50% | 25% |
|
|
0% | 50% | 100% | 75% | 25% | 25% |
|
|
66,7% | 0% | 100% | 100% | 66,7% | 33,3% |
|
|
100% | 0% | 100% | 100% | 50% | 50% |
|
|
100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Результаты и голы до перерыва
М — матчи с доступным счётом первого тайма. Проценты и средние рассчитаны только по ним.
| Команда | М | В | Н | П | Голы за матч | Пропущено за матч | ОЗ | ТБ 0.5 | ТБ 1.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
5 | 40% | 40% | 20% | 1 | 0,6 | 20% | 80% | 60% |
|
|
5 | 0% | 60% | 40% | 0,2 | 1 | 20% | 60% | 60% |
|
|
2 | 0% | 100% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
|
|
2 | 100% | 0% | 0% | 3 | 0,5 | 50% | 100% | 100% |
|
|
2 | 0% | 50% | 50% | 0,5 | 1 | 50% | 100% | 50% |
|
|
3 | 33,3% | 33,3% | 33,3% | 0,67 | 0,67 | 33,3% | 100% | 33,3% |
|
|
2 | 0% | 50% | 50% | 0 | 1 | 0% | 50% | 50% |
|
|
3 | 33,3% | 33,3% | 33,3% | 1 | 0,67 | 33,3% | 100% | 66,7% |
|
|
2 | 0% | 50% | 50% | 0,5 | 1 | 50% | 50% | 50% |
|
|
2 | 50% | 50% | 0% | 0,5 | 0 | 0% | 50% | 0% |
|
|
3 | 0% | 100% | 0% | 0,33 | 0,33 | 33,3% | 33,3% | 33,3% |
|
|
2 | 0% | 50% | 50% | 1 | 2 | 100% | 100% | 100% |
|
|
5 | 40% | 40% | 20% | 1 | 0,4 | 20% | 60% | 60% |
|
|
2 | 0% | 50% | 50% | 0 | 0,5 | 0% | 50% | 0% |
|
|
4 | 25% | 50% | 25% | 1,5 | 1,5 | 75% | 100% | 100% |
|
|
4 | 0% | 75% | 25% | 0,25 | 0,5 | 25% | 25% | 25% |
|
|
3 | 33,3% | 66,7% | 0% | 1,33 | 1 | 66,7% | 66,7% | 66,7% |
|
|
2 | 0% | 100% | 0% | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% |
|
|
2 | 0% | 50% | 50% | 0,5 | 1 | 50% | 100% | 50% |
|
|
5 | 40% | 40% | 20% | 1,4 | 1 | 40% | 100% | 100% |
|
|
2 | 0% | 50% | 50% | 0,5 | 1 | 50% | 100% | 50% |
|
|
2 | 50% | 50% | 0% | 1 | 0,5 | 50% | 50% | 50% |
|
|
4 | 50% | 0% | 50% | 1 | 1 | 25% | 100% | 75% |
|
|
2 | 0% | 50% | 50% | 0,5 | 1,5 | 50% | 100% | 100% |
|
|
2 | 0% | 50% | 50% | 0,5 | 1 | 50% | 50% | 50% |
|
|
5 | 20% | 40% | 40% | 0,2 | 0,4 | 0% | 60% | 0% |
|
|
5 | 0% | 60% | 40% | 0,2 | 1 | 20% | 60% | 60% |
|
|
4 | 25% | 75% | 0% | 0,5 | 0,25 | 25% | 50% | 25% |
|
|
2 | 50% | 50% | 0% | 1,5 | 0,5 | 50% | 100% | 100% |
|
|
4 | 25% | 50% | 25% | 0,25 | 0,25 | 0% | 50% | 0% |
|
|
2 | 0% | 50% | 50% | 0 | 0,5 | 0% | 50% | 0% |
|
|
4 | 25% | 25% | 50% | 0,5 | 1 | 25% | 100% | 50% |
|
|
4 | 0% | 25% | 75% | 0,25 | 1,75 | 25% | 100% | 75% |
|
|
5 | 40% | 40% | 20% | 0,6 | 0,8 | 20% | 60% | 40% |
|
|
2 | 50% | 0% | 50% | 1 | 0,5 | 0% | 100% | 50% |
|
|
3 | 33,3% | 66,7% | 0% | 2 | 1 | 66,7% | 100% | 100% |
|
|
2 | 50% | 50% | 0% | 1 | 0,5 | 50% | 50% | 50% |
|
|
4 | 25% | 50% | 25% | 0,5 | 1 | 25% | 50% | 50% |
|
|
4 | 75% | 0% | 25% | 0,75 | 0,5 | 0% | 100% | 25% |
|
|
3 | 33,3% | 33,3% | 33,3% | 0,67 | 1 | 0% | 66,7% | 66,7% |
|
|
2 | 50% | 0% | 50% | 1,5 | 0,5 | 0% | 100% | 50% |
|
|
2 | 0% | 50% | 50% | 0,5 | 1,5 | 50% | 50% | 50% |
|
|
4 | 25% | 75% | 0% | 0,75 | 0 | 0% | 25% | 25% |
|
|
3 | 33,3% | 33,3% | 33,3% | 1 | 1 | 66,7% | 66,7% | 66,7% |
|
|
4 | 0% | 50% | 50% | 0 | 1 | 0% | 50% | 50% |
|
|
2 | 0% | 50% | 50% | 0 | 1 | 0% | 50% | 50% |
|
|
2 | 0% | 100% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
|
|
2 | 50% | 0% | 50% | 0,5 | 0,5 | 0% | 100% | 0% |
|
|
4 | 50% | 25% | 25% | 0,5 | 0,5 | 0% | 75% | 25% |
|
|
3 | 100% | 0% | 0% | 2,33 | 0 | 0% | 100% | 66,7% |
|
|
2 | 0% | 50% | 50% | 0,5 | 2 | 50% | 100% | 100% |
|
|
3 | 0% | 100% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
|
|
3 | 0% | 66,7% | 33,3% | 0 | 0,33 | 0% | 33,3% | 0% |
|
|
2 | 0% | 50% | 50% | 0 | 1 | 0% | 50% | 50% |
|
|
2 | 50% | 50% | 0% | 1,5 | 0,5 | 50% | 100% | 100% |
|
|
2 | 50% | 50% | 0% | 1 | 0 | 0% | 50% | 50% |
|
|
3 | 66,7% | 33,3% | 0% | 1,33 | 0,33 | 33,3% | 100% | 66,7% |
|
|
5 | 0% | 80% | 20% | 0,6 | 1,2 | 60% | 80% | 80% |
|
|
2 | 50% | 50% | 0% | 1,5 | 0,5 | 50% | 100% | 100% |
|
|
3 | 0% | 66,7% | 33,3% | 0,33 | 0,67 | 33,3% | 33,3% | 33,3% |
|
|
5 | 0% | 40% | 60% | 0,4 | 1,6 | 40% | 100% | 80% |
|
|
2 | 0% | 0% | 100% | 0 | 1 | 0% | 100% | 0% |
|
|
2 | 50% | 50% | 0% | 1 | 0,5 | 50% | 100% | 50% |
|
|
2 | 0% | 100% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
|
|
2 | 0% | 50% | 50% | 0,5 | 1 | 50% | 100% | 50% |
|
|
2 | 100% | 0% | 0% | 1,5 | 0 | 0% | 100% | 50% |
|
|
4 | 25% | 25% | 50% | 1 | 1 | 50% | 75% | 50% |
|
|
2 | 0% | 50% | 50% | 0,5 | 1,5 | 50% | 100% | 100% |
|
|
5 | 40% | 0% | 60% | 0,8 | 1,2 | 20% | 100% | 60% |
|
|
2 | 0% | 0% | 100% | 0,5 | 2 | 50% | 100% | 100% |
|
|
2 | 50% | 0% | 50% | 1 | 1 | 50% | 100% | 50% |
|
|
5 | 20% | 80% | 0% | 0,6 | 0,4 | 40% | 60% | 40% |
|
|
2 | 0% | 50% | 50% | 0 | 0,5 | 0% | 50% | 0% |
|
|
5 | 0% | 100% | 0% | 0,8 | 0,8 | 80% | 80% | 80% |
|
|
4 | 50% | 25% | 25% | 0,75 | 0,25 | 0% | 75% | 25% |
|
|
2 | 50% | 50% | 0% | 1 | 0,5 | 50% | 100% | 50% |
|
|
4 | 50% | 25% | 25% | 1 | 0,5 | 25% | 75% | 50% |
|
|
4 | 25% | 50% | 25% | 0,25 | 0,5 | 0% | 50% | 25% |
|
|
3 | 100% | 0% | 0% | 1,67 | 0,33 | 33,3% | 100% | 33,3% |
|
|
4 | 25% | 75% | 0% | 1,5 | 0,75 | 75% | 100% | 100% |
|
|
2 | 0% | 100% | 0% | 1 | 1 | 50% | 50% | 50% |
Кто забивает первым
М — матчи с проверенными событиями, где исход первого гола определён. Матчи 0:0 включены в «Без голов».
| Команда | М | Забила первой | Пропустила первой | Без голов |
|---|---|---|---|---|
|
|
5 | 60% | 20% | 20% |
|
|
5 | 20% | 80% | 0% |
|
|
2 | 100% | 0% | 0% |
|
|
2 | 100% | 0% | 0% |
|
|
2 | 0% | 100% | 0% |
|
|
3 | 66,7% | 33,3% | 0% |
|
|
2 | 50% | 50% | 0% |
|
|
3 | 33,3% | 66,7% | 0% |
|
|
2 | 50% | 50% | 0% |
|
|
2 | 50% | 50% | 0% |
|
|
3 | 66,7% | 33,3% | 0% |
|
|
2 | 50% | 50% | 0% |
|
|
5 | 60% | 40% | 0% |
|
|
2 | 50% | 50% | 0% |
|
|
4 | 25% | 75% | 0% |
|
|
3 | 100% | 0% | 0% |
|
|
3 | 33,3% | 66,7% | 0% |
|
|
2 | 100% | 0% | 0% |
|
|
2 | 0% | 100% | 0% |
|
|
5 | 80% | 20% | 0% |
|
|
2 | 0% | 100% | 0% |
|
|
2 | 0% | 100% | 0% |
|
|
4 | 50% | 50% | 0% |
|
|
2 | 0% | 100% | 0% |
|
|
2 | 0% | 100% | 0% |
|
|
5 | 40% | 60% | 0% |
|
|
5 | 40% | 40% | 20% |
|
|
4 | 50% | 25% | 25% |
|
|
2 | 100% | 0% | 0% |
|
|
4 | 25% | 75% | 0% |
|
|
2 | 0% | 100% | 0% |
|
|
4 | 25% | 75% | 0% |
|
|
4 | 0% | 100% | 0% |
|
|
5 | 60% | 20% | 20% |
|
|
1 | 100% | 0% | 0% |
|
|
3 | 33,3% | 66,7% | 0% |
|
|
2 | 50% | 50% | 0% |
|
|
4 | 50% | 25% | 25% |
|
|
4 | 75% | 25% | 0% |
|
|
3 | 66,7% | 33,3% | 0% |
|
|
2 | 50% | 50% | 0% |
|
|
2 | 0% | 100% | 0% |
|
|
4 | 50% | 25% | 25% |
|
|
3 | 66,7% | 33,3% | 0% |
|
|
4 | 0% | 75% | 25% |
|
|
2 | 0% | 100% | 0% |
|
|
2 | 50% | 0% | 50% |
|
|
2 | 50% | 50% | 0% |
|
|
3 | 33,3% | 66,7% | 0% |
|
|
3 | 100% | 0% | 0% |
|
|
2 | 50% | 50% | 0% |
|
|
3 | 0% | 100% | 0% |
|
|
3 | 33,3% | 66,7% | 0% |
|
|
2 | 50% | 50% | 0% |
|
|
2 | 50% | 50% | 0% |
|
|
2 | 50% | 50% | 0% |
|
|
3 | 100% | 0% | 0% |
|
|
5 | 40% | 60% | 0% |
|
|
2 | 100% | 0% | 0% |
|
|
3 | 33,3% | 66,7% | 0% |
|
|
5 | 40% | 60% | 0% |
|
|
2 | 0% | 100% | 0% |
|
|
2 | 50% | 50% | 0% |
|
|
2 | 0% | 100% | 0% |
|
|
2 | 50% | 50% | 0% |
|
|
2 | 100% | 0% | 0% |
|
|
4 | 50% | 50% | 0% |
|
|
2 | 0% | 100% | 0% |
|
|
5 | 40% | 60% | 0% |
|
|
2 | 0% | 100% | 0% |
|
|
2 | 50% | 50% | 0% |
|
|
4 | 75% | 25% | 0% |
|
|
1 | 0% | 100% | 0% |
|
|
4 | 50% | 50% | 0% |
|
|
4 | 50% | 50% | 0% |
|
|
2 | 50% | 50% | 0% |
|
|
4 | 50% | 50% | 0% |
|
|
3 | 33,3% | 66,7% | 0% |
|
|
3 | 100% | 0% | 0% |
|
|
3 | 66,7% | 33,3% | 0% |
|
|
2 | 0% | 100% | 0% |
Голы по интервалам матча
М — матчи с проверенными событиями. Показано среднее число забитых и пропущенных голов за такой матч. Голы дополнительного времени 91–120 минут сюда не входят.
| Команда | М | Забито | Пропущено | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0–15 | 16–30 | 31–45+ | 46–60 | 61–75 | 76–90+ | 0–15 | 16–30 | 31–45+ | 46–60 | 61–75 | 76–90+ | ||
|
