Первый раунд
Ангилья0:0Острова Тёркс и Кайкос
Завершён
32 сборные, 100 матчей, три раунда. Итоговые таблицы девяти групп, квалификация на чемпионат мира и результаты предварительных стыков.
Победители трёх групп финального раунда напрямую прошли на ЧМ-2026. Две лучшие сборные со вторых мест вышли в межконтинентальный плей-офф.
Каждая сборная сыграла шесть матчей: три дома и три в гостях.
| М | Сборная | И | В | Н | П | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Панама | 6 | 3 | 3 | 0 | +5 | 12 |
| 2 | Суринам | 6 | 2 | 3 | 1 | +3 | 9 |
| 3 | Гватемала | 6 | 2 | 2 | 2 | +1 | 8 |
| 4 | Сальвадор | 6 | 1 | 0 | 5 | -9 | 3 |
| М | Сборная | И | В | Н | П | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кюрасао | 6 | 3 | 3 | 0 | +10 | 12 |
| 2 | Ямайка | 6 | 3 | 2 | 1 | +8 | 11 |
| 3 | Тринидад и Тобаго | 6 | 1 | 4 | 1 | +1 | 7 |
| 4 | Бермудские Острова | 6 | 0 | 1 | 5 | -19 | 1 |
| М | Сборная | И | В | Н | П | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гаити | 6 | 3 | 2 | 1 | +3 | 11 |
| 2 | Гондурас | 6 | 2 | 3 | 1 | +3 | 9 |
| 3 | Коста-Рика | 6 | 1 | 4 | 1 | +2 | 7 |
| 4 | Никарагуа | 6 | 1 | 1 | 4 | -8 | 4 |
Каждая сборная сыграла четыре матча. Две лучшие команды каждой группы прошли в финальный раунд.
| М | Сборная | И | В | Н | П | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гондурас | 4 | 4 | 0 | 0 | +10 | 12 |
| 2 | Бермудские Острова | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 |
| 3 | Куба | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 6 |
| 4 | Каймановы Острова | 4 | 1 | 0 | 3 | -8 | 3 |
| 5 | Антигуа и Барбуда | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 1 |
| М | Сборная | И | В | Н | П | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Коста-Рика | 4 | 4 | 0 | 0 | +16 | 12 |
| 2 | Тринидад и Тобаго | 4 | 2 | 1 | 1 | +9 | 7 |
| 3 | Гренада | 4 | 2 | 1 | 1 | +4 | 7 |
| 4 | Сент-Китс и Невис | 4 | 1 | 0 | 3 | -8 | 3 |
| 5 | Багамские Острова | 4 | 0 | 0 | 4 | -21 | 0 |
| М | Сборная | И | В | Н | П | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кюрасао | 4 | 4 | 0 | 0 | +13 | 12 |
| 2 | Гаити | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 9 |
| 3 | Сент-Люсия | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 |
| 4 | Аруба | 4 | 0 | 2 | 2 | -7 | 2 |
| 5 | Барбадос | 4 | 0 | 1 | 3 | -6 | 1 |
| М | Сборная | И | В | Н | П | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Панама | 4 | 4 | 0 | 0 | +9 | 12 |
| 2 | Никарагуа | 4 | 3 | 0 | 1 | +5 | 9 |
| 3 | Гайана | 4 | 2 | 0 | 2 | +2 | 6 |
| 4 | Монтсеррат | 4 | 1 | 0 | 3 | -7 | 3 |
| 5 | Белиз | 4 | 0 | 0 | 4 | -9 | 0 |
| М | Сборная | И | В | Н | П | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ямайка | 4 | 4 | 0 | 0 | +6 | 12 |
| 2 | Гватемала | 4 | 3 | 0 | 1 | +8 | 9 |
| 3 | Доминиканская Республика | 4 | 2 | 0 | 2 | +6 | 6 |
| 4 | Доминика | 4 | 1 | 0 | 3 | -9 | 3 |
| 5 | Британские Виргинские Острова | 4 | 0 | 0 | 4 | -11 | 0 |
| М | Сборная | И | В | Н | П | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Суринам | 4 | 3 | 1 | 0 | +8 | 10 |
| 2 | Сальвадор | 4 | 2 | 2 | 0 | +5 | 8 |
| 3 | Пуэрто-Рико | 4 | 2 | 1 | 1 | +8 | 7 |
| 4 | Сент-Винсент и Гренадины | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 5 | Ангилья | 4 | 0 | 0 | 4 | -21 | 0 |
Британские Виргинские Острова и Ангилья прошли дальше после серий пенальти. Счета серий приведены отдельно от результатов матчей.
100 матчей первого, второго и финального раундов с выбором сборной, стадии и группы.
Перейти к матчам и результатам →