Статистика Кубка Германии
Командные показатели и лидеры игроков по завершённым матчам. Пропуски в источнике не считаются нулевыми значениями.
Доступность показателей
Средние для частично доступных метрик считаются только по матчам, где показатель присутствует.
Голы и результативность
Голы учитывают все завершённые матчи выбранного среза.
| # | Команда | М | ГЗ | ГП | ± | ГЗ / матч | ГП / матч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
1 | 11 | 0 | +11 | 11 | 0 |
| 2 |
|
1 | 9 | 0 | +9 | 9 | 0 |
| 3 |
|
1 | 9 | 1 | +8 | 9 | 1 |
| 4 |
|
1 | 6 | 0 | +6 | 6 | 0 |
| 5 |
|
1 | 6 | 0 | +6 | 6 | 0 |
| 6 |
|
1 | 5 | 0 | +5 | 5 | 0 |
| 7 |
|
1 | 5 | 0 | +5 | 5 | 0 |
| 8 |
|
1 | 5 | 1 | +4 | 5 | 1 |
| 9 |
|
1 | 5 | 2 | +3 | 5 | 2 |
| 10 |
|
1 | 5 | 2 | +3 | 5 | 2 |
| 11 |
|
1 | 4 | 0 | +4 | 4 | 0 |
| 12 |
|
1 | 4 | 0 | +4 | 4 | 0 |
| 13 |
|
1 | 4 | 0 | +4 | 4 | 0 |
| 14 |
|
1 | 4 | 0 | +4 | 4 | 0 |
| 15 |
|
1 | 4 | 1 | +3 | 4 | 1 |
| 16 |
|
1 | 4 | 2 | +2 | 4 | 2 |
| 17 |
|
1 | 4 | 2 | +2 | 4 | 2 |
| 18 |
|
1 | 3 | 0 | +3 | 3 | 0 |
| 19 |
|
1 | 3 | 0 | +3 | 3 | 0 |
| 20 |
|
1 | 3 | 1 | +2 | 3 | 1 |
| 21 |
|
1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 22 |
|
1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 23 |
|
1 | 2 | 0 | +2 | 2 | 0 |
| 24 |
|
1 | 2 | 0 | +2 | 2 | 0 |
| 25 |
|
1 | 2 | 0 | +2 | 2 | 0 |
| 26 |
|
1 | 2 | 1 | +1 | 2 | 1 |
| 27 |
|
1 | 2 | 1 | +1 | 2 | 1 |
| 28 |
|
1 | 2 | 1 | +1 | 2 | 1 |
| 29 |
|
1 | 2 | 1 | +1 | 2 | 1 |
| 30 |
|
1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 31 |
|
1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 32 |
|
1 | 2 | 4 | -2 | 2 | 4 |
| 33 |
|
1 | 2 | 4 | -2 | 2 | 4 |
| 34 |
|
1 | 2 | 5 | -3 | 2 | 5 |
| 35 |
|
1 | 2 | 5 | -3 | 2 | 5 |
| 36 |
|
1 | 1 | 0 | +1 | 1 | 0 |
| 37 |
|
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 38 |
|
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 39 |
|
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 40 |
|
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 41 |
|
1 | 1 | 2 | -1 | 1 | 2 |
| 42 |
|
1 | 1 | 2 | -1 | 1 | 2 |
| 43 |
|
1 | 1 | 2 | -1 | 1 | 2 |
| 44 |
|
1 | 1 | 2 | -1 | 1 | 2 |
| 45 |
|
1 | 1 | 3 | -2 | 1 | 3 |
| 46 |
|
1 | 1 | 4 | -3 | 1 | 4 |
| 47 |
|
1 | 1 | 5 | -4 | 1 | 5 |
| 48 |
|
1 | 1 | 9 | -8 | 1 | 9 |
| 49 |
|
1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 |
| 50 |
|
1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 2 |
| 51 |
|
1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 2 |
| 52 |
|
1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 2 |
| 53 |
|
1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 3 |
| 54 |
|
1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 3 |
| 55 |
|
1 | 0 | 4 | -4 | 0 | 4 |
| 56 |
|
1 | 0 | 4 | -4 | 0 | 4 |
| 57 |
|
1 | 0 | 4 | -4 | 0 | 4 |
| 58 |
|
1 | 0 | 4 | -4 | 0 | 4 |
| 59 |
|
1 | 0 | 5 | -5 | 0 | 5 |
| 60 |
|
1 | 0 | 5 | -5 | 0 | 5 |
| 61 |
|
1 | 0 | 6 | -6 | 0 | 6 |
| 62 |
|
1 | 0 | 6 | -6 | 0 | 6 |
| 63 |
|
1 | 0 | 9 | -9 | 0 | 9 |
| 64 |
|
1 | 0 | 11 | -11 | 0 | 11 |
Победы, ничьи и поражения
Проценты рассчитаны по всем завершённым матчам выбранного среза.
| Команда | М | В | Н | П | Победы | Сухие матчи |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 100% |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0% |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0% |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 100% |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 0% |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 100% |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 100% |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 100% |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 0% |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 100% |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0% |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0% |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 100% |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 0% |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0% |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 0% |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 100% |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0% |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 0% |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 100% |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 0% |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 0% |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 100% |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 100% |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0% |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 0% |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 100% |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 100% |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0% |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 0% |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 0% |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 100% |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 100% |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 0% |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 100% |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 0% |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% |
Обе забьют и тоталы
Показана доля матчей выбранного среза, в которых выполнялось условие.
| Команда | ОЗ | Не забили | ТБ 0.5 | ТБ 1.5 | ТБ 2.5 | ТБ 3.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|
|
0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|
|
0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|
|
100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|
|
100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|
|
0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% |
|
|
100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|
|
0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|
|
0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|
|
0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|
|
0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|
|
100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% |
|
|
0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
|
|
0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|
|
0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% |
|
|
0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|
|
100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% |
|
|
100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|
|
100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% |
|
|
0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% |
|
|
0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|
|
100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|
|
100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% |
|
|
100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% |
|
|
100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% |
|
|
0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|
|
100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|
|
100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|
|
100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|
|
0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% |
|
|
100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% |
|
|
100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% |
|
|
100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% |
|
|
0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|
|
0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
|
|
0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|
|
0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|
|
0% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
|
|
100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% |
|
|
100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|
|
100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|
|
100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% |
|
|
0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|
|
0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% |
|
|
100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% |
|
|
0% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
|
|
0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|
|
100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|
|
100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|
|
0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
|
|
100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|
|
100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|
|
100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|
|
100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|
|
0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|
|
100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|
|
0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% |
|
|
0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|
|
100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|
|
0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|
|
0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|
|
100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|
|
0% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
|
|
0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Результаты и голы до перерыва
М — матчи с доступным счётом первого тайма. Проценты и средние рассчитаны только по ним.
| Команда | М | В | Н | П | Голы за матч | Пропущено за матч | ОЗ | ТБ 0.5 | ТБ 1.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 0% | 100% | 0% | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% |
|
|
1 | 0% | 0% | 100% | 0 | 3 | 0% | 100% | 100% |
|
|
1 | 100% | 0% | 0% | 10 | 0 | 0% | 100% | 100% |
|
|
1 | 100% | 0% | 0% | 1 | 0 | 0% | 100% | 0% |
|
|
1 | 100% | 0% | 0% | 2 | 1 | 100% | 100% | 100% |
|
|
1 | 0% | 100% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
|
|
1 | 100% | 0% | 0% | 2 | 1 | 100% | 100% | 100% |
|
|
1 | 100% | 0% | 0% | 1 | 0 | 0% | 100% | 0% |
|
|
1 | 0% | 0% | 100% | 0 | 3 | 0% | 100% | 100% |
|
|
1 | 100% | 0% | 0% | 4 | 0 | 0% | 100% | 100% |
|
|
1 | 100% | 0% | 0% | 2 | 0 | 0% | 100% | 100% |
|
|
1 | 100% | 0% | 0% | 1 | 0 | 0% | 100% | 0% |
|
|
1 | 0% | 100% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
|
|
1 | 0% | 0% | 100% | 0 | 1 | 0% | 100% | 0% |
|
|
1 | 100% | 0% | 0% | 1 | 0 | 0% | 100% | 0% |
|
|
1 | 0% | 0% | 100% | 0 | 5 | 0% | 100% | 100% |
|
|
1 | 0% | 100% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
|
|
1 | 0% | 0% | 100% | 0 | 1 | 0% | 100% | 0% |
|
|
1 | 100% | 0% | 0% | 1 | 0 | 0% | 100% | 0% |
|
|
1 | 100% | 0% | 0% | 1 | 0 | 0% | 100% | 0% |
|
|
1 | 0% | 0% | 100% | 0 | 2 | 0% | 100% | 100% |
|
|
1 | 100% | 0% | 0% | 6 | 0 | 0% | 100% | 100% |
|
|
1 | 0% | 100% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
|
|
1 | 0% | 0% | 100% | 0 | 1 | 0% | 100% | 0% |
|
|
1 | 100% | 0% | 0% | 2 | 1 | 100% | 100% | 100% |
|
|
1 | 100% | 0% | 0% | 5 | 0 | 0% | 100% | 100% |
|
|
1 | 0% | 0% | 100% | 0 | 1 | 0% | 100% | 0% |
|
|
1 | 0% | 0% | 100% | 1 | 2 | 100% | 100% | 100% |
|
|
1 | 100% | 0% | 0% | 3 | 1 | 100% | 100% | 100% |
|
|
1 | 0% | 100% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
|
|
1 | 0% | 0% | 100% | 1 | 2 | 100% | 100% | 100% |
|
|
1 | 0% | 0% | 100% | 0 | 1 | 0% | 100% | 0% |
|
|
1 | 0% | 0% | 100% | 0 | 1 | 0% | 100% | 0% |
|
|
1 | 0% | 0% | 100% | 0 | 5 | 0% | 100% | 100% |
|
|
1 | 0% | 0% | 100% | 0 | 1 | 0% | 100% | 0% |
|
|
1 | 100% | 0% | 0% | 3 | 0 | 0% | 100% | 100% |
|
|
1 | 100% | 0% | 0% | 5 | 0 | 0% | 100% | 100% |
|
|
1 | 0% | 0% | 100% | 0 | 1 | 0% | 100% | 0% |
|
|
1 | 0% | 100% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
|
|
1 | 0% | 0% | 100% | 1 | 2 | 100% | 100% | 100% |
|
|
1 | 100% | 0% | 0% | 2 | 1 | 100% | 100% | 100% |
|
|
1 | 100% | 0% | 0% | 1 | 0 | 0% | 100% | 0% |
|
|
1 | 100% | 0% | 0% | 3 | 0 | 0% | 100% | 100% |
|
|
1 | 100% | 0% | 0% | 1 | 0 | 0% | 100% | 0% |
|
|
1 | 0% | 100% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
|
|
1 | 0% | 0% | 100% | 0 | 1 | 0% | 100% | 0% |
|
|
1 | 0% | 0% | 100% | 0 | 10 | 0% | 100% | 100% |
|
|
1 | 0% | 100% | 0% | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% |
|
|
1 | 0% | 0% | 100% | 1 | 2 | 100% | 100% | 100% |
|
|
1 | 0% | 0% | 100% | 0 | 1 | 0% | 100% | 0% |
|
|
1 | 0% | 0% | 100% | 0 | 1 | 0% | 100% | 0% |
|
|
1 | 100% | 0% | 0% | 1 | 0 | 0% | 100% | 0% |
|
|
1 | 0% | 0% | 100% | 1 | 3 | 100% | 100% | 100% |
|
|
1 | 100% | 0% | 0% | 1 | 0 | 0% | 100% | 0% |
|
|
1 | 0% | 0% | 100% | 0 | 4 | 0% | 100% | 100% |
|
|
1 | 0% | 0% | 100% | 0 | 6 | 0% | 100% | 100% |
|
|
1 | 100% | 0% | 0% | 1 | 0 | 0% | 100% | 0% |
|
|
1 | 100% | 0% | 0% | 3 | 0 | 0% | 100% | 100% |
|
|
1 | 0% | 0% | 100% | 0 | 1 | 0% | 100% | 0% |
|
|
1 | 0% | 0% | 100% | 0 | 2 | 0% | 100% | 100% |
|
|
1 | 100% | 0% | 0% | 2 | 0 | 0% | 100% | 100% |
|
|
1 | 100% | 0% | 0% | 1 | 0 | 0% | 100% | 0% |
|
|
1 | 0% | 100% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
|
|
1 | 0% | 0% | 100% | 0 | 3 | 0% | 100% | 100% |
Кто забивает первым
М — матчи с проверенными событиями, где исход первого гола определён. Матчи 0:0 включены в «Без голов».
| Команда | М | Забила первой | Пропустила первой | Без голов |
|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 100% | 0% | 0% |
|
|
1 | 0% | 100% | 0% |
|
|
1 | 100% | 0% | 0% |
|
|
1 | 100% | 0% | 0% |
|
|
1 | 0% | 100% | 0% |
|
|
1 | 100% | 0% | 0% |
|
|
1 | 0% | 100% | 0% |
|
|
1 | 100% | 0% | 0% |
|
|
1 | 0% | 100% | 0% |
|
|
1 | 100% | 0% | 0% |
|
|
1 | 100% | 0% | 0% |
|
|
1 | 100% | 0% | 0% |
|
|
1 | 0% | 100% | 0% |
|
|
1 | 0% | 100% | 0% |
|
|
1 | 100% | 0% | 0% |
|
|
1 | 0% | 100% | 0% |
|
|
1 | 0% | 100% | 0% |
|
|
1 | 0% | 100% | 0% |
|
|
1 | 100% | 0% | 0% |
|
|
1 | 100% | 0% | 0% |
|
|
1 | 0% | 100% | 0% |
|
|
1 | 100% | 0% | 0% |
|
|
1 | 100% | 0% | 0% |
|
|
1 | 0% | 100% | 0% |
|
|
1 | 100% | 0% | 0% |
|
|
1 | 100% | 0% | 0% |
|
|
1 | 0% | 100% | 0% |
|
|
1 | 100% | 0% | 0% |
|
|
1 | 0% | 100% | 0% |
|
|
1 | 100% | 0% | 0% |
|
|
1 | 0% | 100% | 0% |
|
|
1 | 0% | 100% | 0% |
|
|
1 | 0% | 100% | 0% |
|
|
1 | 0% | 100% | 0% |
|
|
1 | 0% | 100% | 0% |
|
|
1 | 100% | 0% | 0% |
|
|
1 | 100% | 0% | 0% |
|
|
1 | 0% | 100% | 0% |
|
|
1 | 100% | 0% | 0% |
|
|
1 | 100% | 0% | 0% |
|
|
1 | 100% | 0% | 0% |
|
|
1 | 100% | 0% | 0% |
|
|
1 | 100% | 0% | 0% |
|
|
1 | 100% | 0% | 0% |
|
|
1 | 0% | 100% | 0% |
|
|
1 | 0% | 100% | 0% |
|
|
1 | 0% | 100% | 0% |
|
|
1 | 0% | 100% | 0% |
|
|
1 | 0% | 100% | 0% |
|
|
1 | 0% | 100% | 0% |
|
|
1 | 0% | 100% | 0% |
|
|
1 | 100% | 0% | 0% |
|
|
1 | 100% | 0% | 0% |
|
|
1 | 100% | 0% | 0% |
|
|
1 | 0% | 100% | 0% |
|
|
1 | 0% | 100% | 0% |
|
|
1 | 100% | 0% | 0% |
|
|
1 | 100% | 0% | 0% |
|
|
1 | 0% | 100% | 0% |
|
|
1 | 0% | 100% | 0% |
|
|
1 | 100% | 0% | 0% |
|
|
1 | 100% | 0% | 0% |
|
|
1 | 0% | 100% | 0% |
|
|
1 | 0% | 100% | 0% |
Голы по интервалам матча
М — матчи с проверенными событиями. Показано среднее число забитых и пропущенных голов за такой матч. Голы дополнительного времени 91–120 минут сюда не входят.
| Команда | М | Забито | Пропущено | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0–15 | 16–30 | 31–45+ | 46–60 | 61–75 | 76–90+ | 0–15 | 16–30 | 31–45+ | 46–60 | 61–75 | 76–90+ | ||
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
|
|
1 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
|
1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
|
|
1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
|
|
1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
|
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
|
1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
|
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
|
1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
