Штутгарт — Бавария: результат матча
Прематч-прогноз не опубликован
SportViewLab показывает только реально рассчитанные и зафиксированные до матча прогнозы.
Составы и предматчевые факторы
Официальные составы
Запасные · 9
Запасные · 9
Ключевые ориентиры модели
Детальные ориентиры модели для этой встречи пока недоступны.
Таблица турнира
| # | Команда | И | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 28 | 5 | 1 | 122:36 | 89 | |
| 2 | 34 | 22 | 7 | 5 | 70:34 | 73 | |
| 3 | 34 | 20 | 5 | 9 | 66:47 | 65 | |
| 4 | 34 | 18 | 8 | 8 | 71:49 | 62 | |
| 5 | 34 | 18 | 7 | 9 | 65:52 | 61 | |
| 6 | 34 | 17 | 8 | 9 | 68:47 | 59 | |
| 7 | 34 | 13 | 8 | 13 | 51:57 | 47 | |
| 8 | 34 | 11 | 11 | 12 | 61:65 | 44 | |
| 9 | 34 | 12 | 7 | 15 | 45:61 | 43 | |
| 10 | 34 | 10 | 10 | 14 | 44:53 | 40 | |
| 11 | 34 | 10 | 9 | 15 | 44:58 | 39 | |
| 12 | 34 | 9 | 11 | 14 | 42:53 | 38 | |
| 13 | 34 | 9 | 11 | 14 | 40:54 | 38 | |
| 14 | 34 | 7 | 11 | 16 | 49:63 | 32 | |
| 15 | 34 | 8 | 8 | 18 | 37:60 | 32 | |
| 16 | 34 | 7 | 8 | 19 | 45:69 | 29 | |
| 17 | 34 | 6 | 8 | 20 | 41:72 | 26 | |
| 18 | 34 | 6 | 8 | 20 | 29:60 | 26 |
Очные встречи
Показатели команд в турнире
События матча
Статистика матча
Лучшие игроки матча
Статистика игроков
| Игрок | Поз. | Мин. | Оценка | Г | П | Уд. | В створ | Пасы | % пасов | Ключ. пасы | Отборы | Перехваты | Единоборства | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Nübel | ВРТ | 90 | 5,9 | — | 0 | — | — | 47 | 57,4% | — | — | — | 2/2 | 0 | 0 |
| Ameen Al-Dakhil | ЗАЩ | 90 | 5,3 | — | 0 | — | — | 33 | 87,9% | — | 1 | 1 | 3/7 | 1 | 0 |
| R. Hendriks | ЗАЩ | 90 | 5,9 | — | 0 | — | — | 50 | 88,0% | — | — | 4 | 4/4 | 0 | 0 |
| J. Vagnoman | ЗАЩ | 74 | 6,2 | — | 0 | 1 | — | 24 | 79,2% | — | 2 | — | 3/6 | 0 | 0 |
| Maximilian Mittelstädt | ЗАЩ | 90 | 6,5 | — | 0 | 1 | — | 27 | 85,2% | 1 | 3 | 1 | 10/13 | 0 | 0 |
| A. Stiller | ПЗЩ | 90 | 6,9 | — | 0 | — | — | 66 | 86,4% | 1 | 2 | — | 3/8 | 0 | 0 |
| B. El Khannouss | ПЗЩ | 74 | 6,6 | — | 0 | — | — | 34 | 85,3% | 1 | 1 | — | 2/3 | 0 | 0 |
| Jamie Leweling | ПЗЩ | 89 | 6,5 | — | 0 | 1 | — | 20 | 70,0% | 1 | — | — | 6/10 | 1 | 0 |
| N. Nartey | ПЗЩ | 61 | 6,9 | — | 0 | 1 | — | 15 | 93,3% | 2 | — | 1 | 4/5 | 0 | 0 |
| José María Andrés Baixauli | ПЗЩ | 90 | 7,2 | — | 0 | 1 | — | 35 | 82,9% | 1 | 2 | 1 | 5/8 | 0 | 0 |
| Deniz UndavКапитан | НАП | 89 | 6,2 | — | 0 | 3 | 1 | 14 | 64,3% | 1 | — | — | 2/3 | 0 | 0 |
| L. AssignonВышел на замену | ЗАЩ | 7 | 4,5 | — | 0 | — | — | 1 | — | — | — | — | 1/1 | 0 | 1 |
| Finn JeltschВышел на замену | ЗАЩ | 1 | — | — | 0 | — | — | 1 | 100,0% | — | — | — | 1/2 | 0 | 0 |
| C. FührichВышел на замену | ПЗЩ | 29 | 6,5 | — | 0 | — | — | 8 | 75,0% | — | — | — | 1/1 | 0 | 0 |
| Atakan KarazorВышел на замену | ПЗЩ | 1 | — | — | 0 | — | — | 3 | 100,0% | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Tiago TomásВышел на замену | НАП | 16 | 6,3 | — | 0 | — | — | 3 | 100,0% | — | — | 1 | —/1 | 0 | 0 |
| Игрок | Поз. | Мин. | Оценка | Г | П | Уд. | В створ | Пасы | % пасов | Ключ. пасы | Отборы | Перехваты | Единоборства | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Urbig | ВРТ | 90 | 7,2 | — | 0 | — | — | 50 | 82,0% | — | — | — | — | 0 | 0 |
| D. Upamecano | ЗАЩ | 83 | 7,0 | — | 0 | 1 | — | 42 | 85,7% | 2 | 1 | 1 | 3/6 | 1 | 0 |
| Kim Min-Jae | ЗАЩ | 90 | 7,3 | — | 0 | — | — | 48 | 91,7% | — | — | 1 | 2/3 | 0 | 0 |
| T. Bischof | ЗАЩ | 45 | 6,3 | — | 0 | — | — | 18 | 83,3% | — | — | — | 1/4 | 1 | 0 |
| K. Laimer | ЗАЩ | 90 | 7,7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 41 | 85,4% | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 0 | 0 |
| J. KimmichКапитан | ПЗЩ | 90 | 7,2 | — | 1 | — | — | 90 | 91,1% | 2 | 1 | 1 | 1/2 | 0 | 0 |
| L. Goretzka | ПЗЩ | 61 | 7,2 | — | 0 | 1 | 1 | 19 | 84,2% | 1 | — | — | 3/9 | 1 | 0 |
| L. Díaz | ПЗЩ | 90 | 7,0 | — | 1 | 1 | — | 46 | 89,1% | 2 | 2 | 1 | 6/13 | 1 | 0 |
| M. Olise | ПЗЩ | 90 | 7,9 | — | 2 | 3 | 2 | 60 | 81,7% | 3 | — | — | 4/15 | 0 | 0 |
| Raphaël Guerreiro | ПЗЩ | 60 | 6,3 | — | 0 | — | — | 16 | 62,5% | — | — | — | —/2 | 0 | 0 |
| N. Jackson | НАП | 60 | 6,6 | — | 0 | 3 | 1 | 16 | 68,8% | — | — | — | 4/8 | 0 | 0 |
| H. ItoВышел на замену | ЗАЩ | 12 | 6,6 | — | 0 | — | — | 8 | 87,5% | — | — | — | — | 0 | 0 |
| J. StanišićВышел на замену | ЗАЩ | 45 | 8,0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 32 | 96,9% | 1 | — | — | —/2 | 0 | 0 |
| L. KarlВышел на замену | ПЗЩ | 30 | 6,3 | — | 0 | — | — | 20 | 90,0% | — | — | 2 | —/3 | 0 | 0 |
| A. PavlovićВышел на замену | ПЗЩ | 29 | 6,9 | — | 0 | — | — | 45 | 93,3% | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 0 | 0 |
| H. KaneВышел на замену | НАП | 30 | 9,3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 10 | 80,0% | 1 | — | — | 1/3 | 0 | 0 |
Новости команд
Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер не выйдет на поле в матче Бундеслиги против «Фрайбурга». 40-летний голкипер испытывает проблемы со здоровьем — у него воспаление сухожилия стопы.
Читать новость → Сака получил травму в матче с «Баварией» и был заменён на 10-й минутеВингер «Арсенала» Букайо Сака не доиграл встречу 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Баварии»: на поле вместо него вышел Эберечи Эзе.
Читать новость → «Боруссия» Дортмунд обыграла «Сабах» в 3-м туре общего этапа Лиги чемпионовМатч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов, состоявшийся 20 октября, завершился победой «Боруссии» Дортмунд над «Сабахом» — 2:1.
Читать новость → «Арсенал» разгромил «Лилль», «Барселона» победила «Галатасарай» во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионовВо 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов «Арсенал» обыграл «Лилль» со счётом 3:0, а «Барселона» на выезде взяла верх над «Галатасараем» Алексея Батракова — 4:1.
Читать новость → Дортмундская «Боруссия» и «Вердер» сыграли вничью 2:2 в стартовом матче 5-го тура БундеслигиДортмундская «Боруссия» и «Вердер» разошлись миром в стартовом матче 5-го тура Бундеслиги — 2:2. Встреча прошла 9 октября.
Читать новость →