Бавария — Штутгарт: результат матча
Прематч-прогноз не опубликован
SportViewLab показывает только реально рассчитанные и зафиксированные до матча прогнозы.
Составы и предматчевые факторы
Официальные составы
Запасные · 9
Ключевые ориентиры модели
Детальные ориентиры модели для этой встречи пока недоступны.
Таблица турнира
| # | Команда | И | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 25:6 | 17 | |
| 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 12:4 | 17 | |
| 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 16:9 | 13 | |
| 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 16:12 | 13 | |
| 5 | 7 | 4 | 0 | 3 | 20:11 | 12 | |
| 6 | 7 | 3 | 3 | 1 | 15:14 | 12 | |
| 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 16:13 | 10 | |
| 8 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12:15 | 10 | |
| 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 17:13 | 9 | |
| 10 | 7 | 3 | 0 | 4 | 14:14 | 9 | |
| 11 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6:16 | 9 | |
| 12 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8:11 | 8 | |
| 13 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6:9 | 8 | |
| 14 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10:17 | 8 | |
| 15 | 7 | 2 | 0 | 5 | 10:13 | 6 | |
| 16 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4:7 | 6 | |
| 17 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6:18 | 6 | |
| 18 | 7 | 1 | 0 | 6 | 11:22 | 3 |
Очные встречи
Показатели команд в турнире
События матча
Статистика матча
Лучшие игроки матча
Статистика игроков
| Игрок | Поз. | Мин. | Оценка | Г | П | Уд. | В створ | Пасы | % пасов | Ключ. пасы | Отборы | Перехваты | Единоборства | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. NeuerКапитан | ВРТ | 90 | 7,5 | — | 0 | — | — | 48 | 62,5% | 1 | — | — | — | 0 | 0 |
| D. Upamecano | ЗАЩ | 90 | 8,3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 61 | 86,9% | 1 | 3 | 3 | 9/12 | 0 | 0 |
| Kim Min-Jae | ЗАЩ | 84 | 7,2 | — | 0 | — | — | 39 | 87,2% | 1 | — | — | 2/4 | 1 | 0 |
| A. Davies | ЗАЩ | 74 | 7,2 | — | 0 | — | — | 44 | 79,5% | 4 | — | 1 | 4/5 | 0 | 0 |
| K. Laimer | ЗАЩ | 90 | 6,5 | — | 0 | 1 | 1 | 44 | 79,5% | 2 | 2 | 2 | 6/15 | 0 | 0 |
| J. Kimmich | ПЗЩ | 90 | 8,5 | — | 2 | — | — | 65 | 86,2% | 2 | 1 | 3 | 5/7 | 0 | 0 |
| N. Brown | ПЗЩ | 61 | 6,2 | — | 0 | 1 | 1 | 14 | 92,9% | — | — | — | 2/6 | 0 | 0 |
| L. Díaz | ПЗЩ | 90 | 7,7 | 1 | 0 | 4 | 2 | 46 | 82,6% | 1 | — | — | 6/13 | 0 | 0 |
| M. Olise | ПЗЩ | 90 | 8,0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 43 | 86,0% | 2 | — | — | 2/8 | 0 | 0 |
| A. Pavlović | ПЗЩ | 84 | 8,3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 66 | 81,8% | 1 | — | 1 | 4/7 | 0 | 0 |
| H. Kane | НАП | 84 | 7,2 | — | 0 | — | — | 25 | 68,0% | 2 | — | — | 5/9 | 0 | 0 |
| J. TahВышел на замену | ЗАЩ | 12 | 6,9 | — | 0 | — | — | 8 | 100,0% | — | — | — | 1/1 | 0 | 0 |
| J. StanišićВышел на замену | ЗАЩ | 16 | 6,6 | — | 0 | — | — | 18 | 83,3% | — | — | — | — | 0 | 0 |
| T. BischofВышел на замену | ПЗЩ | 12 | 6,9 | — | 0 | — | — | 12 | 100,0% | — | — | 1 | — | 0 | 0 |
| I. SaibariВышел на замену | ПЗЩ | 29 | 8,5 | — | 2 | 1 | — | 12 | 75,0% | 3 | — | — | 2/6 | 0 | 0 |
| L. KarlВышел на замену | ПЗЩ | 12 | 6,5 | — | 0 | — | — | 3 | 66,7% | — | — | — | —/1 | 0 | 0 |
| Игрок | Поз. | Мин. | Оценка | Г | П | Уд. | В створ | Пасы | % пасов | Ключ. пасы | Отборы | Перехваты | Единоборства | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F. Bredlow | ВРТ | 90 | 7,9 | — | 0 | — | — | 42 | 52,4% | — | — | — | 1/2 | 0 | 0 |
| R. Hendriks | ЗАЩ | 90 | 6,0 | — | 0 | — | — | 44 | 88,6% | 1 | 1 | 1 | 6/8 | 0 | 0 |
| J. Chabot | ЗАЩ | 74 | 6,2 | — | 0 | 1 | 1 | 25 | 92,0% | — | 3 | 1 | 7/12 | 1 | 0 |
| Finn Jeltsch | ЗАЩ | 90 | 6,3 | — | 0 | — | — | 26 | 84,6% | — | 4 | 1 | 5/10 | 1 | 0 |
| J. Vagnoman | ПЗЩ | 90 | 7,3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 19 | 89,5% | — | 1 | 2 | 1/3 | 0 | 0 |
| A. Stiller | ПЗЩ | 88 | 6,3 | — | 0 | — | — | 47 | 87,2% | 2 | 2 | 1 | 3/7 | 0 | 0 |
| Maximilian Mittelstädt | ПЗЩ | 90 | 7,5 | — | 0 | — | — | 43 | 67,4% | 1 | 3 | 1 | 8/9 | 0 | 0 |
| G. Prömel | ПЗЩ | 90 | 6,0 | — | 0 | 1 | 1 | 28 | 78,6% | 2 | — | 2 | 2/9 | 1 | 0 |
| Tiago Tomás | НАП | 62 | 6,7 | — | 0 | 2 | 1 | 23 | 65,2% | — | 2 | — | 7/13 | 0 | 0 |
| D. Pejčinović | НАП | 63 | 6,3 | — | 0 | 1 | — | 21 | 61,9% | — | — | — | —/1 | 0 | 0 |
| Deniz UndavКапитан | НАП | 74 | 6,0 | — | 0 | — | — | 18 | 50,0% | 1 | 1 | 1 | 1/10 | 0 | 0 |
| L. StergiouВышел на замену | ЗАЩ | 16 | 6,0 | — | 0 | — | — | 8 | 87,5% | — | — | — | —/1 | 0 | 0 |
| B. El KhannoussВышел на замену | ПЗЩ | 16 | 6,3 | — | 0 | — | — | 10 | 80,0% | — | 2 | — | 3/3 | 0 | 0 |
| José María Andrés BaixauliВышел на замену | ПЗЩ | 8 | 6,3 | — | 0 | — | — | 3 | 66,7% | — | — | 1 | — | 0 | 0 |
| Ermedin DemirovićВышел на замену | НАП | 27 | 6,3 | — | 0 | 1 | — | 5 | 60,0% | — | — | — | 1/3 | 0 | 0 |
| Jamie LewelingВышел на замену | НАП | 28 | 6,7 | — | 0 | — | — | 8 | 100,0% | 1 | — | 1 | 1/3 | 0 | 0 |
Новости команд
Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер не выйдет на поле в матче Бундеслиги против «Фрайбурга». 40-летний голкипер испытывает проблемы со здоровьем — у него воспаление сухожилия стопы.
Читать новость → Сака получил травму в матче с «Баварией» и был заменён на 10-й минутеВингер «Арсенала» Букайо Сака не доиграл встречу 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Баварии»: на поле вместо него вышел Эберечи Эзе.
Читать новость → «Боруссия» Дортмунд обыграла «Сабах» в 3-м туре общего этапа Лиги чемпионовМатч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов, состоявшийся 20 октября, завершился победой «Боруссии» Дортмунд над «Сабахом» — 2:1.
Читать новость → «Арсенал» разгромил «Лилль», «Барселона» победила «Галатасарай» во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионовВо 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов «Арсенал» обыграл «Лилль» со счётом 3:0, а «Барселона» на выезде взяла верх над «Галатасараем» Алексея Батракова — 4:1.
Читать новость → Дортмундская «Боруссия» и «Вердер» сыграли вничью 2:2 в стартовом матче 5-го тура БундеслигиДортмундская «Боруссия» и «Вердер» разошлись миром в стартовом матче 5-го тура Бундеслиги — 2:2. Встреча прошла 9 октября.
Читать новость →