Отбор ЧМ-2026 по футболу — Европа
Итоговые таблицы 12 групп европейского отбора: победы, ничьи, поражения, голы и очки сборных.
12 групп54 сборные192 матча группового этапа
Группа A
| # | Сборная | И | В | Н | П | Голы | +/- | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Германия | 6 | 5 | 0 | 1 | 16:3 | 13 | 15 |
| 2 | Словакия | 6 | 4 | 0 | 2 | 6:8 | -2 | 12 |
| 3 | Северная Ирландия | 6 | 3 | 0 | 3 | 7:6 | 1 | 9 |
| 4 | Люксембург | 6 | 0 | 0 | 6 | 1:13 | -12 | 0 |
Победитель группыВторое место
Группа B
| # | Сборная | И | В | Н | П | Голы | +/- | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Швейцария | 6 | 4 | 2 | 0 | 14:2 | 12 | 14 |
| 2 | Косово | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:5 | 1 | 11 |
| 3 | Словения | 6 | 0 | 4 | 2 | 3:8 | -5 | 4 |
| 4 | Швеция | 6 | 0 | 2 | 4 | 4:12 | -8 | 2 |
Победитель группыВторое место
Группа C
| # | Сборная | И | В | Н | П | Голы | +/- | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шотландия | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:7 | 6 | 13 |
| 2 | Дания | 6 | 3 | 2 | 1 | 16:7 | 9 | 11 |
| 3 | Греция | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:12 | -2 | 7 |
| 4 | Беларусь | 6 | 0 | 2 | 4 | 4:17 | -13 | 2 |
Победитель группыВторое место
Группа D
| # | Сборная | И | В | Н | П | Голы | +/- | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Франция | 6 | 5 | 1 | 0 | 16:4 | 12 | 16 |
| 2 | Украина | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:11 | -1 | 10 |
| 3 | Исландия | 6 | 2 | 1 | 3 | 13:11 | 2 | 7 |
| 4 | Азербайджан | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:16 | -13 | 1 |
Победитель группыВторое место
Группа E
| # | Сборная | И | В | Н | П | Голы | +/- | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Испания | 6 | 5 | 1 | 0 | 21:2 | 19 | 16 |
| 2 | Турция | 6 | 4 | 1 | 1 | 17:12 | 5 | 13 |
| 3 | Грузия | 6 | 1 | 0 | 5 | 7:15 | -8 | 3 |
| 4 | Болгария | 6 | 1 | 0 | 5 | 3:19 | -16 | 3 |
Победитель группыВторое место
Группа F
| # | Сборная | И | В | Н | П | Голы | +/- | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Португалия | 6 | 4 | 1 | 1 | 20:7 | 13 | 13 |
| 2 | Ирландия | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:7 | 2 | 10 |
| 3 | Венгрия | 6 | 2 | 2 | 2 | 11:10 | 1 | 8 |
| 4 | Армения | 6 | 1 | 0 | 5 | 3:19 | -16 | 3 |
Победитель группыВторое место
Группа G
| # | Сборная | И | В | Н | П | Голы | +/- | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нидерланды | 8 | 6 | 2 | 0 | 27:4 | 23 | 20 |
| 2 | Польша | 8 | 5 | 2 | 1 | 14:7 | 7 | 17 |
| 3 | Финляндия | 8 | 3 | 1 | 4 | 8:14 | -6 | 10 |
| 4 | Мальта | 8 | 1 | 2 | 5 | 4:19 | -15 | 5 |
| 5 | Литва | 8 | 0 | 3 | 5 | 6:15 | -9 | 3 |
Победитель группыВторое место
Группа H
| # | Сборная | И | В | Н | П | Голы | +/- | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Австрия | 8 | 6 | 1 | 1 | 22:4 | 18 | 19 |
| 2 | Босния и Герцеговина | 8 | 5 | 2 | 1 | 17:7 | 10 | 17 |
| 3 | Румыния | 8 | 4 | 1 | 3 | 19:10 | 9 | 13 |
| 4 | Кипр | 8 | 2 | 2 | 4 | 11:11 | 0 | 8 |
| 5 | Сан-Марино | 8 | 0 | 0 | 8 | 2:39 | -37 | 0 |
Победитель группыВторое место
Группа I
| # | Сборная | И | В | Н | П | Голы | +/- | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Норвегия | 8 | 8 | 0 | 0 | 37:5 | 32 | 24 |
| 2 | Италия | 8 | 6 | 0 | 2 | 21:12 | 9 | 18 |
| 3 | Израиль | 8 | 4 | 0 | 4 | 19:20 | -1 | 12 |
| 4 | Эстония | 8 | 1 | 1 | 6 | 8:21 | -13 | 4 |
| 5 | Молдова | 8 | 0 | 1 | 7 | 5:32 | -27 | 1 |
Победитель группыВторое место
Группа J
| # | Сборная | И | В | Н | П | Голы | +/- | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бельгия | 8 | 5 | 3 | 0 | 29:7 | 22 | 18 |
| 2 | Уэльс | 8 | 5 | 1 | 2 | 21:11 | 10 | 16 |
| 3 | Северная Македония | 8 | 3 | 4 | 1 | 13:10 | 3 | 13 |
| 4 | Казахстан | 8 | 2 | 2 | 4 | 9:13 | -4 | 8 |
| 5 | Лихтенштейн | 8 | 0 | 0 | 8 | 0:31 | -31 | 0 |
Победитель группыВторое место
Группа K
| # | Сборная | И | В | Н | П | Голы | +/- | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Англия | 8 | 8 | 0 | 0 | 22:0 | 22 | 24 |
| 2 | Албания | 8 | 4 | 2 | 2 | 7:5 | 2 | 14 |
| 3 | Сербия | 8 | 4 | 1 | 3 | 9:10 | -1 | 13 |
| 4 | Латвия | 8 | 1 | 2 | 5 | 5:15 | -10 | 5 |
| 5 | Андорра | 8 | 0 | 1 | 7 | 3:16 | -13 | 1 |
Победитель группыВторое место
Группа L
| # | Сборная | И | В | Н | П | Голы | +/- | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Хорватия | 8 | 7 | 1 | 0 | 26:4 | 22 | 22 |
| 2 | Чехия | 8 | 5 | 1 | 2 | 18:8 | 10 | 16 |
| 3 | Фарерские острова | 8 | 4 | 0 | 4 | 11:9 | 2 | 12 |
| 4 | Черногория | 8 | 3 | 0 | 5 | 8:17 | -9 | 9 |
| 5 | Гибралтар | 8 | 0 | 0 | 8 | 3:28 | -25 | 0 |
Победитель группыВторое место