Рейнджерс — FK Jablonec: результат матча
Прематч-прогноз не опубликован
SportViewLab показывает только реально рассчитанные и зафиксированные до матча прогнозы.
Составы и предматчевые факторы
Официальные составы
Ключевые ориентиры модели
Детальные ориентиры модели для этой встречи пока недоступны.
Таблица турнира
| # | Команда | И | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 3 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 3 | |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 3 | |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 | |
| 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 | |
| 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 | |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 | |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 | |
| 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 | |
| 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | |
| 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | |
| 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | |
| 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | |
| 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | |
| 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | |
| 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | |
| 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | |
| 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0 | |
| 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0 | |
| 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 | |
| 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 | |
| 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 | |
| 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 | |
| 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 | |
| 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 | |
| 31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | 0 | |
| 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 | |
| 33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 | |
| 34 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 | |
| 35 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 | |
| 36 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | 0 |
Очные встречи
Показатели команд в турнире
События матча
Статистика матча
Лучшие игроки матча
Статистика игроков
| Игрок | Поз. | Мин. | Оценка | Г | П | Уд. | В створ | Пасы | % пасов | Ключ. пасы | Отборы | Перехваты | Единоборства | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ivor Pandur | ВРТ | 90 | 7,3 | — | 0 | — | — | 29 | 72,4% | — | — | — | — | 0 | 0 |
| D. Sterling | ЗАЩ | 90 | 7,2 | — | 0 | 1 | — | 44 | 86,4% | — | 1 | 2 | 4/7 | 0 | 0 |
| O. Makhanya | ЗАЩ | 90 | 7,5 | — | 0 | — | — | 89 | 97,8% | — | 2 | 2 | 3/4 | 0 | 0 |
| J. Penrice | ЗАЩ | 90 | 7,3 | — | 0 | 1 | 1 | 54 | 87,0% | 1 | 2 | 2 | 4/7 | 0 | 0 |
| E. Fernandez | ЗАЩ | 90 | 7,7 | — | 0 | — | — | 63 | 88,9% | — | 4 | 3 | 5/8 | 1 | 0 |
| D. NeilКапитан | ПЗЩ | 87 | 7,5 | — | 0 | — | — | 51 | 86,3% | 1 | 1 | — | 4/8 | 1 | 0 |
| Vanja Dragojević | ПЗЩ | 69 | 6,3 | — | 0 | 3 | — | 23 | 78,3% | — | 1 | 3 | 2/6 | 0 | 0 |
| T. Chukwuani | ПЗЩ | 90 | 7,3 | — | 0 | 1 | — | 38 | 89,5% | 4 | 1 | — | 2/4 | 0 | 0 |
| D. Yokota | НАП | 69 | 7,2 | — | 1 | — | — | 35 | 85,7% | 2 | 3 | — | 3/6 | 0 | 0 |
| R. Naderi | НАП | 89 | 7,9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16 | 81,3% | 3 | 1 | — | 8/17 | 0 | 0 |
| D. Gassama | НАП | 87 | 6,6 | — | 0 | 3 | 1 | 35 | 68,6% | 2 | — | — | —/4 | 0 | 0 |
| K. NedeljkovicВышел на замену | ЗАЩ | 8 | 6,6 | — | 0 | — | — | 1 | 100,0% | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Connor BarronВышел на замену | ПЗЩ | 8 | 6,3 | — | 0 | — | — | 3 | 33,3% | — | — | 1 | — | 0 | 0 |
| C. DevlinВышел на замену | ПЗЩ | 5 | 5,2 | — | 0 | — | — | 4 | 100,0% | — | — | — | —/1 | 0 | 1 |
| L. ShanklandВышел на замену | НАП | 1 | — | — | 0 | — | — | 1 | 100,0% | — | — | — | 1/1 | 0 | 0 |
| Findlay CurtisВышел на замену | НАП | 21 | 6,6 | — | 0 | — | — | 6 | 66,7% | — | — | — | 4/6 | 0 | 0 |
| Игрок | Поз. | Мин. | Оценка | Г | П | Уд. | В створ | Пасы | % пасов | Ключ. пасы | Отборы | Перехваты | Единоборства | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Hanuš | ВРТ | 90 | 6,7 | — | 0 | — | — | 22 | 81,8% | — | — | — | 1/1 | 0 | 0 |
| N. TekijaškiКапитан | ЗАЩ | 90 | 6,9 | — | 0 | — | — | 51 | 90,2% | — | 2 | — | 6/9 | 0 | 0 |
| D. Pavlović | ЗАЩ | 90 | 6,9 | — | 0 | — | — | 58 | 93,1% | — | 1 | 1 | 3/5 | 0 | 0 |
| M. Cedidla | ЗАЩ | 90 | 6,7 | — | 0 | 2 | 2 | 24 | 50,0% | — | — | 1 | 4/6 | 0 | 0 |
| Jiri Slama | ЗАЩ | 81 | 7,5 | — | 0 | — | — | 37 | 64,9% | 1 | 3 | 1 | 6/8 | 0 | 0 |
| V. Tchanturishvili | ПЗЩ | 90 | 6,7 | — | 0 | — | — | 22 | 72,7% | 1 | — | — | 1/4 | 0 | 0 |
| J. Suchan | ПЗЩ | 62 | 6,7 | — | 0 | — | — | 11 | 72,7% | — | — | 1 | 2/4 | 0 | 0 |
| R. Sedláček | ПЗЩ | 90 | 7,2 | — | 0 | 1 | — | 61 | 86,9% | 1 | 2 | 1 | 5/11 | 1 | 0 |
| M. Polidar | ПЗЩ | 62 | 6,3 | — | 0 | — | — | 12 | 50,0% | — | — | 1 | 1/4 | 0 | 0 |
| S. Nebyla | ПЗЩ | 81 | 6,2 | — | 0 | — | — | 23 | 91,3% | — | — | 1 | 1/7 | 0 | 0 |
| L. Jawo | НАП | 90 | 6,9 | — | 0 | 1 | 1 | 11 | 81,8% | — | — | — | 7/13 | 0 | 0 |
| Filip ZorvanВышел на замену | ПЗЩ | 28 | 6,7 | — | 0 | — | — | 22 | 86,4% | — | — | — | 1/3 | 0 | 0 |
| H. AhlВышел на замену | ПЗЩ | 28 | 6,2 | — | 0 | — | — | 5 | 80,0% | — | — | — | 1/4 | 1 | 0 |
| A. RůsekВышел на замену | НАП | 9 | 6,5 | — | 0 | 1 | 1 | 4 | 75,0% | — | — | — | — | 0 | 0 |
| J. ChramostaВышел на замену | НАП | 9 | 6,3 | — | 0 | — | — | 6 | 83,3% | 2 | — | — | — | 0 | 0 |
Новости команд
Форвард Люк Гленденинг стал игроком «Рейнджерс». Соглашение с 37-летним хоккеистом одностороннее и действует до завершения текущего сезона.
Читать новость → «Рейнджерс» победил «Анахайм», «Питтсбург» уступил «Юте» в матчах НХЛВ регулярном чемпионате НХЛ «Рейнджерс» переиграли «Анахайм» со счётом 5:2. Также «Филадельфия» победила «Колорадо» (3:2), «Торонто» справился с «Сан-Хосе» (3:1), а «Питтсбург» в гостях уступил «Юте» (4:5).
Читать новость → «Коламбус» и «Вашингтон» выиграли, «Детройт» уступил в регулярном чемпионате НХЛВ матчах регулярного чемпионата НХЛ «Коламбус» взял верх над «Питтсбургом» — 3:2 Б, «Вашингтон» победил «Рейнджерс» — 3:1, а «Детройт» проиграл «Сиэтлу» — 3:6. «Виннипег» противостоит «Анахайму».
Читать новость → В регулярном чемпионате НХЛ «Тампа» проиграла «Рейнджерс», «Эдмонтон» обыграл «Ванкувер»Матчи регулярного чемпионата НХЛ прошли в ночь с 1 на 2 октября. «Эдмонтон» победил «Ванкувер» (9:7), «Тампа» в гостях уступила «Рейнджерс» (1:5), «Нью-Джерси» в овертайме переиграл «Филадельфию» (3:2), «Миннесота» обыграла «Нэшвилл» (3:1), а «Сан-Хосе» в овертайме одолел «Флориду» (4:3).
Читать новость →