Ливерпуль — Борнмут: результат матча
Прематч-прогноз не опубликован
SportViewLab показывает только реально рассчитанные и зафиксированные до матча прогнозы.
Составы и предматчевые факторы
Официальные составы
Запасные · 9
Ключевые ориентиры модели
Детальные ориентиры модели для этой встречи пока недоступны.
Таблица турнира
| # | Команда | И | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 26 | 7 | 5 | 71:27 | 85 | |
| 2 | 38 | 23 | 9 | 6 | 77:35 | 78 | |
| 3 | 38 | 20 | 11 | 7 | 69:50 | 71 | |
| 4 | 38 | 19 | 8 | 11 | 56:49 | 65 | |
| 5 | 38 | 17 | 9 | 12 | 63:53 | 60 | |
| 6 | 38 | 13 | 18 | 7 | 58:54 | 57 | |
| 7 | 38 | 14 | 12 | 12 | 42:48 | 54 | |
| 8 | 38 | 14 | 11 | 13 | 52:46 | 53 | |
| 9 | 38 | 14 | 11 | 13 | 55:52 | 53 | |
| 10 | 38 | 14 | 10 | 14 | 58:52 | 52 | |
| 11 | 38 | 15 | 7 | 16 | 47:51 | 52 | |
| 12 | 38 | 14 | 7 | 17 | 53:55 | 49 | |
| 13 | 38 | 13 | 10 | 15 | 47:50 | 49 | |
| 14 | 38 | 11 | 14 | 13 | 49:56 | 47 | |
| 15 | 38 | 11 | 12 | 15 | 41:51 | 45 | |
| 16 | 38 | 11 | 11 | 16 | 48:51 | 44 | |
| 17 | 38 | 10 | 11 | 17 | 48:57 | 41 | |
| 18 | 38 | 10 | 9 | 19 | 46:65 | 39 | |
| 19 | 38 | 4 | 10 | 24 | 38:75 | 22 | |
| 20 | 38 | 3 | 11 | 24 | 27:68 | 20 |
Очные встречи
Показатели команд в турнире
События матча
Статистика матча
Лучшие игроки матча
Статистика игроков
| Игрок | Поз. | Мин. | Оценка | Г | П | Уд. | В створ | Пасы | % пасов | Ключ. пасы | Отборы | Перехваты | Единоборства | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alisson | ВРТ | 90 | 6,3 | — | 0 | — | — | 38 | 86,8% | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Virgil van DijkКапитан | ЗАЩ | 90 | 7,7 | — | 0 | 2 | 1 | 74 | 85,1% | — | 1 | 2 | 13/14 | 0 | 0 |
| I. Konaté | ЗАЩ | 90 | 6,5 | — | 0 | — | — | 33 | 87,9% | — | — | — | 2/4 | 0 | 0 |
| Miloš Kerkez | ЗАЩ | 60 | 6,9 | — | 0 | — | — | 29 | 93,1% | — | 1 | — | 4/10 | 0 | 0 |
| J. Frimpong | ЗАЩ | 60 | 6,9 | — | 0 | — | — | 16 | 75,0% | — | 1 | 1 | 3/4 | 0 | 0 |
| Florian Wirtz | ПЗЩ | 82 | 6,6 | — | 0 | 1 | — | 51 | 74,5% | 3 | 2 | — | 3/10 | 0 | 0 |
| D. Szoboszlai | ПЗЩ | 90 | 6,9 | — | 0 | 3 | 1 | 75 | 88,0% | 2 | 4 | — | 6/11 | 0 | 0 |
| A. Mac Allister | ПЗЩ | 72 | 6,9 | — | 1 | 1 | 1 | 46 | 87,0% | 1 | 3 | 1 | 5/10 | 0 | 0 |
| M. Salah | ПЗЩ | 90 | 8,5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 30 | 60,0% | 2 | — | — | 2/5 | 0 | 0 |
| Cody Gakpo | ПЗЩ | 90 | 8,6 | 1 | 0 | 3 | 2 | 29 | 72,4% | 3 | 1 | — | 12/23 | 0 | 0 |
| H. Ekitike | НАП | 72 | 8,0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 21 | 66,7% | 2 | — | — | 5/11 | 0 | 0 |
| J. GomezВышел на замену | ЗАЩ | 18 | 6,5 | — | 0 | — | — | 7 | 85,7% | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Andrew RobertsonВышел на замену | ЗАЩ | 30 | 6,3 | — | 0 | — | — | 9 | 66,7% | — | — | — | 1/3 | 0 | 0 |
| Wataru EndoВышел на замену | ПЗЩ | 30 | 6,9 | — | 1 | — | — | 17 | 94,1% | 1 | 2 | — | 3/4 | 0 | 0 |
| C. JonesВышел на замену | ПЗЩ | 18 | 6,9 | — | 0 | — | — | 11 | 81,8% | 1 | — | — | 2/4 | 0 | 0 |
| F. ChiesaВышел на замену | НАП | 8 | 7,6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 100,0% | — | 1 | — | 2/2 | 0 | 0 |
| Игрок | Поз. | Мин. | Оценка | Г | П | Уд. | В створ | Пасы | % пасов | Ключ. пасы | Отборы | Перехваты | Единоборства | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đ. Petrović | ВРТ | 90 | 7,5 | — | 0 | — | — | 35 | 62,9% | — | — | — | — | 0 | 0 |
| A. Truffert | ЗАЩ | 90 | 6,2 | — | 0 | — | — | 18 | 77,8% | 1 | 2 | — | 3/8 | 0 | 0 |
| M. Senesi | ЗАЩ | 90 | 5,9 | — | 0 | — | — | 31 | 67,7% | 1 | 3 | 1 | 4/9 | 0 | 0 |
| A. SmithКапитан | ЗАЩ | 89 | 6,3 | — | 0 | — | — | 25 | 64,0% | 1 | 1 | 1 | 5/11 | 0 | 0 |
| B. Diakité | ЗАЩ | 90 | 5,9 | — | 0 | — | — | 41 | 73,2% | — | 2 | 1 | 4/6 | 0 | 0 |
| D. Brooks | ПЗЩ | 84 | 6,6 | — | 1 | — | — | 18 | 66,7% | 3 | 2 | — | 4/11 | 0 | 0 |
| A. Scott | ПЗЩ | 74 | 6,3 | — | 0 | — | — | 23 | 82,6% | — | — | 1 | 6/10 | 0 | 0 |
| T. Adams | ПЗЩ | 89 | 6,6 | — | 0 | — | — | 39 | 71,8% | — | 5 | 4 | 6/11 | 0 | 0 |
| M. Tavernier | ПЗЩ | 90 | 6,6 | — | 0 | 1 | 1 | 35 | 77,1% | 1 | 3 | 1 | 8/13 | 0 | 0 |
| A. Semenyo | ПЗЩ | 90 | 8,6 | 2 | 0 | 3 | 2 | 15 | 46,7% | — | 1 | 1 | 8/19 | 0 | 0 |
| Evanilson | НАП | 90 | 6,2 | — | 0 | 3 | — | 13 | 69,2% | — | — | — | 3/11 | 0 | 0 |
| J. HillВышел на замену | ЗАЩ | 1 | — | — | 0 | — | — | 2 | 50,0% | — | — | 1 | — | 0 | 0 |
| H. TraorèВышел на замену | ПЗЩ | 16 | 6,3 | — | 1 | — | — | 2 | 100,0% | 1 | 1 | — | 1/4 | 0 | 0 |
| B. WinterburnВышел на замену | ПЗЩ | 13 | 6,2 | — | 0 | — | — | 1 | — | — | — | — | —/1 | 0 | 0 |
| E. KroupiВышел на замену | НАП | 1 | — | — | 0 | — | — | 1 | 100,0% | — | — | — | —/1 | 0 | 0 |
Новости команд
Голы в этой встрече Лиги Европы забили Маркус Тавернье, Джастин Клюйверт и Амин Адли, а «Милан» доигрывал её в меньшинстве.
Читать новость → «Боруссия» Дортмунд обыграла «Сабах» в 3-м туре общего этапа Лиги чемпионовМатч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов, состоявшийся 20 октября, завершился победой «Боруссии» Дортмунд над «Сабахом» — 2:1.
Читать новость → 2-й тур Лиги чемпионов: «Ливерпуль» разгромил ЛАСК, «Сити» проиграл «ПСЖ»В среду в матчах 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль» разгромил ЛАСК (6:3), «Реал» в гостях одержал волевую победу над «Ромой» (4:3), «Манчестер Сити» дома уступил «ПСЖ» (2:4), а дортмундская «Боруссия» проиграла на выезде «Буде-Глимт» (0:1).
Читать новость → «Сити» в четвёртый раз подряд обыграл «Ливерпуль» — 3:0 в 6-м туре АПЛ«Сити» выиграл четыре матча подряд у «Ливерпуля». Очередная победа пришлась на 6-й тур АПЛ — 3:0.
Читать новость → Англия — Чехия: Конса и Скотт не сыграют из-за поврежденийВ сборной Англии повреждения получили двое: защитник «Арсенала» Эзри Конса и полузащитник «Борнмута» Алекс Скотт. Оба не выйдут на завтрашний матч против Чехии.
Читать новость →