Интер — Удинезе: результат матча
Прематч-прогноз не опубликован
SportViewLab показывает только реально рассчитанные и зафиксированные до матча прогнозы.
Составы и предматчевые факторы
Официальные составы
Запасные · 12
Запасные · 10
Ключевые ориентиры модели
Детальные ориентиры модели для этой встречи пока недоступны.
Таблица турнира
| # | Команда | И | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 23:10 | 22 | |
| 2 | 8 | 7 | 1 | 0 | 16:5 | 22 | |
| 3 | 8 | 5 | 3 | 0 | 19:6 | 18 | |
| 4 | 8 | 5 | 3 | 0 | 16:7 | 18 | |
| 5 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14:7 | 17 | |
| 6 | 8 | 4 | 2 | 2 | 17:13 | 14 | |
| 7 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11:8 | 14 | |
| 8 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13:11 | 13 | |
| 9 | 8 | 4 | 1 | 3 | 6:9 | 13 | |
| 10 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13:10 | 11 | |
| 11 | 8 | 3 | 1 | 4 | 14:15 | 10 | |
| 12 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9:14 | 9 | |
| 13 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8:10 | 8 | |
| 14 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12:16 | 8 | |
| 15 | 8 | 2 | 1 | 5 | 15:18 | 7 | |
| 16 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6:13 | 7 | |
| 17 | 8 | 1 | 1 | 6 | 9:18 | 4 | |
| 18 | 8 | 1 | 1 | 6 | 9:19 | 4 | |
| 19 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5:15 | 4 | |
| 20 | 8 | 1 | 0 | 7 | 6:17 | 3 |
Очные встречи
Показатели команд в турнире
События матча
Статистика матча
Лучшие игроки матча
Статистика игроков
| Игрок | Поз. | Мин. | Оценка | Г | П | Уд. | В створ | Пасы | % пасов | Ключ. пасы | Отборы | Перехваты | Единоборства | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Josep Martínez | ВРТ | 90 | 6,0 | — | 0 | — | — | 22 | 81,8% | — | — | — | — | 0 | 0 |
| J. Stones | ЗАЩ | 62 | 6,5 | — | 0 | — | — | 66 | 97,0% | — | 1 | — | 2/4 | 0 | 0 |
| M. Akanji | ЗАЩ | 90 | 6,5 | — | 0 | 2 | 1 | 66 | 95,5% | — | 1 | 2 | 4/7 | 0 | 0 |
| Alessandro Bastoni | ЗАЩ | 70 | 6,9 | — | 0 | — | — | 75 | 90,7% | — | 1 | 2 | 3/4 | 0 | 0 |
| P. Zielinski | ПЗЩ | 82 | 7,3 | — | 1 | 1 | — | 78 | 92,3% | 1 | 1 | — | 2/4 | 0 | 0 |
| Andy Diouf | ПЗЩ | 90 | 6,3 | — | 1 | — | — | 44 | 90,9% | 3 | — | 1 | 1/7 | 0 | 0 |
| H. Mkhitaryan | ПЗЩ | 62 | 6,9 | — | 0 | 3 | 1 | 31 | 93,5% | 2 | 2 | 1 | 3/6 | 1 | 0 |
| Nicolò BarellaКапитан | ПЗЩ | 90 | 8,7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 64 | 92,2% | 6 | — | — | 2/4 | 0 | 0 |
| Carlos Augusto | ПЗЩ | 90 | 8,2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 53 | 96,2% | 2 | — | 2 | 6/7 | 0 | 0 |
| Marcus Thuram | НАП | 70 | 8,7 | 1 | 1 | 3 | 3 | 17 | 76,5% | 3 | 1 | — | 7/10 | 0 | 0 |
| F. Esposito | НАП | 90 | 7,5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16 | 68,8% | — | — | — | 2/5 | 0 | 0 |
| Benjamin PavardВышел на замену | ЗАЩ | 28 | 6,3 | — | 0 | — | — | 28 | 100,0% | — | — | — | —/1 | 0 | 0 |
| F. DimarcoВышел на замену | ЗАЩ | 20 | 6,7 | — | 0 | — | — | 22 | 90,9% | 2 | — | — | — | 0 | 0 |
| A. StankovicВышел на замену | ПЗЩ | 8 | 6,3 | — | 0 | 1 | — | 12 | 100,0% | — | — | — | — | 0 | 0 |
| C. JonesВышел на замену | ПЗЩ | 28 | 7,2 | — | 0 | — | — | 39 | 100,0% | — | — | 1 | 1/1 | 0 | 0 |
| A. BonnyВышел на замену | НАП | 20 | 6,9 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 80,0% | — | — | 2 | —/1 | 0 | 0 |
| Игрок | Поз. | Мин. | Оценка | Г | П | Уд. | В створ | Пасы | % пасов | Ключ. пасы | Отборы | Перехваты | Единоборства | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Okoye | ВРТ | 90 | 8,7 | — | 0 | — | — | 41 | 73,2% | — | — | — | — | 0 | 0 |
| James Abankwah | ЗАЩ | 90 | 6,3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 38 | 92,1% | — | — | — | 2/7 | 0 | 0 |
| C. Kabasele | ЗАЩ | 90 | 5,7 | — | 0 | — | — | 35 | 94,3% | — | — | 1 | 2/4 | 0 | 0 |
| E. Ebosse | ЗАЩ | 90 | 5,9 | — | 0 | — | — | 48 | 83,3% | — | 2 | 1 | 2/6 | 0 | 0 |
| Jesper KarlströmКапитан | ПЗЩ | 90 | 6,6 | — | 0 | 1 | 1 | 31 | 77,4% | — | 2 | 3 | 3/4 | 0 | 0 |
| H. Kamara | ПЗЩ | 90 | 6,9 | — | 0 | — | — | 20 | 90,0% | 1 | 3 | 1 | 6/9 | 0 | 0 |
| M. Vojvoda | ПЗЩ | 74 | 6,3 | — | 0 | — | — | 26 | 88,5% | — | 1 | — | 3/4 | 0 | 0 |
| Lennon Miller | ПЗЩ | 73 | 5,6 | — | 0 | — | — | 17 | 64,7% | — | 1 | — | 2/4 | 0 | 0 |
| K. Davis | НАП | 80 | 6,5 | — | 1 | — | — | 24 | 70,8% | 1 | — | — | 2/8 | 1 | 0 |
| J. Ekkelenkamp | НАП | 80 | 7,6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16 | 75,0% | — | 1 | 1 | 3/3 | 0 | 0 |
| Unai Gómez | НАП | 61 | 6,3 | — | 1 | — | — | 13 | 92,3% | 1 | — | — | —/7 | 0 | 0 |
| N. BertolaВышел на замену | ЗАЩ | 16 | 6,3 | — | 0 | — | — | 5 | 60,0% | — | — | — | — | 0 | 0 |
| S. LovrićВышел на замену | ПЗЩ | 10 | 6,9 | — | 0 | — | — | 4 | 100,0% | 2 | 1 | — | 1/1 | 0 | 0 |
| G. ChakvetadzeВышел на замену | ПЗЩ | 17 | 6,3 | — | 0 | — | — | 7 | 71,4% | — | 1 | — | 1/1 | 0 | 0 |
| I. GueyeВышел на замену | НАП | 29 | 7,3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 75,0% | — | — | — | 1/3 | 0 | 0 |
| V. BayoВышел на замену | НАП | 10 | 6,7 | — | 1 | 1 | 1 | 2 | 100,0% | 1 | — | — | — | 0 | 0 |
Новости команд
В регулярном чемпионате МЛС «Интер Майами» с Лионелем Месси в ночь на четверг обыграл «Нью-Йорк Сити» (2:0), а «Атланта» Алексея Миранчука на выезде взяла верх над «Монреалем» (3:0).
Читать новость → Два гола Месси помогли «Интер Майами» победить «Атланту» в МЛСВ гостях в регулярном чемпионате МЛС «Интер Майами» обыграл «Атланту» — 3:1, дублем отметился Лионель Месси. «Канзас-Сити» Магомеда-Шапи Сулейманова принимает «Реал Солт Лейк».
Читать новость → Четыре поражения подряд в Лиге чемпионов — впервые в истории «Интера»Домашнее поражение от «Брюгге» (3:4) в матче 2-го тура общего этапа стало для команды Кристиана Киву четвёртым кряду в Лиге чемпионов.
Читать новость → «Арсенал» разгромил «Лилль», «Барселона» победила «Галатасарай» во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионовВо 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов «Арсенал» обыграл «Лилль» со счётом 3:0, а «Барселона» на выезде взяла верх над «Галатасараем» Алексея Батракова — 4:1.
Читать новость →