Верона — Дженоа: результат матча

Серия A · 2025/2629-й тур
Stadio Marcantonio BentegodiVeronaСудья: M. Marchetti
Сравнение команд

Ключевые показатели перед матчем

PRE-MATCH
Верона
Показатель
Дженоа
19 Место 16
21 Очки 41
1В · 1Н · 3П Последние 5 матчей 2В · 1Н · 2П
4:8 Голы в последних матчах 7:6
ПНПНН Форма ППННП
— GTS · рейтинг силы —
— Ожидаемые голы модели —
Прогноз SportViewLab

Прематч-прогноз не опубликован

SportViewLab показывает только реально рассчитанные и зафиксированные до матча прогнозы.

После матча

Составы и предматчевые факторы

Составы команд

Официальные составы

ОФИЦИАЛЬНЫЕ
Ключевые факторы модели

Ключевые ориентиры модели

Детальные ориентиры модели для этой встречи пока недоступны.

Турнирный контекст

Таблица турнира

#КомандаИВНПМО
1 Интер 382765 89:3587
2 Наполи 382378 58:3676
3 Рома 3823411 59:3173
4 Комо 3820117 65:2971
5 Милан 3820108 53:3570
6 Ювентус 3819127 61:3469
7 Аталанта 3815149 51:3659
8 Болонья 3816814 49:4656
9 Лацио 38141212 41:4054
10 Удинезе 3814816 45:4850
11 Сассуоло 3814717 46:5049
12 Торино 3812917 44:6345
13 Парма 38111215 28:4645
14 Кальяри 38111017 40:5343
15 Фиорентина 3891514 41:5042
16 Дженоа 38101117 41:5141
17 Лечче 3810820 28:5038
18 Кремонезе 3881020 32:5734
19 Верона 3831223 25:6121
20 Пиза 3821224 26:7118
История встреч

Очные встречи

Статистический профиль

Показатели команд в турнире

ВеронаСредние за матчДженоа
0,66Голы1,08
1,61Пропущенные1,34
0,94xG1,20
3,71Удары в створ3,76
3,95Угловые3,68
2,34Жёлтые карточки1,66
40,1%Владение48,7%
Хронология

События матча

6′
Карточка D. Oyegoke Yellow Card
Верона
31′
Карточка J. Akpa Akpro Yellow Card
Верона
46′
Замена D. Oyegoke · ассист: R. Belghali Substitution 1
Верона
59′
Замена C. Ekuban · ассист: Vítinha Substitution 1
Дженоа
59′
Замена S. Sabelli · ассист: B. Norton-Cuffy Substitution 2
Дженоа
61′
Гол Vítinha Normal Goal
Дженоа
65′
Замена A. Harroui · ассист: Tomáš Suslov Substitution 3
Верона
71′
Замена R. Malinovskyi · ассист: Alexsandro Amorim Substitution 4
Дженоа
78′
Замена Junior Messias · ассист: Aarón Martín Substitution 7
Дженоа
79′
Замена L. Colombo · ассист: J. Ekhator Substitution 8
Дженоа
80′
Замена M. Frese · ассист: A. Sarr Substitution 7
Верона
81′
Карточка Vítinha Yellow Card
Дженоа
86′
Замена G. Orban · ассист: D. Mosquera Substitution 9
Верона
86′
Гол L. Ostigard · ассист: Aarón Martín Normal Goal
Дженоа
После матча

Статистика матча

ВеронаМатчДженоа
01-й тайм0
02-й тайм2
0,30xG0,59
8Удары11
1Удары в створ3
42,0%Владение58,0%
4Угловые2
22Фолы9
2Жёлтые карточки1
После матча

Лучшие игроки матча

Лучший игрок матча
L. Ostigard
L. Ostigard Дженоа Голы: 1 · В створ: 1 · Ключевые передачи: 1
Оценка8,3
После матча

Статистика игроков

Верона
ИгрокПоз.Мин.ОценкаГПУд.В створПасы% пасовКлюч. пасыОтборыПерехватыЕдиноборстваЖККК
L. MontipòКапитан ВРТ 90 6,3 —0—— 1145,5% ——— — 00
Andrias Edmundsson ЗАЩ 90 6,3 —0—— 3982,1% —13 6/14 00
N. Valentini ЗАЩ 90 6,7 —01— 4065,0% ——2 8/13 00
Victor Nelsson ЗАЩ 90 6,5 —0—— 4283,3% —3— 8/12 00
D. Oyegoke ПЗЩ 45 6,9 —0—— 1172,7% 12— 8/11 10
M. Frese ПЗЩ 80 6,5 —0—— 1392,3% 1—— 2/7 00
J. Akpa Akpro ПЗЩ 90 6,7 —01— 2885,7% 132 6/15 10
A. Harroui ПЗЩ 65 6,7 —01— 1586,7% —4— 4/11 00
R. Gagliardini ПЗЩ 90 6,9 —0—— 4367,4% —31 7/11 00
G. Orban НАП 86 6,3 —0—— 1361,5% 1—— 2/6 00
Kieron Bowie НАП 90 6,3 —011 1580,0% ——— 1/5 00
R. BelghaliВышел на замену ЗАЩ 45 6,0 —0—— 1687,5% 1—— 2/8 00
Tomáš SuslovВышел на замену ПЗЩ 25 6,3 —01— 1291,7% ——— 3/8 00
A. SarrВышел на замену НАП 10 6,7 —0—— 475,0% ——— 1/1 00
D. MosqueraВышел на замену НАП 9 6,5 —0—— —— ——— — 00
Дженоа
ИгрокПоз.Мин.ОценкаГПУд.В створПасы% пасовКлюч. пасыОтборыПерехватыЕдиноборстваЖККК
J. Bijlow ВРТ 90 7,0 —0—— 5170,6% ——— 3/3 00
L. Ostigard ЗАЩ 90 8,3 1011 6388,9% 1—3 4/4 00
J. VásquezКапитан ЗАЩ 90 7,2 —0—— 6489,1% —12 4/7 00
A. Marcandalli ЗАЩ 90 6,9 —0—— 4381,4% ——— 3/5 00
Junior Messias ПЗЩ 78 6,9 —0—— 2171,4% 13— 8/14 00
R. Malinovskyi ПЗЩ 71 7,3 —01— 5080,0% 3—— 3/6 00
S. Sabelli ПЗЩ 59 6,5 —01— 1266,7% —1— 2/7 00
M. Frendrup ПЗЩ 90 7,7 —0—— 5096,0% —4— 5/6 00
M. Ellertsson ПЗЩ 90 7,2 —0—— 1866,7% —4— 9/16 00
C. Ekuban НАП 59 6,5 —011 580,0% ——— 2/5 00
L. Colombo НАП 79 6,3 —01— 1758,8% ——— 8/20 00
Aarón MartínВышел на замену ЗАЩ 12 6,9 —1—— 580,0% 1—1 —/1 00
B. Norton-CuffyВышел на замену ЗАЩ 31 6,9 —0—— 887,5% —1— 3/3 00
Alexsandro AmorimВышел на замену ПЗЩ 19 6,7 —0—— 1172,7% —2— 4/9 00
VítinhaВышел на замену НАП 31 7,3 1011 771,4% ——— 3/10 10
J. EkhatorВышел на замену НАП 11 6,7 —0—— 5100,0% ——— 3/6 00
Community

Прогнозы пользователей

На этот матч пользовательские прогнозы пока не опубликованы.
Контекст матча

Последние матчи команд