Germany — Greece: результат матча

UEFA Nations League · 2026League A - 2
WWK АренаАугсбургСудья: Chris Kavanagh, England
Сравнение команд

Ключевые показатели перед матчем

PRE-MATCH
Germany
Показатель
Greece
— Место —
— Очки —
2В · 2Н · 1П Последние 5 матчей 2В · 1Н · 2П
12:6 Голы в последних матчах 7:9
— Форма —
— GTS · рейтинг силы —
— Ожидаемые голы модели —
Прогноз SportViewLab

Прематч-прогноз не опубликован

SportViewLab показывает только реально рассчитанные и зафиксированные до матча прогнозы.

После матча

Составы и предматчевые факторы

Составы команд

Официальные составы

ОФИЦИАЛЬНЫЕ
Ключевые факторы модели

Ключевые ориентиры модели

Детальные ориентиры модели для этой встречи пока недоступны.

История встреч

Очные встречи

Хронология

События матча

После матча

Статистика матча

GermanyМатчGreece
01-й тайм0
02-й тайм1
1,27xG0,72
16Удары8
5Удары в створ1
76,0%Владение24,0%
8Угловые2
12Фолы11
1Жёлтые карточки4
После матча

Лучшие игроки матча

Лучший игрок матча
Konstantinos Mavropanos
Konstantinos Mavropanos Greece Ключевые передачи: 1
Оценка7,7
После матча

Статистика игроков

Germany
ИгрокПоз.Мин.ОценкаГПУд.В створПасы% пасовКлюч. пасыОтборыПерехватыЕдиноборстваЖККК
Alexander Nübel ВРТ 90 6,5 0000 2395,7% 000 1/1 00
Y. Bisseck ЗАЩ 90 6,6 0010 9694,8% 021 6/10 10
Jonathan Tah ЗАЩ 90 6,4 0000 14092,9% 010 2/5 00
J. Vagnoman ЗАЩ 90 6,6 0000 6592,3% 043 10/22 00
N. Brown ЗАЩ 84 6,8 0000 4395,3% 212 3/6 00
Hennes Behrens ЗАЩ 6 6,3 0000 683,3% 010 1/2 00
J. Kimmich ПЗЩ 90 7,2 0021 12892,2% 321 4/7 00
F. Nmecha ПЗЩ 84 6,9 0020 6693,9% 110 6/10 00
K. Schade ПЗЩ 65 6,5 0000 2475,0% 110 4/9 00
B. Conté ПЗЩ 65 6,4 0021 2290,9% 110 3/11 00
A. Stach ПЗЩ 6 6,4 0010 1090,0% 111 2/3 00
Florian Wirtz ПЗЩ 25 6,0 0010 2882,1% 001 1/1 00
Karim Adeyemi ПЗЩ 75 6,7 0031 3889,5% 400 3/11 00
Jonathan Burkardt НАП 25 6,2 0010 4100,0% 000 1/2 00
S. Gnabry НАП 15 6,7 0011 2382,6% 000 1/2 00
Y. Ebnoutalib НАП 90 6,1 0021 1485,7% 100 2/5 00
Greece
ИгрокПоз.Мин.ОценкаГПУд.В створПасы% пасовКлюч. пасыОтборыПерехватыЕдиноборстваЖККК
Konstantinos Tzolakis ВРТ 90 7,7 0000 3756,8% 000 0/0 00
Giorgos Vagiannidis ЗАЩ 45 6,2 0000 5100,0% 010 1/1 10
Konstantinos Mavropanos ЗАЩ 90 7,7 0020 2487,5% 131 10/10 00
Panagiotis Retsos ЗАЩ 90 6,1 0000 2095,0% 011 3/9 10
Manolis Saliakas ЗАЩ 45 6,6 0000 977,8% 020 2/2 00
Ioannis Michailidis ЗАЩ 1 6,5 0000 250,0% 010 1/1 00
Konstantinos Tsimikas ЗАЩ 90 6,8 0000 1560,0% 140 5/6 00
D. Kourbelis ПЗЩ 31 7,5 1011 580,0% 001 1/3 10
C. Tzolis ПЗЩ 81 6,4 0010 2552,0% 011 6/15 00
Athanasios Androutsos ПЗЩ 90 6,8 0010 2487,5% 233 5/9 00
K. Karetsas ПЗЩ 90 6,3 0010 1392,3% 001 6/14 10
C. Zafeiris ПЗЩ 59 6,6 0000 1070,0% 030 4/8 00
G. Masouras НАП 9 6,5 0000 450,0% 000 1/2 00
F. Ioannidis НАП 31 6,3 0020 683,3% 000 2/7 00
V. Pavlidis НАП 89 6,4 0000 2070,0% 240 5/10 00
A. Tetteh НАП 59 6,7 0000 966,7% 000 5/10 00
Community

Прогнозы пользователей

На этот матч пользовательские прогнозы пока не опубликованы.
Контекст матча

Последние матчи команд