Галатасарай — Штутгарт
Краткий прогноз
Зафиксирован до начала матча
Составы и факторы модели
Составы команд
После публикации официальных данных здесь появятся схема и стартовые 11.
После публикации официальных данных здесь появятся схема и стартовые 11.
Ключевые ориентиры модели
Таблица турнира
| # | Команда | И | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14:5 | 9 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:7 | 9 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | 7 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:2 | 6 | |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:6 | 6 | |
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:5 | 6 | |
| 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 6 | |
| 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 6 | |
| 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:4 | 6 | |
| 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:4 | 6 | |
| 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 6 | |
| 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8:3 | 4 | |
| 13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:5 | 4 | |
| 14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 4 | |
| 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 4 | |
| 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 4 | |
| 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:4 | 3 | |
| 18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 3 | |
| 19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:8 | 3 | |
| 20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:6 | 3 | |
| 21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | 3 | |
| 22 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:7 | 3 | |
| 23 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | 3 | |
| 24 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:7 | 3 | |
| 25 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | 3 | |
| 26 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:9 | 3 | |
| 27 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:8 | 3 | |
| 28 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:9 | 2 | |
| 29 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:6 | 1 | |
| 30 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:7 | 1 | |
| 31 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:6 | 0 | |
| 32 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:7 | 0 | |
| 33 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:6 | 0 | |
| 34 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | 0 | |
| 35 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:7 | 0 | |
| 36 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:13 | 0 |
Очные встречи
Показатели команд в турнире
Новости команд
Матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов, состоявшийся 20 октября, завершился победой «Боруссии» Дортмунд над «Сабахом» — 2:1.
Читать новость → «Галатасарай» Батракова выиграл в гостях, «Фенербахче» Лукаку принимает «Аланьяспор»Субботний матч 8-го тура чемпионата Турции принёс «Галатасараю» Алексея Батракова гостевую победу над «Генчлербирлиги» — 1:0. «Фенербахче» Ромелу Лукаку в этом же туре принимает «Аланьяспор».
Читать новость → «Арсенал» разгромил «Лилль», «Барселона» победила «Галатасарай» во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионовВо 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов «Арсенал» обыграл «Лилль» со счётом 3:0, а «Барселона» на выезде взяла верх над «Галатасараем» Алексея Батракова — 4:1.
Читать новость → «Галатасарай» Батракова и «Касымпаша» открыли 7-й тур чемпионата Турции7-й тур чемпионата Турции стартовал в пятницу и продолжится в выходные. В программе — матчи «Фенербахче» Ромелу Лукаку, «Трабзонспора» Мохамеда Салаха и «Бешикташа» Душана Влаховича.
Читать новость →