Фулхэм — Ливерпуль: результат матча
Прематч-прогноз не опубликован
SportViewLab показывает только реально рассчитанные и зафиксированные до матча прогнозы.
Составы и предматчевые факторы
Официальные составы
Запасные · 9
Запасные · 9
Ключевые ориентиры модели
Детальные ориентиры модели для этой встречи пока недоступны.
Таблица турнира
| # | Команда | И | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 26 | 7 | 5 | 71:27 | 85 | |
| 2 | 38 | 23 | 9 | 6 | 77:35 | 78 | |
| 3 | 38 | 20 | 11 | 7 | 69:50 | 71 | |
| 4 | 38 | 19 | 8 | 11 | 56:49 | 65 | |
| 5 | 38 | 17 | 9 | 12 | 63:53 | 60 | |
| 6 | 38 | 13 | 18 | 7 | 58:54 | 57 | |
| 7 | 38 | 14 | 12 | 12 | 42:48 | 54 | |
| 8 | 38 | 14 | 11 | 13 | 52:46 | 53 | |
| 9 | 38 | 14 | 11 | 13 | 55:52 | 53 | |
| 10 | 38 | 14 | 10 | 14 | 58:52 | 52 | |
| 11 | 38 | 15 | 7 | 16 | 47:51 | 52 | |
| 12 | 38 | 14 | 7 | 17 | 53:55 | 49 | |
| 13 | 38 | 13 | 10 | 15 | 47:50 | 49 | |
| 14 | 38 | 11 | 14 | 13 | 49:56 | 47 | |
| 15 | 38 | 11 | 12 | 15 | 41:51 | 45 | |
| 16 | 38 | 11 | 11 | 16 | 48:51 | 44 | |
| 17 | 38 | 10 | 11 | 17 | 48:57 | 41 | |
| 18 | 38 | 10 | 9 | 19 | 46:65 | 39 | |
| 19 | 38 | 4 | 10 | 24 | 38:75 | 22 | |
| 20 | 38 | 3 | 11 | 24 | 27:68 | 20 |
Очные встречи
Показатели команд в турнире
События матча
Статистика матча
Лучшие игроки матча
Статистика игроков
| Игрок | Поз. | Мин. | Оценка | Г | П | Уд. | В створ | Пасы | % пасов | Ключ. пасы | Отборы | Перехваты | Единоборства | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Leno | ВРТ | 90 | 5,9 | — | 0 | — | — | 34 | 67,6% | — | 1 | — | 1/1 | 0 | 0 |
| Joachim Andersen | ЗАЩ | 90 | 5,9 | — | 0 | — | — | 66 | 81,8% | — | — | 1 | 3/6 | 0 | 0 |
| Jorge Cuenca | ЗАЩ | 90 | 6,5 | — | 0 | — | — | 39 | 82,1% | — | 3 | — | 4/6 | 0 | 0 |
| I. Diop | ЗАЩ | 90 | 6,3 | — | 0 | — | — | 38 | 84,2% | — | 1 | — | 2/3 | 0 | 0 |
| T. CairneyКапитан | ПЗЩ | 74 | 7,0 | — | 0 | — | — | 67 | 92,5% | 1 | 1 | 1 | 5/8 | 0 | 0 |
| S. Lukić | ПЗЩ | 89 | 6,3 | — | 0 | — | — | 43 | 93,0% | — | — | 1 | —/1 | 0 | 0 |
| Timothy Castagne | ПЗЩ | 90 | 7,5 | — | 0 | — | — | 34 | 94,1% | 2 | 1 | 1 | 1/4 | 0 | 0 |
| A. Robinson | ПЗЩ | 90 | 6,9 | — | 0 | — | — | 51 | 70,6% | 1 | 2 | 1 | 4/7 | 0 | 0 |
| Raúl Jiménez | НАП | 85 | 6,5 | — | 1 | 2 | — | 16 | 50,0% | 1 | 2 | 1 | 8/15 | 0 | 0 |
| H. Wilson | НАП | 85 | 7,9 | 1 | 0 | 2 | 1 | 23 | 91,3% | — | — | — | 2/4 | 1 | 0 |
| E. Smith Rowe | НАП | 74 | 6,6 | — | 0 | — | — | 33 | 90,9% | — | — | 4 | 1/2 | 0 | 0 |
| H. ReedВышел на замену | ПЗЩ | 9 | 7,7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100,0% | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Sander BergeВышел на замену | ПЗЩ | 16 | 6,7 | — | 0 | — | — | 10 | 80,0% | — | 2 | — | 2/2 | 0 | 0 |
| Adama TraoréВышел на замену | НАП | 16 | 6,7 | — | 0 | — | — | 2 | 100,0% | — | — | — | 1/1 | 0 | 0 |
| J. Kusi-AsareВышел на замену | НАП | 16 | 6,3 | — | 0 | — | — | 1 | 100,0% | — | — | — | 1/2 | 0 | 0 |
| KevinВышел на замену | НАП | 16 | 6,9 | — | 1 | — | — | 4 | 100,0% | 1 | 2 | — | 2/5 | 0 | 0 |
| Игрок | Поз. | Мин. | Оценка | Г | П | Уд. | В створ | Пасы | % пасов | Ключ. пасы | Отборы | Перехваты | Единоборства | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alisson | ВРТ | 90 | 6,3 | — | 0 | — | — | 24 | 95,8% | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Virgil van DijkКапитан | ЗАЩ | 90 | 6,5 | — | 0 | — | — | 87 | 88,5% | — | — | — | —/1 | 0 | 0 |
| I. Konaté | ЗАЩ | 90 | 7,0 | — | 0 | — | — | 81 | 91,4% | — | — | — | 5/8 | 0 | 0 |
| Miloš Kerkez | ЗАЩ | 90 | 6,2 | — | 0 | — | — | 51 | 88,2% | — | 1 | 1 | 3/3 | 0 | 0 |
| C. Bradley | ЗАЩ | 90 | 6,6 | — | 1 | — | — | 53 | 86,8% | 1 | 3 | 1 | 8/14 | 0 | 0 |
| Florian Wirtz | ПЗЩ | 76 | 7,2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 58 | 82,8% | 1 | 1 | — | 2/9 | 0 | 0 |
| D. Szoboszlai | ПЗЩ | 90 | 6,5 | — | 0 | 1 | — | 49 | 85,7% | 1 | — | — | —/3 | 0 | 0 |
| A. Mac Allister | ПЗЩ | 90 | 6,3 | — | 0 | 1 | — | 78 | 88,5% | — | 1 | 2 | 2/7 | 0 | 0 |
| C. Jones | ПЗЩ | 85 | 6,7 | — | 0 | — | — | 59 | 91,5% | 3 | — | — | 2/5 | 0 | 0 |
| Ryan Gravenberch | ПЗЩ | 90 | 6,3 | — | 0 | — | — | 75 | 90,7% | 1 | 1 | 1 | 3/7 | 0 | 0 |
| Cody Gakpo | НАП | 89 | 7,3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 15 | 86,7% | — | — | — | 4/7 | 1 | 0 |
| J. GomezВышел на замену | ЗАЩ | 1 | — | — | 0 | — | — | 1 | — | — | — | — | —/1 | 0 | 0 |
| J. FrimpongВышел на замену | ЗАЩ | 14 | 6,2 | — | 0 | — | — | 8 | 50,0% | — | — | — | 1/2 | 0 | 0 |
| F. ChiesaВышел на замену | НАП | 16 | 6,3 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
Новости команд
Матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов, состоявшийся 20 октября, завершился победой «Боруссии» Дортмунд над «Сабахом» — 2:1.
Читать новость → Арбелоа одержал первую победу в АПЛ во главе «Фулхэма»Альваро Арбелоа впервые выиграл матч АПЛ как главный тренер «Фулхэма»: в 7-м туре его команда взяла верх над «Халлом» — 1:0.
Читать новость → 2-й тур Лиги чемпионов: «Ливерпуль» разгромил ЛАСК, «Сити» проиграл «ПСЖ»В среду в матчах 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль» разгромил ЛАСК (6:3), «Реал» в гостях одержал волевую победу над «Ромой» (4:3), «Манчестер Сити» дома уступил «ПСЖ» (2:4), а дортмундская «Боруссия» проиграла на выезде «Буде-Глимт» (0:1).
Читать новость → «Сити» в четвёртый раз подряд обыграл «Ливерпуль» — 3:0 в 6-м туре АПЛ«Сити» выиграл четыре матча подряд у «Ливерпуля». Очередная победа пришлась на 6-й тур АПЛ — 3:0.
Читать новость →